6-5 限额以上住宿业法人企业经营情况 | ||||||||||
(2016年) | 单位:千元 | |||||||||
指标名称 | 法人企业数(个) | 年末从业人员数(人) | 营业额 | 客房间数(间) | 床位数(个) | 餐位数(位) | 年末餐饮营业面积(平方米) | |||
客房收入 | 餐费收入 | 其他收入 | ||||||||
总 计 | 1 | 65 | 7829 | 3462 | 4367 | 0 | 94 | 158 | 370 | 1100 |
一、住宿业 | 1 | 65 | 7829 | 3462 | 4367 | 0 | 94 | 158 | 370 | 1100 |
1.按住宿行业小类分组 | 370 | |||||||||
旅游饭店 | 1 | 65 | 7829 | 3462 | 4367 | 0 | 94 | 158 | 370 | 1100 |
2.按登记注册类型分组 | 370 | |||||||||
内资企业 | 1 | 65 | 7829 | 3462 | 4367 | 0 | 94 | 158 | 370 | 1100 |
国有企业 | 1 | 65 | 7829 | 3462 | 4367 | 0 | 94 | 158 | 370 | 1100 |
3.按控股情况分组 | 370 | |||||||||
国有控股 | 1 | 65 | 7829 | 3462 | 4367 | 0 | 94 | 158 | 370 | 1100 |
4.按经营形式分组 | 370 | |||||||||
独立门店 | 1 | 65 | 7829 | 3462 | 4367 | 0 | 94 | 158 | 370 | 1100 |
5.按星级分组 | 370 | |||||||||
三星 | 1 | 65 | 7829 | 3462 | 4367 | 0 | 94 | 158 | 370 | 1100 |
6-6 限额以上住宿业法人企业主要财务状况 | |||||||||
(2016年) | 单位:千元 | ||||||||
指标名称 | 法人企业数(个) | 年初存货 | 流动资产合计 | 固定资产合计 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 资产总计 | ||
存货 | 本年折旧 | ||||||||
总 计 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
住宿业 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
1.按住宿行业小类分组 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
旅游饭店 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
2.按登记注册类型分 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
内资企业 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
国有企业 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
3.按控股情况分组 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
国有控股 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
4.按经营形式分组 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
独立门店 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
5.按星级分组 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
三星 | 1 | 400 | 2928 | 212 | 1430 | 3489 | 2059 | 1163 | 4405 |
6-6 限额以上住宿业法人企业主要财务状况 | |||||||||
续表1 | (2016年) | 单位:千元 | |||||||
指标名称 | 流动负债合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 营业成本 | ||||
实收资本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |||||||
国家资本 | |||||||||
总 计 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
住宿业 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
1.按住宿行业小类分组 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
旅游饭店 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
2.按登记注册类型分 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
内资企业 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
国有企业 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
3.按控股情况分组 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
国有控股 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
4.按经营形式分组 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
独立门店 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
5.按星级分组 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
三星 | 3880 | 3880 | 525 | 2117 | 2117 | 7848 | 7829 | 1769 | 1769 |
6-6 限额以上住宿业法人企业主要财务状况 | |||||||||
续表2 | (2016年) | ||||||||
指标名称 | 营业税金及附加 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | |||||
主营业务税金及附加 | 税金 | 利息收入 | 利息支出 | ||||||
总 计 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
一、住宿业 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
1.按住宿行业小类分组 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
旅游饭店 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
2.按登记注册类型分 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
内资企业 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
国有企业 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
3.按控股情况分组 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
国有控股 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
4.按经营形式分组 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
独立门店 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
5.按星级分组 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
三星 | 153 | 153 | 3317 | 2600 | 1 | 13 | 3 | ||
6-6 限额以上住宿业法人企业主要财务状况 | |||||||||
续表3 | (2016年) | ||||||||
指标名称 | 营业利润 | 补贴收入 | 利润总额 | 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) | 从业人员期末人数(人) | ||||
其中:女性 | |||||||||
总 计 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
一、住宿业 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
1.按住宿行业小类分组 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
旅游饭店 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
2.按登记注册类型分 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
内资企业 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
国有企业 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
3.按控股情况分组 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
国有控股 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
4.按经营形式分组 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
独立门店 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
5.按星级分组 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 | |||
三星 | -4 | 100 | 94 | 2744 | 65 | 39 |
上一篇:【统计数据】财政金融
下一篇:【统计数据】民生保障领域