当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 部门单位 / 交通运输局

尉犁县交通运输局2023年行政执法数据统计表

发布日期:2023-05-15 18:31 来源:县交通运输局
打印 字体:【

序号 案卷编号 处罚日期 单位名称 车号 案由 金额 票号 备注
1 新巴尉交运罚简(2023)0001号 2023.01.1 尉犁鸿升汽车服务有限责任公司91652823754597077H 新MDT2777 未经乘客同意搭载其他乘客的违法行为 200 0003944985
2 新巴尉交运罚简(2023)0002号 2023.02.06 尉犁鸿升汽车服务有限责任公司91652823754597077H 新MDT1897 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 5902818171
3 新巴尉交运罚简(2023)0003号 2023.02.08 尉犁县金发汽车出租服务有限责任公司91652823763750758R 新MDT1919 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 5902818104
4 新巴尉交运罚简(2023)0004号 2023.02.08 尉犁县金发汽车出租服务有限责任公司91652823763750758R 新MDT1811 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 5902818139
5 新巴尉交运罚简(2023)0005号 2023.2.08 尉犁县金发汽车出租服务有限责任公司91652823763750758R 新MDT1616 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 5902818016
6 新巴尉交运罚简(2023)0006号 2023.2.09 尉犁县金发汽车出租服务有限责任公司91652823763750758R 新MDT2889 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 5902818200
7 新巴尉交路罚简(2023)0007号 2023.2.08 巴州路成客货运运输有限责任公司尉犁分公司916528236864923799 新MDT1311 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 5902818112
8 新巴尉交运罚简(2023)0008号 2023.2.08 尉犁鸿升汽车服务有限责任公司91652823754597077H 新MDT2122 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 5902818120
9 新巴尉交运罚简(2023)0009号 2023.2.08 尉犁鸿升汽车服务有限责任公司91652823754597077H 新MDT1889 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 5902818147
10 新巴尉交运罚简(2023)0010号 2023.2.09 尉犁鸿升汽车服务有限责任公司91652823754597077H 新MDT1399 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 5902818198
11 新巴尉交运罚简(2023)0011号 2023.2.09 尉犁鸿升汽车服务有限责任公司91652823754597077H 新MDT2777 道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 800 590281818X
12 新巴尉交运罚(2023)0001号 2023.2.09 巴州海月国际旅客运输有限公司91652801MA78QWA34G 新M1172X 未取得不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、公布的班次行驶班次行驶等行为 1000 5902818198
13 新巴尉交路罚〔2023〕0001 号 2023.2.7 吐玉洪·达吾提 新2888482 损坏公路设施 500 5902818032
14 新巴尉交运罚简(2023)0012号 2023.3.6 尉犁鸿升汽车服务有限责任公司91652823754597077H 新MDT1777 出租车驾驶员未经乘客同意搭载其他乘客 200 0003945001
15 新巴尉交运罚简(2023)0013号 2023.3.6 尉犁鸿升汽车服务有限责任公司91652823754597077H 新MDT2828 出租车驾驶员未经乘客同意搭载其他乘客 200 0003944866
16 新巴尉交运罚(2023)0002号 2023.3.8 曹瑞祥 新M38567 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行技术等级评定的案 1000 0004117827
17 新巴尉交运罚   〔2023〕0003 号 2023.3.13 中国石油运输有限公司西北石化运输分公司 91650106710749788Q 新AE0693 涉嫌存在对未按照规定随车携带危险货物运单 3000 00044616671
18 新巴尉交运罚   〔2023〕0004号 2023.3.17 尉犁县金发汽车出租服务有限责任公司91652823763750758R 新MC5313 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行技术等级评定的案 1000 0004767156
19 新巴尉交运罚   〔2023〕0005号 2023.5.6 王波   612724198904290179 新M35800 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行技术等级评定的案 免处罚
20 新巴尉交运罚   〔2023〕0006号 2023.5.4 尉犁县金发汽车出租服务有限责任公司91652823763750758R 新MDT1599 议价案 200 0007653331
21 新巴尉交运罚   〔2023〕0007号 2023.5.8 新疆广皓运输有限公司91652801MA7AAU86P 新M44624 涉嫌存在对未按照规定随车携带危险货物运单 1000 0007917537
16300

关联稿件: