根据《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项补贴资金管理办法》对尉犁县4家纺织企业2020年1-3月享受棉纱、服装、家纺、棉布等出疆运费、电费补贴情况及3家纺织企业2019年7-12月享受棉纱、服装、家纺、棉布等出疆运费、电费补贴情况进行公示,公示期为7天(2020年5月16日—5月22日)。
公示期间接受各企业和社会的监督,如对补贴资金有异议的须以书面形式向县商工局、县财政局反映,反映情况人员要说明本人姓名、联系电话,对匿名举报的,将不予受理。
受理部门:县商工局 0996—4022152
县财政局 0996—4024132
附:2020年度1-3月纺织企业各项补贴发放情况表
尉犁县纺织服装企业补贴资金审核领导小组
2020年5月15日
2020年度1-3月纺织服装企业各项补贴资金明细表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 出疆服装、家纺类件数(万件) | 出疆服装销售额(万元) | 出疆服装、家纺类补贴(万元) | 棉布吨数 | 棉布出疆运费补贴(元) | 用电量(度) | 电费补贴(元) | 全部补贴合计(元) | ||||
吨数 | 32支以上(元) | 吨数 | 32支以下(元) | ||||||||||
1 | 巴州皓宇纺织有限公司 | 624.225 | 499380.00 | 425.7189 | 306517.608 | 3660840 | 109825.2 | 915722.808 | |||||
2 | 巴州广合元纺织有限公司 | 221 | 176800 | 274470 | 8234.1 | 185034.1 | |||||||
3 | 巴州新润纺织品有限公司 | 148.582 | 118865.6 | 338685 | 10160.55 | 129026.15 | |||||||
4 | 新疆迈思创纺织科技有限公司 | 17.96544 | 14372.352 | 89755 | 2692.65 | 17065.002 | |||||||
5 | 新疆迈思创纺织科技有限公司(2019.9-12) | 91.96253 | 73570.024 | 107416 | 3222.48 | 76792.504 | |||||||
6 | 巴州广合元纺织有限公司(2019.9-12) | 31 | 11160 | 11160 | |||||||||
合计 | 1334800.564 |
关联稿件: