根据《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项补贴资金管理办法》对尉犁县3家纺织企业2021年1-6月享受棉纱、服装、家纺、棉布等出疆运费、电费补贴情况进行公示,公示期为7天(2021年11月18日—11月24日)。
公示期间接受各企业和社会的监督,如对补贴资金有异议的须以书面形式向县商工局、县财政局反映,反映情况人员要说明本人姓名、联系电话,对匿名举报的,将不予受理。
受理部门:县商工局 0996—4022152
县财政局 0996—4024132
附:2021年度1-3月纺织企业各项补贴发放情况表
2021年度4-6月纺织企业各项补贴发放情况表
尉犁县纺织服装企业补贴资金审核领导小组
2021年11月18日
2021年度1-3月纺织服装企业各项补贴资金明细表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 出疆服装、家纺类件数(万件) | 出疆服装销售额(万元) | 出疆服装、家纺类补贴(万元) | 棉布吨数 | 棉布出疆运费补贴(元) | 用电量(度) | 电费补贴(元) | 全部补贴合计(元) | ||||
吨数 | 32支以上(元) | 吨数 | 32支以下(元) | ||||||||||
1 | 巴州皓宇纺织有限公司 | 1024.075 | 819260 | 289.0735 | 208132.92 | 8201540 | 246046.2 | 1273439.12 | |||||
2 | 巴州广合元纺织有限公司 | 280 | 224000 | 126.5 | 45540 | 753120 | 22593.6 | 292133.6 | |||||
3 | 巴州新润纺织品有限公司 | 388.4673 | 310773.84 | 1504485 | 45134.55 | 355908.39 | |||||||
合计 | 1921481.11 |
2021年度4-6月纺织服装企业各项补贴资金明细表 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 出疆服装、家纺类件数(万件) | 出疆服装销售额(万元) | 出疆服装、家纺类补贴(万元) | 棉布吨数 | 棉布出疆运费补贴(元) | 用电量(度) | 电费补贴(元) | 全部补贴合计(元) | ||||
吨数 | 32支以上(元) | 吨数 | 32支以下(元) | ||||||||||
1 | 巴州皓宇纺织有限公司 | 1310.62 | 1048496 | 594.6032 | 428114.304 | 9342400 | 280272 | 1756882.304 | |||||
2 | 巴州广合元纺织有限公司 | 231.1 | 184880 | 33 | 11880 | 729420 | 21882.6 | 218642.6 | |||||
3 | 巴州新润纺织品有限公司 | 331.9424 | 265553.92 | 1750260 | 52507.8 | 318061.72 | |||||||
合计 | 2293586.624 |
关联稿件: