当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 基层政务公开 / 社会保险 / 社会保险信息

失业保险稳岗补贴对象公示名单

发布日期:2022-06-01 13:36 来源:
打印 字体:【

根据《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(新人社发[2021]33号)及《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(新人社发[2021]20号),对符合稳岗补贴条件的221家参保单位名单、补贴金额等内容进行公示(公示名单见附件)。

公示时间为5天(6月1日-5月5日)。公示期间,有关单位、职工及社会各界对所公示的内容有异议的,可向县社保中心失业保险股举报,也可书面或电话向县人力资源和社会保障局反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

举报电话:

4023462 尉犁县社会保险中心失业保险股

监督电话:

4026606 尉犁县人力资源和社会保障局综合服务股

                                                                                      尉犁县人力资源和社会保障局

                                                                                                    2022年6月1日

附件:《2022年度稳岗补贴企业发放公示名册》

附件:

2022年度稳岗补贴企业发放公示名册
序号 单位编号 单位名称 拟返还稳岗补贴金额(元) 单位年度领取失业金人数 单位上年度月平均参保人数 裁员率 发放对象 发放方式
1 65283390844 巴州天通伟业商贸有限公司 1440.94 0 4 0 单位 委托银行发放
2 65283390042 尉犁兴平棉业有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
3 65283390864 巴州财广资产管理有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
4 65283233473 尉犁泰富棉业有限公司 1259.24 0 3 0 单位 委托银行发放
5 65283390990 尉犁县嘉润棉花加工有限公司 1192.97 0 3 0 单位 委托银行发放
6 65283390875 尉犁县昌盛商贸有限公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
7 65283390559 尉犁县赛安爆破工程有限公司 1590.62 0 4 0 单位 委托银行发放
8 65283390710 尉犁县磊金矿业有限公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
9 65283390462 尉犁县卓越电子有限公司 1220.69 0 3 0 单位 委托银行发放
10 65283390981 艾则麦提江烤肉店 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
11 65283390493 巴州富德纺织有限责任公司 1440.88 0 4 0 单位 委托银行发放
12 65283390924 尉犁县梓健母婴健康管理中心 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
13 65283390888 新疆金永利矿业有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
14 65283390737 尉犁县兴地建设投资有限责任公司 92304.14 0 234 0 单位 委托银行发放
15 65283390750 新疆智诚工程项目管理有限公司尉犁分公司 4031.77 0 6 0 单位 委托银行发放
16 65283390817 尉犁县尉丰牧业科技发展有限公司 2311.09 1 6 0.1714 单位 委托银行发放
17 65283234044 中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区尉犁县分公司 9754.42 0 28 0 单位 委托银行发放
18 65283390900 巴州狼牙影视文化传媒有限公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
19 65283234970 尉犁县九九棉业有限公司 708.64 0 2 0 单位 委托银行发放
20 65283390591 新疆华绿种业科技有限公司 2783.59 0 7 0 单位 委托银行发放
21 65283390819 巴州新润纺织品有限公司 15698.68 1 37 0.027 单位 委托银行发放
22 65283390442 巴州福宁医药连锁有限公司 7634.47 0 19 0 单位 委托银行发放
23 65283390378 尉犁县国能燃气有限公司 4224.53 0 11 0 单位 委托银行发放
24 65283390803 尉犁县新云通讯科技服务中心 3982.19 0 9 0 单位 委托银行发放
25 65283390718 巴州博鼎企业管理有限公司 3528.81 0 8 0 单位 委托银行发放
26 65283391004 尉犁县润升电焊部 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
27 65283390866 巴州腾晟商贸有限公司 778.74 0 2 0 单位 委托银行发放
28 65283390344 巴州天华种业有限责任公司 2250.68 0 6 0 单位 委托银行发放
29 65283390413 巴州万和置业有限公司尉犁分公司 2575.55 0 6 0 单位 委托银行发放
30 65283390535 尉犁县博爱医院 1988.28 0 5 0 单位 委托银行发放
31 65283234185 新疆罗布人村寨旅游有限责任公司 5030.42 0 13 0 单位 委托银行发放
32 65283390873 巴州英之杰电子科技有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
33 65283390987 巴州丰泰园农业科技有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
34 65283390802 巴州熠林通讯科技有限公司 3161.65 0 7 0 单位 委托银行发放
35 65283391011 尉犁县瑞丰节水滴灌带厂 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
36 65283233761 尉犁一洲盐业有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
37 65283390872 巴州祥宇伟业商贸有限公司 1590.62 0 4 0 单位 委托银行发放
38 65283390922 尉犁县朝阳宾馆 1239.41 0 2 0 单位 委托银行发放
39 65283390893 尉犁县永聚粮油有限责任公司 1204.2 0 2 0 单位 委托银行发放
40 65283390044 新疆千棉棉业有限责任公司 1656 0 2 0 单位 委托银行发放
41 65283390895 尉犁县苏新电焊部 1192.97 0 3 0 单位 委托银行发放
42 65283390294 巴州汇丰塑业有限公司 619.7 0 1 0 单位 委托银行发放
43 65283390383 尉犁县和平社区卫生服务站 2664.9 0 7 0 单位 委托银行发放
44 65650003175 巴州尚方生物科技有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
45 65283391015 巴州奇乐房地产开发有限公司 1292.38 0 3 0 单位 委托银行发放
46 65283390330 新疆承天种业科技股份有限公司尉犁农场 1250.64 0 3 0 单位 委托银行发放
47 65283390178 尉犁县厚德大酒店有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
48 65283390120 尉犁银丰棉业有限公司 2440.3 0 6 0 单位 委托银行发放
49 65283390867 尉犁县金发汽车出租服务有限责任公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
50 65283391020 巴州一诺建设工程有限公司 1602.02 0 4 0 单位 委托银行发放
51 65283390480 尉犁县汇金小额贷款有限公司 1875.67 0 4 0 单位 委托银行发放
52 65283234157 尉犁县西山口四号石灰岩矿 1500.77 0 3 0 单位 委托银行发放
53 65283390857 新疆国棉种业有限公司 918 0 2 0 单位 委托银行发放
54 65283390240 尉犁县万客隆超市有限责任公司 2547.34 0 7 0 单位 委托银行发放
55 65283390414 巴州润丰种业有限公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
56 65283390821 尉犁县金泽林业科技有限责任公司 2059.4 0 5 0 单位 委托银行发放
57 65283390968 尉犁县唯一时尚女装店 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
58 65283233608 新疆泰丰建设有限责任公司 14450.06 0 29 0 单位 委托银行发放
59 65283390772 尉犁县新界水泵灯具总汇 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
60 65283390381 尉犁县安居物业服务有限公司 8514.36 0 21 0 单位 委托银行发放
61 65283391005 尉犁县罗静口腔诊所 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
62 65283390966 尉犁县腾飞东方汽车修理厂 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
63 65283390537 尉犁县众望棉花种植专业合作社 2754.29 1 7 0.1463 单位 委托银行发放
64 65283390930 尉犁县民乐超市 927.86 0 2 0 单位 委托银行发放
65 65283390303 尉犁县兴尉建材有限责任公司 5028.28 0 13 0 单位 委托银行发放
66 65283390838 尉犁县玖安消防器材销售有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
67 65283390986 新疆羌都天佑猪业有限公司 31206.42 0 63 0 单位 委托银行发放
68 65283390965 尉犁县鸿升通讯中心 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
69 65283390365 尉犁中山机动车驾驶员培训有限公司 3148.11 0 8 0 单位 委托银行发放
70 65283390877 巴州圣丰农资有限公司 1803.31 0 5 0 单位 委托银行发放
71 65283390196 巴州普仁堂医药连锁有限公司 17786.54 0 45 0 单位 委托银行发放
72 65283390959 巴州恒信诚信息科技服务有限公司尉犁分公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
73 65283234172 尉犁县东阔科技开发有限责任公司 1192.97 0 3 0 单位 委托银行发放
74 65283233967 巴州尉犁县金穗粮油购销储备有限公司 527.47 0 1 0 单位 委托银行发放
75 65283233426 尉犁县华怡农资有限公司 7746.3 0 11 0 单位 委托银行发放
76 65283390495 巴州尉棉铁路物流产业有限公司 2097.79 0 5 0 单位 委托银行发放
77 65283390980 尉犁县德威五金店 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
78 65283233622 新疆尉犁新隆蛭石有限责任公司 10030.72 0 21 0 单位 委托银行发放
79 65283390719 巴州秋获农资有限公司 1046.93 0 3 0 单位 委托银行发放
80 65283235540 尉犁鸿升汽车服务有限责任公司 1217.54 0 3 0 单位 委托银行发放
81 65283390865 尉犁创世纪办公设备有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
82 65283390852 尉犁县新阳热力有限公司 3926.12 0 9 0 单位 委托银行发放
83 65283390072 巴州安达置业有限责任公司尉犁县安达商厦 4316.33 0 11 0 单位 委托银行发放
84 65283390830 巴州君瑞农资有限责任公司 1590.62 0 4 0 单位 委托银行发放
85 65283235539 尉犁县宏升机动车检测有限公司 4982.42 0 13 0 单位 委托银行发放
86 65283390571 尉犁县罗布淖尔国有资产投资有限公司 1918.3 0 4 0 单位 委托银行发放
87 65283390393 尉犁县利丰小额贷款有限责任公司 4909.61 0 11 0 单位 委托银行发放
88 65283390729 巴州禾春洲种业有限公司 1723.18 0 4 0 单位 委托银行发放
89 65283390452 巴州极飞农业航空科技有限公司 16777.21 1 42 0.0238 单位 委托银行发放
90 65650001657 尉犁县兴旺饲料有限公司 634.68 0 1 0 单位 委托银行发放
91 65283234479 尉犁县粮丰粮油经营部 2385.94 0 6 0 单位 委托银行发放
92 65283390886 巴州青鸟广告传媒有限公司 1590.62 0 4 0 单位 委托银行发放
93 65283390490 尉犁高洁环境绿化工程有限公司 42767.09 0 325 0 单位 委托银行发放
94 65283390721 巴州博涵企业管理有限公司 2451.38 0 5 0 单位 委托银行发放
95 65283390972 尉犁县连通轮胎润滑油服务中心 979.99 0 2 0 单位 委托银行发放
96 65650007587 巴州鸿安保安服务有限公司 515.21 0 1 0 单位 委托银行发放
97 65283390740 尉犁利华现代农业有限公司 9809.38 0 50 0 单位 委托银行发放
98 65283390229 巴州健民医药有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
99 65283390754 尉犁县红色达西电子商务有限责任公司 1918.6 0 5 0 单位 委托银行发放
100 65283390869 巴州贰十四农业科技有限公司 1639.76 0 4 0 单位 委托银行发放
101 65283390834 巴州新泽消防器材销售有限公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
102 65650001338 尉犁县千丰滴灌带厂 395.51 0 1 0 单位 委托银行发放
103 65283390967 尉犁县阿依俗食品加工厂 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
104 65283391014 巴州鑫腾达商贸有限公司 648 0 1 0 单位 委托银行发放
105 65283390833 尉犁县明鑫房地产开发有限责任公司 1590.62 0 4 0 单位 委托银行发放
106 65283390993 尉犁县沙巴哈提服装店 619.7 0 1 0 单位 委托银行发放
107 65283390960 尉犁县卫东汽车配件中心 1590.62 0 4 0 单位 委托银行发放
108 65283390871 尉犁县陈庆旺西医诊所 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
109 65283390925 尉犁县常新物业服务有限责任公司 6442.63 1 16 0.0609 单位 委托银行发放
110 65283233617 新疆九洲建设集团有限公司尉犁分公司 6749.59 0 15 0 单位 委托银行发放
111 65283390401 尉犁海为新能源有限公司 4255.2 0 6 0 单位 委托银行发放
112 65283390739 巴州惠仁堂医药有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
113 65283390446 尉犁县魏农农资有限责任公司魏农塑业厂 1988.28 0 5 0 单位 委托银行发放
114 65283390947 巴州通达公路养护有限责任公司 1590.62 0 4 0 单位 委托银行发放
115 65283390940 尉犁县铁润农机服务专业合作社 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
116 65283390532 尉犁县巨斧华天商贸有限公司 2397.65 0 6 0 单位 委托银行发放
117 65283390916 巴州恒锐盛达商贸有限公司 2385.94 0 6 0 单位 委托银行发放
118 65283390915 尉犁金阳广告装饰有限责任公司 1361.2 0 2 0 单位 委托银行发放
119 65283391019 新疆天意节水设备有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
120 65283390858 尉犁县永信城乡建设开发有限公司 1788.39 0 4 0 单位 委托银行发放
121 65283390917 尉犁县老式烩面馆 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
122 65283390080 新疆尉犁洪通燃气有限公司 15244.96 0 34 0 单位 委托银行发放
123 65283390809 尉犁县巨龙安防科技有限公司 1524.35 0 4 0 单位 委托银行发放
124 65283390125 尉犁县阳光房地产开发有限责任公司 5169.53 0 13 0 单位 委托银行发放
125 65283390882 尉犁县罗布湖淡水鱼养殖场 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
126 65283390359 尉犁县佳恒农业综合开发有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
127 65283390954 尉犁县司迪克肉店 981.29 0 3 0 单位 委托银行发放
128 65283390928 尉犁县活力源食品有限公司 4085.42 0 11 0 单位 委托银行发放
129 65283390450 尉犁县同乡惠酒店 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
130 65283390868 巴州卓瑞财税咨询有限公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
131 65283391017 尉犁县华达滴灌带厂 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
132 65283180386 新疆西部汇通棉业有限公司 1440.94 0 4 0 单位 委托银行发放
133 65283390840 库尔勒楼兰工程建设监理有限责任公司尉犁县分公司 1192.97 0 3 0 单位 委托银行发放
134 65283390577 新疆狼牙保安有限公司 3994.69 0 10 0 单位 委托银行发放
135 65283390912 尉犁县良鑫农业科技有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
136 65283390946 尉犁县小周巴蜀小镇特色餐馆 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
137 65283390148 巴州宏业统其克棉花加工有限公司 4554.07 0 10 0 单位 委托银行发放
138 65283390546 巴州恒通棉业有限公司 1179 0 2 0 单位 委托银行发放
139 65283390087 中国邮政储蓄银行股份有限公司尉犁县支行 9091.84 0 17 0 单位 委托银行发放
140 65283390127 尉犁县众望纺织有限公司 8423.35 1 21 0.0469 单位 委托银行发放
141 65283233601 尉犁新时州客运汽车站服务有限责任公司 4926.85 0 12 0 单位 委托银行发放
142 65283390913 尉犁县知农农资有限责任公司 1159.81 0 3 0 单位 委托银行发放
143 65283390908 巴州鼎欧农业科技有限公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
144 65283390436 巴州皓天农业科技开发有限公司 1988.28 0 5 0 单位 委托银行发放
145 65283390061 巴州幸达物业服务有限责任公司尉犁县分公司 4729.03 0 12 0 单位 委托银行发放
146 65283390454 巴州安邦电子科技有限公司 1780.88 0 5 0 单位 委托银行发放
147 65283390926 尉犁县孙记杨师傅手工面馆 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
148 65283390038 尉犁县瑞华棉业有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
149 65283390994 尉犁县水利综合开发总公司 4771.87 0 12 0 单位 委托银行发放
150 65283390016 新疆维吾尔自治区尉犁县公证处 7617.91 0 14 0 单位 委托银行发放
151 65283390466 新疆惠民种业有限公司 4473.63 0 11 0 单位 委托银行发放
152 65283390826 尉犁科发再生水有限公司 7071.84 0 18 0 单位 委托银行发放
153 65283390541 新疆康宁医药连锁有限责任公司尉犁第二百零四分店 4178.54 0 11 0 单位 委托银行发放
154 65283390958 尉犁县文通商贸中心 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
155 65283390804 巴州广合元纺织有限公司 9989.41 0 25 0 单位 委托银行发放
156 65283390929 尉犁县荣刚汽配部 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
157 65283390961 尉犁县瑞鑫电脑科技店 1043.28 0 3 0 单位 委托银行发放
158 65283390880 巴州隆盛鑫商贸有限公司 2743.2 0 6 0 单位 委托银行发放
159 65650023330 尉犁县上岛生态农业开发有限公司 1186.54 0 3 0 单位 委托银行发放
160 65283390122 巴州承天棉花加工有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
161 65283390921 尉犁县艾克热木牛羊肉店 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
162 65283390938 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 648.22 0 1 0 单位 委托银行发放
163 65283390973 巴州金轩莱货物运输有限责任公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
164 65283390909 巴州沃森农业科技发展有限责任公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
165 65283234027 中国工商银行股份有限公司尉犁支行 9416.37 0 20 0 单位 委托银行发放
166 65283234165 中国农业发展银行尉犁县支行 28287.02 0 21 0 单位 委托银行发放
167 65283390124 尉犁县永发塑业有限责任公司 4757.51 0 11 0 单位 委托银行发放
168 65283390934 尉犁县聚顺建材有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
169 65283234170 尉犁宏岩矿业有限责任公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
170 65283390062 尉犁县林丰棉业有限公司 2199.31 0 5 0 单位 委托银行发放
171 65283390847 新疆文博农机服务专业合作社 11763.65 1 14 0.071 单位 委托银行发放
172 65283390773 尉犁县侯姜山门诊部 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
173 65283390991 巴州森康财税服务有限公司 2814.59 0 7 0 单位 委托银行发放
174 65283390835 巴州钶林源商贸有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
175 65283390777 尉犁县馨合信物业管理有限公司 2385.94 0 6 0 单位 委托银行发放
176 65283390861 巴州鲁兴农资有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
177 65283390464 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 2379.51 0 6 0 单位 委托银行发放
178 65283390874 巴州芃烨矿业有限公司 1590.62 0 4 0 单位 委托银行发放
179 65283390943 新疆阿陀利紫坤农林发展有限公司 3498.16 0 7 0 单位 委托银行发放
180 65283390949 尉犁县达西百果园农家乐 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
181 65283390999 尉犁县陈氏布料城 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
182 65283390969 尉犁县灿辉便利店 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
183 65283390801 尉犁县康辉物业服务有限公司 4974.48 1 13 0.0759 单位 委托银行发放
184 65283390957 尉犁县康旺畜牧养殖专业合作社 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
185 65283390230 尉犁县济生堂医药有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
186 65283390853 巴州大丰收农机有限责任公司 2206.22 0 4 0 单位 委托银行发放
187 65283390173 巴州孔雀棉业有限责任公司 2385.94 0 6 0 单位 委托银行发放
188 65283390890 尉犁县德胜建筑装潢有限公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
189 65283390975 尉犁县高记滋补烩面馆 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
190 65283233433 尉犁县家洁物业管理有限责任公司 5079.62 1 12 0.0828 单位 委托银行发放
191 65283390813 新疆领头羊牧业股份有限公司 3418.63 0 5 0 单位 委托银行发放
192 65283390952 尉犁县兄弟电力设备安装有限公司 1500.77 0 3 0 单位 委托银行发放
193 65283390896 新疆狼牙保安培训学校有限公司 7331.62 0 17 0 单位 委托银行发放
194 65283390974 尉犁县巨运货物运输部 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
195 65283390831 尉犁县顺康罗布麻开发有限公司 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
196 65283391013 尉犁县辉煌滴灌带厂 795.31 0 2 0 单位 委托银行发放
197 65283390829 尉犁县梅缘商贸有限责任公司 1524.35 0 4 0 单位 委托银行发放
198 65283234043 中国农业银行股份有限公司尉犁县支行 11342.44 0 37 0 单位 委托银行发放
199 65283390115 尉犁开司巴郎食品开发有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
200 65283390793 尉犁县励鑫矿业有限公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
201 65283390832 尉犁县平安物业管理有限责任公司 563.35 0 1 0 单位 委托银行发放
202 65283390757 尉犁县全俊棉业有限公司 2916.14 0 7 0 单位 委托银行发放
203 65283233358 巴州新华书店有限责任公司尉犁县分公司 4449.42 0 5 0 单位 委托银行发放
204 65283390017 尉犁小巴郎食品科技有限责任公司 1192.97 0 3 0 单位 委托银行发放
205 65283390734 中棉集团尉犁棉业有限公司 4078.3 0 10 0 单位 委托银行发放
206 65283233769 尉犁县中良棉业有限责任公司 14032.38 0 34 0 单位 委托银行发放
207 65283233428 尉犁县丰源农资有限责任公司 1261.66 0 3 0 单位 委托银行发放
208 65283234035 新疆尉犁农村商业银行股份有限公司 139691.12 0 115 0 单位 委托银行发放
209 65283390984 尉犁县兴尉建材有限责任公司尉犁分公司 1413.68 0 3 0 单位 委托银行发放
210 65650023041 巴州田园牧歌农业专业合作社 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
211 65283390825 巴州路成客货运输有限责任公司尉犁分公司 428.65 0 1 0 单位 委托银行发放
212 65283233427 尉犁县手工业联社 1590.62 0 4 0 单位 委托银行发放
213 65283390717 尉犁县达西兴业工程建设有限责任公司 32247.79 0 74 0 单位 委托银行发放
214 65283235325 尉犁县华荣机动车驾驶员培训学校 6508.91 0 16 0 单位 委托银行发放
215 65283390259 巴州康田农资有限责任公司 746.05 0 2 0 单位 委托银行发放
216 65283390292 尉犁县安居城市保障性住房投资建设管理有限责任公司 397.66 0 1 0 单位 委托银行发放
217 65283390123 中棉集团巴州棉业有限公司 3389 0 7 0 单位 委托银行发放
218 65283390439 新疆绿洲大洋生物科技有限公司 23055.62 0 42 0 单位 委托银行发放
219 65283390769 尉犁达西冀银村镇银行有限责任公司 20200.79 0 20 0 单位 委托银行发放
220 65650001572 新疆中意新材料有限公司 3366.52 0 7 0 单位 委托银行发放
221 65650016990 尉犁县戴超砂石销售店 1378.94 0 4 0 单位 委托银行发放

 

关联稿件: