| 序号 | 单 位 | 办 件 量 | 办结率 | |
| 1 | 县公安局窗口 | 1035 | 100% | |
| 2 | 县住建局窗口(工程审改、房产科、综合报装) | 2339 | 100% | |
| 3 | 县税务局窗口 | 2291 | 100% | |
| 4 | 住房公积金窗口 | 808 | 100% | |
| 5 | 县自然资源局不动产窗口 | 1091 | 100% | |
| 6 | 县市监局窗口 | 1059 | 100% | |
| 7 | 县交通局窗口 | 305 | 100% | |
| 8 | 县卫健委窗口 | 100 | 100% | |
| 9 | 县人社局窗口 | 140 | 100% | |
| 10 | 县医保局窗口 | 378 | 100% | |
| 11 | 县水利局窗口 | 5 | 100% | |
| 12 | 县林草局窗口 | 396 | 100% | |
| 13 | 县教科局窗口(综合窗口1) | 5 | 100% | |
| 14 | 县农商行窗口 | 280 | 100% | |
| 15 | 县残联窗口 | 98 | 100% | |
| 16 | 县农业农村局(畜牧兽医局)窗口 | 548 | 100% | |
| 17 | 数字认证窗口 | 40 | 100% | |
| 18 | 县民政局窗口 | 35 | 100% | |
| 19 | 农业银行窗口 | 242 | 100% | |
| 20 | 县发改委窗口 | 174 | 100% | |
| 21 | 电信公司窗口 | 3 | 100% | |
| 22 | 洪通燃气窗口 | 19721 | 100% | |
| 2023年11月,县政务服务中心共受理各类事项31093件,办结率100%。 | ||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报