经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:尉犁县自然资源局
联系方式:4022669
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 艾尼帕·艾则孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01797W00000000 | 88.63亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
2 | 张永伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01798W00000000 | 74.81亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
3 | 候爱先 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01799W00000000 | 58.2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
4 | 申秀琼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01801W00000000 | 55.82亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
5 | 如克亚·卡合热曼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01802W00000000 | 196.05亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
6 | 王彩红 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01803W00000000 | 203.43亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
7 | 于建辉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01815W00000000 | 95.96亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
8 | 李剑容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01817W00000000 | 77.87亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
9 | 郭艳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01819W00000000 | 110.18亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
10 | 乃吉吾拉·热依木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01821W00000000 | 114.41亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
11 | 阿曼古力·卡德 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01822W00000000 | 109.29亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
12 | 努肉古丽·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01823W00000000 | 181.55亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
13 | 乃吉吾拉·热依木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01828W00000000 | 48.78亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
14 | 郭艳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01829W00000000 | 39.34亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
15 | 周斌 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01832W00000000 | 203.57亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
16 | 张殿伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉犁镇(三北四期) | 652823201208GN01834W00000000 | 87.87亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
17 | 殷仕强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县兴平镇昆其村 | 652823201201GN00014W00000000 | 40.52亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
18 | 殷仕强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县兴平镇昆其村 | 652823201201GN00015W00000000 | 16.50亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
尉犁县自然资源局 2023年10月8日 |
||||||||
关联稿件: