经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:尉犁县自然资源局
联系方式:4022669
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 阿不都热合曼·卡地尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00072W00000000 | 58.12 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 2 | 阿不都热合曼·卡地尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00380W00000000 | 50.73 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 3 | 阿不都热合曼·卡地尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00381W00000000 | 12.44 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 4 | 阿不都热合曼·卡地尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00075W00000000 | 14.67 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 5 | 阿不拉·阿容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00055W00000000 | 8.57 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 6 | 阿不拉·阿容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00064W00000000 | 7.12 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 7 | 阿不里孜·苏来曼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00070W00000000 | 14.98 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 8 | 阿力木江·吐合提尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00356W00000000 | 21.04 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 9 | 阿力木江·吐合提尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00058W00000000 | 2.94 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 10 | 阿衣木汗·阿布拉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00142W00000000 | 11.66 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 11 | 阿衣木汗·巴克尤甫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205202GN00017W00000000 | 7.05 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 12 | 阿衣先木·阿润 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00059W00000000 | 17.27 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 13 | 阿衣先木·阿润 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00057W00000000 | 8.11 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 14 | 艾比拜·卡斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00073W00000000 | 20.09 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 15 | 艾比不拉·木沙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00043W00000000 | 9.37 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 16 | 艾比不拉·木沙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00037W00000000 | 8.78 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 17 | 艾比布拉·尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00389W00000000 | 41.94 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 18 | 艾比布拉·尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00390W00000000 | 16.63 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 19 | 艾比布拉·尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00394W00000000 | 21 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 20 | 艾比布拉·尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00402W00000000 | 23.16 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 21 | 艾比布拉·尼亚孜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00068W00000000 | 6.24 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 22 | 艾合买提·达吾提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00340W00000000 | 14.73 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 23 | 艾合买提·达吾提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00345W00000000 | 22.21 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 24 | 艾合买提·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00225W00000000 | 64.18 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 25 | 艾力曼木·马木提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00386W00000000 | 30.83 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 26 | 艾买提·卡地尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00406W00000000 | 14.7 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 27 | 艾买提·卡地尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00066W00000000 | 9.8 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 28 | 艾买提·克斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00037W00000000 | 48.89 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 29 | 艾买提·克斯木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00076W00000000 | 42.7 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 30 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00226W00000000 | 214.22 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 31 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00227W00000000 | 46.24 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 32 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00228W00000000 | 231.21 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 33 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00229W00000000 | 34.2 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 34 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00230W00000000 | 219.2 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 35 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00231W00000000 | 3.51 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 36 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00247W00000000 | 81.01 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 37 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00260W00000000 | 7.55 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 38 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00261W00000000 | 31.64 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 39 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00262W00000000 | 5.72 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 40 | 曹雄山 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00263W00000000 | 20.43 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 41 | 陈玲瑜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00178W00000000 | 17.49 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 42 | 陈玲瑜 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00106W00000000 | 47.38 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 43 | 陈庭昌 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00205W00000000 | 30.31 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 44 | 陈庭昌 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00013W00000000 | 38.48 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 45 | 陈庭繁 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00018W00000000 | 12.8 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 46 | 陈庭繁 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00176W00000000 | 38.77 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 47 | 陈庭繁 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00177W00000000 | 52.07 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 48 | 崔先奎 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00159W00000000 | 347.52 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 49 | 崔先奎 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00158W00000000 | 4.95 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 50 | 崔先奎 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00157W00000000 | 76.21 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 51 | 邓建国 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00122W00000000 | 12 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 52 | 邓建国 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00121W00000000 | 26.91 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 53 | 邓建国 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00120W00000000 | 23.54 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 54 | 邓建华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00269W00000000 | 16.57 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 55 | 邓建华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00111W00000000 | 15.09 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 56 | 邓建华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00113W00000000 | 12 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 57 | 邓时全 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00281W00000000 | 9.26 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 58 | 邓时全 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00037W00000000 | 8.03 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 59 | 邓时全 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00280W00000000 | 20.08 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 60 | 邓育攀 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN00184W00000000 | 81.13 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 61 | 邓育攀 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00064W00000000 | 99.99 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 62 | 冯晓云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00363W00000000 | 151.59 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 63 | 冯晓云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00364W00000000 | 5.85 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 64 | 高学玉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00266W00000000 | 22.83 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 65 | 高学玉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00278W00000000 | 31.96 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 66 | 高学玉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00279W00000000 | 36.87 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 67 | 古丽旦木·巴拉提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00352W00000000 | 24.39 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 68 | 海力力·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN00986W00000000 | 71.27 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 69 | 海力力·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN01061W00000000 | 87.1 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 70 | 海力且木·衣不拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00074W00000000 | 6.73 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 71 | 何贵华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00182W00000000 | 6.64 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 72 | 何贵华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00181W00000000 | 47.75 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 73 | 何贵华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00180W00000000 | 31.08 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 74 | 何贵华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00009W00000000 | 11.14 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 75 | 胡程 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00072W00000000 | 12.84 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 76 | 胡修平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00214W00000000 | 45.13 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 77 | 黄显平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00399W00000000 | 58.21 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 78 | 黄显平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00405W00000000 | 19.52 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 79 | 加帕尔·艾沙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00287W00000000 | 42.32 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 80 | 贾龙杰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00391W00000000 | 68.1 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 81 | 贾龙杰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00393W00000000 | 27.27 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 82 | 贾龙武 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00392W00000000 | 96.63 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 83 | 蒋全国 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00015W00000000 | 44.69 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 84 | 靳金花 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00200W00000000 | 389.98 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 85 | 敬行清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00408W00000000 | 18.02 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 86 | 敬行清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00036W00000000 | 5.26 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 87 | 敬行清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00037W00000000 | 10.98 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 88 | 敬行清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00061W00000000 | 11 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 89 | 敬行松 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00289W00000000 | 37.46 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 90 | 敬行松 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00292W00000000 | 21.33 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 91 | 敬磊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00290W00000000 | 46.7 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 92 | 敬磊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00291W00000000 | 62.33 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 93 | 敬明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00107W00000000 | 36.35 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 94 | 敬明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00108W00000000 | 51.58 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 95 | 敬明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00168W00000000 | 10.8 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 96 | 居买汗·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00172W00000000 | 21.87 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 97 | 康伯华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00371W00000000 | 13.72 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 98 | 康厚亮 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00312W00000000 | 23.97 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 99 | 康奎 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205201GN00007W00000000 | 7.06 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 100 | 康强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00016W00000000 | 31.42 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 101 | 康钦权 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00379W00000000 | 27 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 102 | 康钦武 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00050W00000000 | 16.05 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 103 | 康钦武 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00030W00000000 | 10.1 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 104 | 康元伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00052W00000000 | 23.99 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 105 | 康元伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00051W00000000 | 11.18 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 106 | 库尔班·吾斯曼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00077W00000000 | 4.95 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 107 | 库尔班·吾斯曼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00078W00000000 | 32.11 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 108 | 库来西·热衣木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00282W00000000 | 126.99 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 109 | 库来西·热衣木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00283W00000000 | 449.8 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 110 | 库来西·热衣木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00284W00000000 | 433.57 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 111 | 库来西·热衣木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00285W00000000 | 440.92 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 112 | 库来西·热衣木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00033W00000000 | 9.67 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 113 | 李林亮 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00401W00000000 | 201.91 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 114 | 李庆祥 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00012W00000000 | 10.84 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 115 | 李庆祥 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00012W00000000 | 12.39 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 116 | 李素芳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00112W00000000 | 14.13 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 117 | 李雪勇 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00102W00000000 | 50.91 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 118 | 李雪勇 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205201GN00001W00000000 | 24.69 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 119 | 李雪勇 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00101W00000000 | 27.64 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 120 | 李雪勇 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00100W00000000 | 10.05 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 121 | 李要晓 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN00862W00000000 | 96.32 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 122 | 李要晓 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN00861W00000000 | 79.15 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 123 | 李永芳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00053W00000000 | 7.61 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 124 | 李永芳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00343W00000000 | 30.62 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 125 | 李永芳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00055W00000000 | 27.5 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 126 | 李长高 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00124W00000000 | 9.65 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 127 | 李长高 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00125W00000000 | 33.82 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 128 | 李长平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00077W00000000 | 18.25 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 129 | 李长平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00412W00000000 | 18.3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 130 | 李长平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00033W00000000 | 18.3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 131 | 李长容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00375W00000000 | 70.4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 132 | 李长容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00407W00000000 | 4.82 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 133 | 廖银春 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205201GN00003W00000000 | 13.16 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 134 | 刘灿辉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00302W00000000 | 34.47 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 135 | 刘灿辉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00309W00000000 | 25.47 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 136 | 刘灿辉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00308W00000000 | 7.14 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 137 | 刘国陆 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205201GN00002W00000000 | 98.4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 138 | 刘建波 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205201GN00009W00000000 | 28.3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 139 | 刘建波 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00034W00000000 | 15.87 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 140 | 刘建波 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00035W00000000 | 13.1 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 141 | 刘建波 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00038W00000000 | 8.73 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 142 | 刘俊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00305W00000000 | 64.42 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 143 | 刘俊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00304W00000000 | 32.99 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 144 | 刘俊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00303W00000000 | 10.51 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 145 | 刘伦举 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00109W00000000 | 30.75 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 146 | 刘伦举 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00110W00000000 | 85.36 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 147 | 刘敏 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00114W00000000 | 50.72 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 148 | 刘敏 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00398W00000000 | 31.97 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 149 | 刘敏 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00409W00000000 | 28.99 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 150 | 刘敏 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00365W00000000 | 12.12 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 151 | 刘显秋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00039W00000000 | 53.04 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 152 | 刘项良 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00154W00000000 | 18.86 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 153 | 刘项良 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00153W00000000 | 37.56 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 154 | 刘项良 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00152W00000000 | 94.16 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 155 | 刘阳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00164W00000000 | 30.47 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 156 | 刘阳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00306W00000000 | 61.18 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 157 | 卢友强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00143W00000000 | 63.66 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 158 | 罗秀兰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00387W00000000 | 34.73 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 159 | 骆小华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00023W00000000 | 19.44 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 160 | 骆小华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205203GN00024W00000000 | 47.73 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 161 | 吕代发 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00330W00000000 | 12.32 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 162 | 吕代发 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205305GN00045W00000000 | 23.89 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 163 | 吕代发 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00377W00000000 | 4.33 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 164 | 马兴成 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00252W00000000 | 179.39 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 165 | 马兴跃 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00366W00000000 | 9.58 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 166 | 马旭升 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00201W00000000 | 359.05 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 167 | 马旭升 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00202W00000000 | 17.7 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 168 | 马旭升 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00203W00000000 | 9.37 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 169 | 马旭升 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00204W00000000 | 11.7 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
| 170 | 买合木提·艾合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00056W00000000 | 4.76 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
