经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年3月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 尉犁县自然资源局 联系方式: 4022669 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02344W00000000 | 130.17 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
2 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02345W00000000 | 133.64 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
3 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02346W00000000 | 155.89 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
4 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02347W00000000 | 163.99 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
5 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02363W00000000 | 47.5 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
6 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02364W00000000 | 18.45 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
7 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02365W00000000 | 5.69 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
8 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02366W00000000 | 2.48 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
9 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02367W00000000 | 3.8 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
10 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02368W00000000 | 164.88 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
11 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02369W00000000 | 161.23 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
12 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02370W00000000 | 46.17 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
13 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02371W00000000 | 20.4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
14 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02372W00000000 | 11.35 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
15 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02373W00000000 | 56.38 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
16 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02374W00000000 | 54.55 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
17 | 曹桐福 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02375W00000000 | 156.55 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
18 | 邓坤宇 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN00337W00000000 | 3.14 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
19 | 杜庆朋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02342W00000000 | 10.37 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
20 | 杜庆朋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02343W00000000 | 21.68 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
21 | 高峰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02341W00000000 | 130 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
22 | 胡国平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02383W00000000 | 0.81 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
23 | 胡国平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02384W00000000 | 100.07 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
24 | 焦廷云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02352W00000000 | 22.13 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
25 | 焦廷云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02353W00000000 | 5.27 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
26 | 李文军 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02382W00000000 | 295.73 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
27 | 李晓娟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02335W00000000 | 59.04 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
28 | 李晓娟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02336W00000000 | 13.5 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
29 | 李晓娟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02338W00000000 | 31.72 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
30 | 刘士成 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN00615W00000000 | 103.74 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
31 | 鲁秀萍 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02348W00000000 | 46.47 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
32 | 沈立城 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02377W00000000 | 105 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
33 | 孙玉东 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02334W00000000 | 361.72 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
34 | 田东 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02376W00000000 | 140.03 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
35 | 田海峰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02014W00000000 | 97.77 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
36 | 王光洪 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02351W00000000 | 98.55 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
37 | 王翔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02349W00000000 | 123 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
38 | 王新联 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02350W00000000 | 131 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
39 | 闫相信 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02354W00000000 | 107.91 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
40 | 张新豫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02355W00000000 | 41.64 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
41 | 张新豫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02356W00000000 | 6.14 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
42 | 张新豫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02357W00000000 | 41.29 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
43 | 张新豫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02358W00000000 | 92.86 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
44 | 张新豫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02359W00000000 | 64.2 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
45 | 张新豫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02360W00000000 | 22.2 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
46 | 张新豫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02361W00000000 | 23.4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
47 | 张新豫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN02362W00000000 | 26.45 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
48 | 张学忠 | 国有农用地使用权 | 尉犁县尉北地区管理委员会 | 652823201208GN00336W00000000 | 97.75 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
公告单位:尉犁县自然资源局 | |||||||
公告时间:2025年2月24日 |
关联稿件: