经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年3月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 尉犁县自然资源局 联系方式: 4022669 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 艾合买提·阿布都热衣木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00454W00000000 | 59.1 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
2 | 谷凡凡 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00457W00000000 | 146.3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
3 | 谷凡凡 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00456W00000000 | 111 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
4 | 海热古力·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00455W00000000 | 46.1 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
5 | 靳明云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN02311W00000000 | 16.03 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
6 | 靳明云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00317W00000000 | 49.43 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
7 | 靳明云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00316W00000000 | 9.42 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
8 | 靳明云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN01060W00000000 | 61.07 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
9 | 敬文斌 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00464W00000000 | 407.25 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
10 | 敬文斌 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00463W00000000 | 226.3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
11 | 李家俊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00449W00000000 | 129.91 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
12 | 李家俊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00448W00000000 | 72 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
13 | 刘国锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00460W00000000 | 181.22 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
14 | 刘国锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00372W00000000 | 86.04 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
15 | 刘国锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00459W00000000 | 304.47 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
16 | 刘俊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00305W00000000 | 64.42 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
17 | 刘俊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00304W00000000 | 32.99 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
18 | 刘俊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00453W00000000 | 43.51 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
19 | 马木提·卡得尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00095W00000000 | 7.44 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
20 | 马木提·卡得尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00096W00000000 | 12.84 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
21 | 买买提·吾斯曼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00094W00000000 | 38.85 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
22 | 买买提·吾斯曼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00093W00000000 | 4.15 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
23 | 热比古力·托乎提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00452W00000000 | 15.85 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
24 | 热比古力·托乎提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00451W00000000 | 18.45 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
25 | 热比古力·托乎提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205201GN00015W00000000 | 38 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
26 | 色买提·卡地尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00097W00000000 | 28.5 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
27 | 时风学 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00458W00000000 | 85.5 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
28 | 苏来曼·吉力力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205201GN00013W00000000 | 14.34 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
29 | 苏来曼·吉力力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00384W00000000 | 13.67 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
30 | 苏来曼·吉力力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205201GN00014W00000000 | 22.76 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
31 | 吴学锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN02307W00000000 | 65 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
32 | 吴学锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00307W00000000 | 40.67 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
33 | 吴学锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN02308W00000000 | 3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
34 | 吴学锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN02309W00000000 | 18 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
35 | 吴学锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823201208GN02310W00000000 | 18 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
36 | 杨治云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00461W00000000 | 406.52 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
37 | 杨治云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00462W00000000 | 263.08 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
38 | 杨治云 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205204GN00447W00000000 | 110 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
39 | 尤努斯·吾斯曼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00092W00000000 | 4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
40 | 尤努斯·吾斯曼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县阿克苏普乡 | 652823205200GN00079W00000000 | 50.49 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
公告单位:尉犁县自然资源局 | |||||||
公告时间:2025年2月17日 |
关联稿件: