经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 尉犁县自然资源局 联系方式: 4022669 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 查先文 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00031W00000000 | 54.35 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
2 | 高永海 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00061W00000000 | 45.61 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
3 | 高永海 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00059W00000000 | 37.43 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
4 | 高永海 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00075W00000000 | 34.47 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
5 | 高永海 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00069W00000000 | 26.44 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
6 | 高永海 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00072W00000000 | 13.83 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
7 | 高永海 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00062W00000000 | 6.35 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
8 | 高永海 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00060W00000000 | 5.08 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
9 | 高永海 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00074W00000000 | 3.44 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
10 | 袁玉美 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00018W00000000 | 133 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
11 | 韩伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00078W00000000 | 37.46 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
12 | 韩伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00079W00000000 | 13.51 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
13 | 韩伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00077W00000000 | 4.58 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
14 | 韩伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00076W00000000 | 3.69 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
15 | 胡顺远 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00068W00000000 | 33.95 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
16 | 胡顺远 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00073W00000000 | 3.86 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
17 | 胡西花 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00028W00000000 | 110.76 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
18 | 胡西花 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00038W00000000 | 57.8 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
19 | 胡西花 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00035W00000000 | 28.36 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
20 | 胡西花 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00027W00000000 | 18.62 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
21 | 胡西花 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00039W00000000 | 2.84 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
22 | 敬万芬 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00031W00000000 | 9.9 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
23 | 敬万芬 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00026W00000000 | 9.88 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
24 | 李彬 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00053W00000000 | 44.3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
25 | 李彬 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00054W00000000 | 25.16 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
26 | 李彬 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00052W00000000 | 14.91 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
27 | 李彬 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00055W00000000 | 5.27 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
28 | 李红光 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00028W00000000 | 8.4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
29 | 李强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00067W00000000 | 191.43 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
30 | 李强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00066W00000000 | 6.94 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
31 | 李强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00034W00000000 | 6.74 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
32 | 李强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00033W00000000 | 5.3 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
33 | 李艳平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00057W00000000 | 96.77 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
34 | 李家洪 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00032W00000000 | 72.92 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
35 | 李勇 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00037W00000000 | 25.63 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
36 | 李勇 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00036W00000000 | 2.04 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
37 | 刘翠 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00020W00000000 | 10.77 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
38 | 刘翠 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00018W00000000 | 9.5 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
39 | 刘翠 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00035W00000000 | 6.85 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
40 | 刘丽玲 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00045W00000000 | 151.52 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
41 | 任保兵 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00041W00000000 | 51.5 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
42 | 刘丽玲 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00046W00000000 | 15.55 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
43 | 刘丽玲 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00044W00000000 | 9.05 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
44 | 罗国荣 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00027W00000000 | 8.2 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
45 | 罗亨容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00051W00000000 | 129.88 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
46 | 罗亨容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00048W00000000 | 87.15 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
47 | 罗亨容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00050W00000000 | 17.69 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
48 | 罗亨容 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00049W00000000 | 9.52 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
49 | 孟凡强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202203GN00001W00000000 | 23.36 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
50 | 弭尚玉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00023W00000000 | 10.14 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
51 | 弭尚玉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00024W00000000 | 4.14 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
52 | 宋国强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00070W00000000 | 37.19 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
53 | 宋国强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00058W00000000 | 35.82 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
54 | 宋国强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00064W00000000 | 33.74 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
55 | 宋国强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00071W00000000 | 16.49 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
56 | 宋国强 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00063W00000000 | 11.65 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
57 | 唐雪梅 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00032W00000000 | 9.2 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
58 | 唐雪梅 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00034W00000000 | 3.96 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
59 | 陈汝莉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00022W00000000 | 11.4 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
60 | 李新霞 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00033W00000000 | 8 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
61 | 王倩 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00021W00000000 | 12.92 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
62 | 王志伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00029W00000000 | 9.9 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
63 | 邢振军 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00029W00000000 | 71 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
64 | 邢振军 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00030W00000000 | 39.61 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
65 | 邢振军 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00040W00000000 | 6 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
66 | 张玉英 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823201301GN00056W00000000 | 84 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
67 | 郑艳芳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县团结镇 | 652823202201GN00030W00000000 | 5.07 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
公告单位:尉犁县自然资源局 | |||||||
公告时间:2025年3月11日 |
关联稿件: