经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 尉犁县自然资源局 联系方式: 4022669 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 阿不都米吉提·白克力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00050W00000000 | 36.75亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
2 | 阿不都热西提·阿不拉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00320W00000000 | 18.49亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
3 | 阿不都为力·阿不都热衣木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00042W00000000 | 14.35亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
4 | 阿不力米提·依不拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00064W00000000 | 22.13亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
5 | 阿不力米提·依不拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00032W00000000 | 5.63亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
6 | 阿布都热西提·买合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00068W00000000 | 10亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
7 | 阿布都热西提·买合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00069W00000000 | 20.7亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
8 | 阿布都热西提·买合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00067W00000000 | 67.3亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
9 | 阿力木·买合木提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00025W00000000 | 89.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
10 | 艾比不拉·艾合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00033W00000000 | 13.3亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
11 | 艾比不拉·艾合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00036W00000000 | 28.85亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
12 | 艾比不拉·艾合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00037W00000000 | 55.09亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
13 | 艾合买提·阿西木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00075W00000000 | 3亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
14 | 艾合买提·阿西木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00073W00000000 | 35亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
15 | 艾合买提·买合木提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00020W00000000 | 14.9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
16 | 艾合买提·买合木提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00024W00000000 | 12.97亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
17 | 艾合买提·买合木提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00021W00000000 | 12.97亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
18 | 艾合买提·买合木提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00022W00000000 | 12.18亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
19 | 艾里克木·沙塔尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00112W00000000 | 52亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
20 | 艾里克木·沙塔尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00110W00000000 | 11亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
21 | 艾力·哈力克 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00205W00000000 | 86.75亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
22 | 艾力·哈力克 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00206W00000000 | 30.34亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
23 | 艾买尔江·司马义、沙尼也木·达吾提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206205GN00085W00000000 | 40亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
24 | 艾买提·库尔班 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00051W00000000 | 20亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
25 | 艾沙·黑力力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00166W00000000 | 11亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
26 | 艾沙·黑力力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00165W00000000 | 82.48亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
27 | 艾山·热合木吐力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00025W00000000 | 65.34亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
28 | 艾孜不拉·卡得尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00044W00000000 | 29.33亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
29 | 包永明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00108W00000000 | 8.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
30 | 包永明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00351W00000000 | 19.17亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
31 | 包永明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00349W00000000 | 48.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
32 | 比拉力·沙塔尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00113W00000000 | 53.78亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
33 | 比拉力·沙塔尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00111W00000000 | 21.22亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
34 | 比拉力·沙塔尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00109W00000000 | 15亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
35 | 卜贵 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00212W00000000 | 53.78亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
36 | 卜贵 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00214W00000000 | 5.22亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
37 | 卜家友 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00213W00000000 | 11.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
38 | 卜家友 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00215W00000000 | 1.91亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
39 | 卜家友 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00211W00000000 | 39.59亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
40 | 采力买木·吾守尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00105W00000000 | 15.13亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
41 | 采力买木·吾守尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00106W00000000 | 6.18亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
42 | 蔡保轩 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00117W00000000 | 56亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
43 | 陈国明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00087W00000000 | 9.3亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
44 | 陈国明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00081W00000000 | 15.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
45 | 陈红利 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00092W00000000 | 8.59亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
46 | 陈良 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00159W00000000 | 60亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
47 | 陈秋菊 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00114W00000000 | 195亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
48 | 陈秋阳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00085W00000000 | 41.3亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
49 | 陈秋阳 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00090W00000000 | 22.7亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
50 | 陈若平 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00067W00000000 | 22.4亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
51 | 邓绍安 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00095W00000000 | 13.52亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
52 | 邓绍安 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00098W00000000 | 13.88亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
53 | 邓绍安 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00101W00000000 | 14.53亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
54 | 邓绍先 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00093W00000000 | 45.15亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
55 | 董如恒 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00120W00000000 | 51亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
56 | 杜勇 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206205GN00077W00000000 | 16亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
57 | 段德成 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00053W00000000 | 73亩 | 农业用地(果园) | 租赁 |
58 | 段德成 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00062W00000000 | 2.68亩 | 农业用地(果园) | 租赁 |
59 | 段德成 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00058W00000000 | 13.11亩 | 农业用地(果园) | 租赁 |
60 | 段德林 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00054W00000000 | 47亩 | 农业用地(果园) | 租赁 |
61 | 段德林 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00059W00000000 | 6.5亩 | 农业用地(果园) | 租赁 |
62 | 段德林 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00061W00000000 | 2.9亩 | 农业用地(果园) | 租赁 |
63 | 段德明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00055W00000000 | 40.8亩 | 农业用地(果园) | 租赁 |
64 | 段德明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00060W00000000 | 8.73亩 | 农业用地(果园) | 租赁 |
65 | 段德明 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00063W00000000 | 12.16亩 | 农业用地(果园) | 租赁 |
66 | 封灏锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00043W00000000 | 17.66亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
67 | 封灏锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00042W00000000 | 24.72亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
68 | 封利锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00046W00000000 | 73.2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
69 | 封利锋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00047W00000000 | 27.09亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
70 | 冯海生 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00118W00000000 | 56.44亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
71 | 冯海生 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00336W00000000 | 123.13亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
72 | 冯海生 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00188W00000000 | 47.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
73 | 冯海生 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00187W00000000 | 155亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
74 | 高小兵 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00079W00000000 | 83亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
75 | 古丽拜克然木·艾合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00108W00000000 | 39.55亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
76 | 古丽拜克然木·艾合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00107W00000000 | 40.21亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
77 | 哈力克·阿不都 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00125W00000000 | 30亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
78 | 哈力克·阿不都 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00123W00000000 | 23.09亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
79 | 哈力克·阿不都 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00124W00000000 | 30亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
80 | 哈力克·阿不都 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00122W00000000 | 47.45亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
81 | 哈力且木·热依木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00327W00000000 | 19.88亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
82 | 哈斯也提·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00061W00000000 | 35.94亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
83 | 哈斯也提·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00064W00000000 | 22.3亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
84 | 哈斯也提·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00060W00000000 | 138.66亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
85 | 哈斯也提·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00063W00000000 | 17.2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
86 | 哈斯也提·艾买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00062W00000000 | 20亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
87 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00181W00000000 | 28.63亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
88 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00182W00000000 | 27.32亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
89 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00180W00000000 | 20.11亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
90 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00183W00000000 | 27.44亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
91 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00334W00000000 | 13.95亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
92 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00179W00000000 | 38.86亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
93 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00333W00000000 | 71.31亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
94 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00332W00000000 | 95.59亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
95 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00330W00000000 | 158.24亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
96 | 姜要建 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00331W00000000 | 55.13亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
97 | 景文 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00199W00000000 | 32亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
98 | 景兴全 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00200W00000000 | 38亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
99 | 卡米力·依克热木 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00318W00000000 | 31亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
100 | 开塞尔·库尔班 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00345W00000000 | 76亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
101 | 康刚杰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00094W00000000 | 14.09亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
102 | 康刚杰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00097W00000000 | 11.58亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
103 | 康刚杰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00099W00000000 | 6.31亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
104 | 康刚杰 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00102W00000000 | 8.55亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
105 | 克衣木·白克力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00052W00000000 | 23.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
106 | 克衣木·白克力 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00053W00000000 | 11.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
107 | 库尔班·买买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206207GN00049W00000000 | 63.8亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
108 | 库尔班娜·艾合买提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00307W00000000 | 48.2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
109 | 李道辉 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00115W00000000 | 10.68亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
110 | 李仕莲 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00086W00000000 | 64.7亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
111 | 李阳安 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00088W00000000 | 9亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
112 | 李阳安 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00078W00000000 | 22.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
113 | 李洋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206205GN00075W00000000 | 18.42亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
114 | 李洋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206205GN00076W00000000 | 31.44亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
115 | 李洋 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206205GN00079W00000000 | 15.65亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
116 | 李正良 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00117W00000000 | 114.43亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
117 | 李正良 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00116W00000000 | 13.94亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
118 | 林帮正 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00194W00000000 | 4.03亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
119 | 林帮正 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00197W00000000 | 350.94亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
120 | 林帮正 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00356W00000000 | 74.58亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
121 | 刘晖 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00119W00000000 | 19.8亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
122 | 刘晖 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00118W00000000 | 30.2亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
123 | 刘菀茹 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00046W00000000 | 58.35亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
124 | 刘文龙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00339W00000000 | 42亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
125 | 刘绪刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00048W00000000 | 66.64亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
126 | 刘绪刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00044W00000000 | 42.38亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
127 | 刘绪刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00043W00000000 | 8.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
128 | 刘绪刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00047W00000000 | 3亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
129 | 刘绪刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00049W00000000 | 33.18亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
130 | 刘绪刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00051W00000000 | 10.55亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
131 | 刘绪刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00050W00000000 | 3.06亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
132 | 刘绪刚 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00045W00000000 | 4.1亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
133 | 龙跃文 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00176W00000000 | 21.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
134 | 龙跃文 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00177W00000000 | 21.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
135 | 马麟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00314W00000000 | 178亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
136 | 马维利 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00106W00000000 | 11.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
137 | 买买提·库尔班 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00002W00000000 | 41.32亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
138 | 买买提·库尔班 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00148W00000000 | 65.73亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
139 | 买买提·托呼提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206204GN00074W00000000 | 5.72亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
140 | 买买提·依不拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00027W00000000 | 13亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
141 | 买买提·依不拉音 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00026W00000000 | 17.68亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
142 | 买买提艾力·阿不力米提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00353W00000000 | 31.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
143 | 买买提艾力·阿不力米提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00210W00000000 | 6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
144 | 买买提艾力·阿不力米提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00355W00000000 | 10.8亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
145 | 米吉提·买合木提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00023W00000000 | 18.12亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
146 | 米吉提·买合木提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206202GN00041W00000000 | 13亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
147 | 木尔司力木·帕力塔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00035W00000000 | 6.65亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
148 | 木沙·乃扎尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00310W00000000 | 41.05亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
149 | 木沙·乃扎尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00311W00000000 | 39.94亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
150 | 木沙·乃扎尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00313W00000000 | 34.35亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
151 | 木沙·乃扎尔 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00312W00000000 | 18.28亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
152 | 努久甫·艾尼 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206201GN00028W00000000 | 23.45亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
153 | 欧春林 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00185W00000000 | 33.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
154 | 帕提古力·木旦力甫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00173W00000000 | 124亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
155 | 帕提古力·木旦力甫 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00172W00000000 | 31.41亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
156 | 彭国清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00174W00000000 | 20.83亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
157 | 彭国清 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00175W00000000 | 19.29亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
158 | 蒲善东 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00194W00000000 | 44亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
159 | 蒲善东 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00198W00000000 | 15.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
160 | 蒲善东 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00201W00000000 | 2.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
161 | 蒲维义 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00193W00000000 | 3.7亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
162 | 蒲维义 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00196W00000000 | 45亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
163 | 秦光龙 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00323W00000000 | 125.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
164 | 热合曼·库鲁托克 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00204W00000000 | 5.67亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
165 | 热合曼·库鲁托克 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00203W00000000 | 5.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
