经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 尉犁县自然资源局 联系方式: 4022669 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 艾合买提江·衣沙克 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00368W00000000 | 14.63亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
2 | 艾买尔江·托乎提 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00367W00000000 | 12.74亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
3 | 陈大学 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00132W00000000 | 76.37亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
4 | 陈大学 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00131W00000000 | 18.25亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
5 | 陈大学 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00134W00000000 | 50亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
6 | 陈大学 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00135W00000000 | 8.85亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
7 | 陈大学 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206200GN00133W00000000 | 22.23亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
8 | 顾建安 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00369W00000000 | 39.5亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
9 | 李红伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00370W00000000 | 10.8亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
10 | 李红伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00374W00000000 | 13.41亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
11 | 李红伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00373W00000000 | 15.75亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
12 | 李红伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00372W00000000 | 3.64亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
13 | 李红伟 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00371W00000000 | 8.4亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
14 | 林帮正 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00375W00000000 | 74.58亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
15 | 肉孜·卡的 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00219W00000000 | 10.1亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
16 | 肉孜·卡的 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206203GN00218W00000000 | 13亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
17 | 申春华 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00020W00000000 | 346亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
18 | 衣米提·阿不都 | 国有农用地使用权 | 尉犁县古勒巴格乡 | 652823206210GN00366W00000000 | 138.6亩 | 农业用地(水浇地) | 租赁 |
公告单位:尉犁县自然资源局 | |||||||
公告时间:2025年5月6日 |
关联稿件: