| 尉犁县2025年度部门联合“双随机”抽查计划 | |||||||||
| 填报单位(盖章):尉犁县市场监督管理局 | 填报时间:2025年1月23日 | ||||||||
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
| 尉犁双随机组联2025001 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查001 | 尉犁县2025年企业年度报告抽查 | 定向 | 5% | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 尉犁县市场监督管理局 | 尉犁县人社局 、尉犁县商工局 、尉犁县统计局 | 2025年7月至8月 |
| 尉犁双随机组联2025002 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查002 | 尉犁县2025年机动车检验机构监督检查 | 定向 | 100% | 机动车检验机构开展检验情况检查 | 机动车检验机构 | 尉犁县市场监督管理局 | 尉犁县公安局、生态环境局、交通运输局 | 2025年4月至10月 |
| 尉犁双随机组联2025003 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查003 | 尉犁县2025年对预防接种中的疫苗质量进行监督检查 | 定向 | 20% | 对预防接种中的疫苗质量进行监督检查 | 疾控预防控制机构及疫苗接种单位 | 尉犁县市场监督管理局 | 尉犁县卫生健康委员会 | 2025年3月至5月 |
| 尉犁双随机组联2025004 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查004 | 尉犁县2025年疾病预防控制机构、接种单位违反疫苗储存、运输管理规范有关冷链储存、运输要求的处罚 | 定向 | 20% | 疾病预防控制机构、接种单位违反疫苗储存、运输管理规范有关冷链储存、运输要求的处罚 | 疾控预防控制机构及疫苗接种单位 | 尉犁县市场监督管理局 | 尉犁县卫生健康委员会 | 2025年3月至5月 |
| 尉犁双随机组联2025005 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查005 | 尉犁县2025年对危险废物转运、贮存等行为的行政检查 | 定向 | 50% | 对危险废物转运、贮存等行为的行政检查 | 医疗机构 | 巴州生态环境局尉犁县分局 | 尉犁县公安局、交通运输局 | 2025年6月至8月 |
| 尉犁双随机组联2025006 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查006 | 尉犁县2025年清理整顿人力资源市场秩序专项检查 | 定向 | 100% | 未经行政许可从事职业中介活动和劳务派遣业务、违法违规招用工等行为 | 人力资源服务机构、职业中介机构 | 尉犁县人力资源和社会保障局 | 尉犁县市场监督管理局 | 2025年6月至7月 |
| 尉犁双随机组联2025007 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查007 | 尉犁县2025年城市绿线管理的检查 | 定向 | 50% | 城市绿线管理的检查 | 城市绿线内改变、破坏城市绿地情况检查;城市绿地系统规划编制、修订、实施等情况检查 | 尉犁县住房和城乡建设局 | 尉犁县自然资源局 | 2025年8月至10月 |
| 尉犁双随机组联2025008 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查008 | 尉犁县2025年抽查客运企业 | 定向 | 50% | 对企业安全生产开展监督检查 | 客运站、出租车公司 | 尉犁县交通运输局 | 尉犁县公安局交警大队、尉犁执法大队 | 2025年5月至6月 |
| 尉犁双随机组联2025009 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查009 | 尉犁县2025年代理记账监督检查 | 定向 | 50% | 对已在市场监管部门取得营业执照、但未取得财政部门许可的代理记账机构开展代理记账“无证经营”的行为检查 | 代理记账机构 | 尉犁县财政局 | 尉犁县市场监管局 | 2025年3月至4月 |
| 尉犁双随机组联2025010 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查010 | 尉犁县2025年旅店业年度检查 | 定向 | 30% | 1.宾馆、旅店取得许可证情况的检查。 2.宾馆、旅店治安安全情况的检查。 |
尉犁县所有宾馆、旅店 | 尉犁县公安局 | 尉犁县消防大队、市场监管局 | 2025年1月至12月 |
| 尉犁双随机组联2025011 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查011 | 尉犁县2025年对保安从业单位、保安培训单位开展活动情况的监督检查 | 定向 | 50% | 1.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 2.保安培训单位及其培训活动情况的检查 |
尉犁县所有保安服务公司、保安从业单位、保安培训学校 | 尉犁县公安局 | 尉犁县市场监管局、人社局 | 2025年1月至12月 |
| 尉犁双随机组联2025012 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查012 | 尉犁县2025年公章刻制业监管 | 定向 | 50% | 1.营业执照和台账、全疆印章刻制业系统备案的资料是否符合要求。 | 尉犁县所有公章刻制企业 | 尉犁县公安局 | 市场监管局 | 2025年1月至12月 |
| 尉犁双随机组联2025013 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查013 | 尉犁县2025年肥料监督检查 | 定向 | 50% | 生产经营假冒伪劣肥料的行政检查 | 肥料生产经营者 | 尉犁县农业农村局(畜牧局) | 尉犁县市场监管局 | 2025年3月至4月 |
| 尉犁双随机组联2025014 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查014 | 尉犁县2025年农机销售、维修检查 | 定向 | 20% | 农业机械生产者、销售者 | 农机销售、维修网点 | 尉犁县农业农村局(畜牧局) | 尉犁县市场监管局 | 2025年4月至10月 |
| 尉犁双随机组联2025015 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查015 | 尉犁县2025年公共场所的卫生监督检查 | 定向 | 20% | 县级以上人民政府卫生健康等主管部门应当加强对公共场所的卫生监督。 | 公共场所 | 尉犁县卫生健康委员会 | 尉犁县市场监督管理局 | 2025年4月至9月 |
| 尉犁双随机组联2025016 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查016 | 尉犁县2025年涉及饮用水卫生安全的卫生监督检查 | 定向 | 100% | 涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查 | 饮用水供水单位 | 尉犁县卫生健康委员会 | 尉犁县市场监督管理局 | 2025年4月至9月 |
| 尉犁双随机组联2025017 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查017 | 尉犁县2025年二级以上定点医疗机构联合抽查 | 定向 | 100% | 二级及以上医疗卫生机构监督检查 | 二级以上定点医疗机构 | 尉犁县卫生健康委员会 | 尉犁县医疗保障局 | 2025年4月至11月 |
| 尉犁双随机组联2025018 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查018 | 尉犁县2025年定点医药机构监督检查 | 定向 | 50% | 对定点医药机构履行医保《协议》情况检查 | 定点医疗机构、定点零售药店 | 尉犁县医疗保障局 | 尉犁县市场监督局、尉犁县卫生健康委员会、尉犁县公安局 | 2025年4-6月 |
| 尉犁双随机组联2025019 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查019 | 尉犁县2025年对野生动物及其制品出售、购买、利用等活动的监督检查 | 定向 | 60% | 对人工繁育国家重点保护野生动物场地、管理情况检查;对利用国家重点保护野生动物展示展演的活动情况检查;对出售、购买、利用野生动物及其制品等活动情况检查。 | 中草药店、餐饮业、人工繁育野生动物场所) | 尉犁县林业和草原局 | 县市场监督管理局、公安局、农业农村局 | 2025年3月至4月 |
| 尉犁双随机组联2025020 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查020 | 尉犁县2025年零售客户市场检查 | 定向 | 4% | 对卷烟零售户守法经营情况监管 | 卷烟零售户 | 尉犁县烟草专卖局 | 尉犁县市场监督管理局 | 2025年3月至5月 |
| 尉犁双随机组联2025021 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查021 | 尉犁县2025年烟花爆竹经营者、零售单位综合检查 | 定向 | 100% | 对烟花爆竹批发、零售的行政检查 | 烟花爆竹批发零售单位 | 尉犁县应急管理局 | 尉犁县公安局 | 2025年1月至2月 |
| 尉犁双随机组联2025022 | 2025年尉犁县市跨部门监管抽查022 | 尉犁县2025年金属、非金属矿山企业综合监管 | 定向 | 100% | 对金属非金属露天矿山安全生产情况的行政检查 | 金属、非金属矿山企业 | 尉犁县应急管理局 | 尉犁县公安局、尉犁县人力资源和社会保障局 | 2025年6月至7月 |
| 填表说明:1、上述为示例,请参照填写;2、请参照《自治区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单(2023年版)》制定抽查计划。 | |||||||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报