序号 | 乡镇名称 | 本月发放情况 | |||
户数 | 人数 | 资金 | 困境儿童 | ||
1 | 尉犁镇 | 280 | 440 | 247255 | |
2 | 团结镇 | 20 | 27 | 16051 | |
3 | 兴平镇 | 104 | 149 | 82526 | |
4 | 阿克苏普乡 | 41 | 52 | 26668 | |
5 | 古勒巴格乡 | 52 | 62 | 35038 | |
6 | 塔里木乡 | 64 | 80 | 49512 | |
7 | 墩阔坦乡 | 71 | 90 | 50315 | |
8 | 喀尔曲尕乡 | 81 | 99 | 59415 | |
9 | 肖塘 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 713 | 999 | 566780 |
关联稿件: