序号 | 村/社区 | 75-79岁 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 尉犁镇 | 309 | 21630 | 290 | 20300 | 19 | 2850 | 1 | 250 | 619 | 45030 | |
2 | 墩阔坦乡 | 56 | 3920 | 47 | 3290 | 8 | 1200 | 0 | 0 | 111 | 8410 | |
3 | 阿克苏普乡 | 25 | 1750 | 24 | 1680 | 1 | 150 | 0 | 0 | 50 | 3580 | |
4 | 兴平镇 | 112 | 7840 | 105 | 7350 | 14 | 2100 | 0 | 0 | 231 | 17290 | |
5 | 塔里木乡 | 93 | 6510 | 67 | 4690 | 8 | 1200 | 2 | 500 | 170 | 12900 | |
6 | 肖塘管委会 | 1 | 70 | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | |
7 | 喀尔曲尕乡 | 56 | 3920 | 51 | 3570 | 5 | 750 | 0 | 0 | 112 | 8240 | |
8 | 古勒巴格乡 | 86 | 6020 | 49 | 3430 | 3 | 450 | 0 | 0 | 138 | 9900 | |
9 | 团结镇 | 82 | 5740 | 75 | 5250 | 2 | 300 | 0 | 0 | 159 | 11290 | |
合计 | 820 | 57400 | 717 | 50190 | 60 | 9000 | 3 | 750 | 1600 | 117340 |
关联稿件: