上报单位:尉犁县民政局 经办人:乡镇审核人:吐买尔江·买买提 日期:2025年4月21日 | |||||
序号 | 死亡人姓名 | 人员类别 | 金额 | 住址 | 备注 |
1 | 卡**·库车 | 农村低保 | 600 | 墩阔坦乡墩阔坦村 | |
2 | 白**·艾则孜 | 农村低保 | 600 | 墩阔坦乡库木巴格村 | |
3 | 买**·玉素甫 | 农村低保 | 600 | 阿克苏普乡英巴格村 | |
4 | 加**·依明 | 城市低保 | 800 | 兴平镇园艺村 | |
5 | 艾**·麻木提 | 农村低保 | 600 | 兴平镇昆其村 | |
6 | 古尼**·肉孜 | 城市低保 | 800 | 兴平镇昆其村 | |
7 | 库**·艾依提 | 农村低保 | 600 | 兴平镇达西村 | |
8 | 海力**·哈斯木 | 城市低保 | 800 | 兴平镇哈拉洪 | |
9 | 托**·肉孜 | 农村低保 | 600 | 兴平镇昆其村 | |
10 | 加*·巴克 | 城市低保 | 800 | 兴平镇哈拉洪 | |
11 | 古力***·白克热 | 农村低保 | 600 | 兴平镇哈拉洪 | |
12 | 祖力**·艾买提 | 城市低保 | 800 | 肖塘管委会阿克牙斯村 | |
13 | 昨** | 农村低保 | 600 | 肖塘管委会阿克牙斯克 | |
14 | 艾**·克来木 | 农村低保 | 600 | 古勒巴格乡阿克其开村 | |
15 | 阿衣**·阿曼 | 城市低保 | 800 | 金宇社区 | |
16 | 古力**·依不拉音 | 城市低保 | 800 | 库尔勒市上户乡大墩子村 | |
17 | 艾*·玉素甫 | 农村低保 | 600 | 尉犁县阿亚克村 | |
18 | 伊尔**·哈力克 | 城市低保 | 800 | 尉犁镇文化社区 | |
19 | 杨*琼 | 农村低保 | 600 | 塔里木乡南海子村 | |
20 | 苏甫**·热合曼 | 城市低保 | 800 | 墩阔坦乡库木巴格村 | |
21 | 曼孜***·亚生 | 农村低保 | 600 | 墩阔坦乡霍尔加村 | |
22 | 热比**·白克力 | 城市低保 | 800 | 墩阔坦乡库木巴格村 | |
23 | 衣不**·尼亚孜 | 城市低保 | 800 | 墩阔坦乡琼库勒村 | |
24 | 司**·吐尔地 | 城市低保 | 800 | 墩阔坦乡塔特里克村 | |
25 | 艾*·哈斯吓 | 城市低保 | 800 | 墩阔坦乡霍尔加村 | |
26 | 吉米**·司马义 | 城市低保 | 800 | 兴平镇达西村 | |
27 | 阿不都***·托乎提 | 城市特困 | 3000 | 古勒巴格乡巴西买里村 | |
28 | 热比**·库尔班 | 城市特困 | 3000 | 尉犁镇解放社区 | |
29 | 玉**·牙克甫 | 农村低保 | 600 | 墩阔坦乡库木巴格村 | |
30 | 艾**·毛拉 | 城市低保 | 800 | 尉犁镇孔雀社区 |
关联稿件: