序号 | 回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废对象种类 | 机型 | 回收拆解企业 | 中央补贴额 |
1 | 6528232400103 | 吐衣洪·达吾提 | 古勒巴格乡 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 |
2 | 6528232400104 | 吐衣洪·达吾提 | 古勒巴格乡 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 |
3 | 6528232400105 | 衣不拉音·托合提 | 墩阔坦乡 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 |
4 | 6528232400106 | 买合木提·阿西木 | 兴平乡 | 农民 | 拖拉机 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 |
5 | 6528232400107 | 如则·买买提 | 兴平乡 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 10840 |
6 | 6528232400108 | 古力米拉·克热木 | 尉犁镇 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 |
7 | 6528232400110 | 孙世民 | 团结镇 | 农民 | 拖拉机 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 |
8 | 6528232400111 | 程世林 | 兴平乡 | 农民 | 联合收割机 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 30000 |
9 | 6528232500001 | 陈伏生 | 兴平乡 | 农民 | 铧式犁 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 7200 |
10 | 6528232500002 | 陈伏生 | 兴平乡 | 农民 | 联合整地机 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3000 |
11 | 6528232500003 | 吐尔洪·木沙 | 兴平乡 | 农民 | 拖拉机 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 |
12 | 6528232500004 | 刘哲 | 尉犁镇 | 农民 | 拖拉机 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 |
13 | 6528232500005 | 达吾提·托乎提 | 古勒巴格乡 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 10840 |
14 | 6528232500006 | 达吾提·托乎提 | 古勒巴格乡 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 |
15 | 6528232500007 | 买买提·托乎提 | 古勒巴格乡 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 |
16 | 6528232500008 | 努尔艾力·艾合买提 | 古勒巴格乡 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 |
17 | 6528232500009 | 买吾兰·木沙 | 尉犁镇 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 |
18 | 6528232500010 | 买吾兰·木沙 | 尉犁镇 | 农民 | 拖拉机 | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 |
19 | 6528232500011 | 伊德日斯·艾依提 | 塔里木乡 | 农民 | 拖拉机 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 10840 |
20 | 6528232500012 | 路具银 | 团结镇 | 农民 | 拖拉机 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 |
21 | 6528232500013 | 王亚辉 | 尉犁镇 | 农民 | 拖拉机 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 |
22 | 6528232500014 | 克永全 | 兴平乡 | 农民 | 农用北斗辅助驾驶系统 | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 800 |
合计: | 131270 |
关联稿件: