| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 补贴对象种类 | 机具品目 | 总中央补贴额(元) |
| 1 | 6528231423000090 | 刘运龙 | 古勒巴格乡 | 农民 | 联合整地机 | 16500 |
| 2 | 6528231423000100 | 刘运龙 | 古勒巴格乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 3 | 6528231423000101 | 刘运龙 | 古勒巴格乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 4 | 6528231423000123 | 努尔尼沙汗·艾合买提 | 古勒巴格乡 | 农民 | 青(黄)饲料收获机 | 6500 |
| 5 | 6528231423000156 | 乔国华 | 古勒巴格乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 6 | 6528231923000208 | 新疆荣硕达农业服务有限公司 | 兴平乡 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 600000 |
| 7 | 6528231923000212 | 新疆荣硕达农业服务有限公司 | 兴平乡 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 600000 |
| 8 | 6528231923000225 | 新疆荣硕达农业服务有限公司 | 兴平乡 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 600000 |
| 9 | 6528231923000276 | 王光 | 兴平乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 10 | 6528231723000001 | 刘邦 | 墩阔坦乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 6000 |
| 11 | 6528231723000038 | 尉犁县创业家庭农场 | 墩阔坦乡 | 农机作业经营组织 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 12 | 6528231723000039 | 尉犁县创业家庭农场 | 墩阔坦乡 | 农机作业经营组织 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 13 | 6528231723000040 | 尉犁县创业家庭农场 | 墩阔坦乡 | 农机作业经营组织 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 14 | 6528231723000089 | 王忠新 | 墩阔坦乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 31800 |
| 15 | 6528231723000122 | 孙双权 | 墩阔坦乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 16 | 6528231723000123 | 库尔班·哈斯木 | 墩阔坦乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 28500 |
| 17 | 6528231723000128 | 邢新顺 | 墩阔坦乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 18 | 6528231723000144 | 张江军 | 墩阔坦乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 19 | 6528231723000150 | 董文彬 | 墩阔坦乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 20 | 6528231223000284 | 木沙·买买提 | 塔里木乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 21 | 6528231623000052 | 王天云 | 阿克苏普乡 | 农民 | 秸秆粉碎还田机 | 2100 |
| 22 | 6528231723000078 | 潘小伟 | 墩阔坦乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 23 | 6528231723000079 | 潘小伟 | 墩阔坦乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 24 | 6528231723000082 | 许杨 | 墩阔坦乡 | 农民 | 联合整地机 | 11500 |
| 25 | 6528231723000083 | 李阳江 | 墩阔坦乡 | 农民 | 犁 | 13500 |
| 26 | 6528231723000087 | 牛祖送 | 墩阔坦乡 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 27 | 6528231423000098 | 周焕强 | 古勒巴格乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 28 | 6528231423000099 | 周焕强 | 古勒巴格乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 29 | 6528231223000184 | 李奎 | 塔里木乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 30 | 6528231223000195 | 李明 | 塔里木乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 31 | 6528231223000203 | 刘祖良 | 塔里木乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 32 | 6528231223000215 | 热衣木·托合提 | 塔里木乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 33 | 6528231223000231 | 蒲帅兵 | 塔里木乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 34 | 6528231223000232 | 蒲帅兵 | 塔里木乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 35 | 6528231923000303 | 刘显松 | 兴平乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 36 | 6528231923000305 | 刘钟忆 | 兴平乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 37 | 6528231923000308 | 周敏 | 兴平乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 62200 |
| 38 | 6528231923000309 | 梁起涛 | 兴平乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 39 | 6528231923000312 | 衣米提·艾尼外尔 | 兴平乡 | 农民 | 条播机 | 6000 |
| 40 | 6528231923000342 | 蒋小青 | 兴平乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 41 | 6528231923000351 | 李洪波 | 兴平乡 | 农民 | 打(压)捆机 | 21600 |
| 42 | 6528231723000090 | 廖代勇 | 墩阔坦乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 43 | 6528231723000091 | 廖代勇 | 墩阔坦乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 44 | 6528231723000092 | 周勇 | 墩阔坦乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 45 | 6528231623000053 | 杨建国 | 阿克苏普乡 | 农民 | 犁 | 13500 |
| 46 | 6528231623000054 | 王鹏 | 阿克苏普乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 47 | 6528231223000193 | 吾买尔·克来木 | 塔里木乡 | 农民 | 犁 | 13500 |
| 48 | 6528231223000228 | 张学忠 | 塔里木乡 | 农民 | 全混合日粮制备机 | 14000 |
| 49 | 6528231423000159 | 热西提·阿不都 | 古勒巴格乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 21800 |
| 50 | 6528231923000319 | 杜长征 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 11260 |
| 51 | 6528231923000320 | 杜长征 | 兴平乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 52 | 6528231923000323 | 梁治成 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 53 | 6528231923000324 | 潘朝茂 | 兴平乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
| 54 | 6528231923000334 | 买买提·阿不来提 | 兴平乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 62200 |
| 55 | 6528231923000353 | 尹德荣 | 兴平乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 56 | 6528231923000405 | 刘小于 | 兴平乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 9300 |
| 57 | 6528231923000461 | 刘定贵 | 兴平乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 6300 |
| 58 | 6528231423000105 | 李勇 | 古勒巴格乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 11260 |
| 59 | 6528231423000106 | 李勇 | 古勒巴格乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 11260 |
| 60 | 6528231423000110 | 也克亚尔·阿不力米提 | 古勒巴格乡 | 农民 | 犁 | 1730 |
| 61 | 6528231723000100 | 地里沙提·包尔汗 | 墩阔坦乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 62 | 6528231223000194 | 李明 | 塔里木乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 63 | 6528231223000196 | 柳文林 | 塔里木乡 | 农民 | 联合整地机 | 13500 |
| 64 | 6528231723000102 | 许杨 | 墩阔坦乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
| 65 | 6528231723000103 | 杨绍兵 | 墩阔坦乡 | 农民 | 联合整地机 | 16500 |
| 66 | 6528231223000198 | 黄长林 | 塔里木乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 67 | 6528231223000199 | 艾合买提·喀斯木肉孜 | 塔里木乡 | 农民 | 深松机 | 4420 |
| 68 | 6528231423000111 | 霍现伟 | 古勒巴格乡 | 农民 | 犁 | 9000 |
| 69 | 6528231423000112 | 霍现伟 | 古勒巴格乡 | 农民 | 联合整地机 | 13500 |
| 70 | 6528231423000113 | 霍现伟 | 古勒巴格乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 71 | 6528231723000110 | 周帮平 | 墩阔坦乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 72 | 6528231723000111 | 周帮平 | 墩阔坦乡 | 农民 | 联合整地机 | 13500 |
| 73 | 6528231723000133 | 孟凡伟 | 墩阔坦乡 | 农民 | 条播机 | 6000 |
| 74 | 6528231223000229 | 阿布力孜·吾斯曼 | 塔里木乡 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 75 | 6528231223000236 | 买买提·克来木 | 塔里木乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 4500 |
| 76 | 6528231623000061 | 李庆海 | 阿克苏普乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 77 | 6528231423000141 | 李刻骏 | 古勒巴格乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 11260 |
| 78 | 6528231723000163 | 田正朗 | 墩阔坦乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 79 | 6528231723000177 | 杨建忠 | 墩阔坦乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 4500 |
| 80 | 6528231223000260 | 陈家军 | 塔里木乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 4500 |
| 81 | 6528231723000182 | 艾沙·尼亚孜 | 墩阔坦乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
| 82 | 6528231223000275 | 杨朝明 | 塔里木乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 83 | 6528231923000326 | 卡衣尔·牙生 | 兴平乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
| 84 | 6528231923000328 | 赵华东 | 兴平乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 85 | 6528231923000329 | 衣米提·艾尼外尔 | 兴平乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 62200 |
| 86 | 6528231923000330 | 黄家亮 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 87 | 6528231923000332 | 黄家亮 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 88 | 6528231923000338 | 杨群祥 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
| 89 | 6528231923000339 | 张海清 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
| 90 | 6528231923000341 | 刘建国 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 91 | 6528231923000402 | 罗少林 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 92 | 6528231923000403 | 孙可旺 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
| 93 | 6528231923000446 | 石树文 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 94 | 6528231923000471 | 王真君 | 兴平乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 4500 |
| 95 | 6528231223000200 | 买吾兰·努肉拉 | 塔里木乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 96 | 6528231423000114 | 邹蜀江 | 古勒巴格乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 97 | 6528231223000202 | 李伟 | 塔里木乡 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 98 | 6528231423000126 | 比拉力·沙塔尔 | 古勒巴格乡 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 99 | 6528231723000126 | 库尔班·吾斯曼 | 墩阔坦乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 100 | 6528231723000138 | 杜浪 | 墩阔坦乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 6300 |
| 101 | 6528231723000139 | 肖兴与 | 墩阔坦乡 | 农民 | 犁 | 5680 |
| 102 | 6528231723000149 | 鲍雪涛 | 墩阔坦乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 103 | 6528231223000249 | 艾买提·吾甫尔 | 塔里木乡 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 104 | 6528231423000150 | 巴州润盛泽农机服务专业合作社 | 古勒巴格乡 | 农机作业经营组织 | 轮式拖拉机 | 21800 |
| 105 | 6528231723000161 | 马剑 | 墩阔坦乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 106 | 6528231223000274 | 赖雨 | 塔里木乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
| 107 | 6528231923000340 | 胡文军 | 兴平乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 108 | 6528231923000343 | 王真君 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 109 | 6528231923000345 | 王玉晓 | 兴平乡 | 农民 | 犁 | 9000 |
| 110 | 6528231923000348 | 胡文军 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 111 | 6528231923000350 | 韩光亚 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 112 | 6528231923000394 | 刘素华 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 113 | 6528231923000395 | 唐小云 | 兴平乡 | 农民 | 犁 | 5680 |
| 114 | 6528231923000407 | 黄明伟 | 兴平乡 | 农民 | 轮式拖拉机 | 9300 |
| 115 | 6528231923000439 | 罗少林 | 兴平乡 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 116 | 6528231923000440 | 王丽亭 | 兴平乡 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 117 | 6528231923000347 | 潘洪梅 | 兴平乡 | 农民 | 犁 | 9000 |
| 118 | 6528231923000397 | 王新洲 | 兴平乡 | 农民 | 犁 | 9000 |
| 119 | 6528231623000057 | 何贵华 | 阿克苏普乡 | 农民 | 犁 | 9000 |
| 120 | 6528231623000058 | 胡爽 | 阿克苏普乡 | 农民 | 喷雾机 | 3000 |
| 121 | 6528231323000059 | 尉犁县途沃农业科技发展有限公司 | 团结镇 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 600000 |
| 122 | 6528231323000060 | 尉犁县途沃农业科技发展有限公司 | 团结镇 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 600000 |
| 123 | 6528231323000061 | 尉犁县途沃农业科技发展有限公司 | 团结镇 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 600000 |
| 124 | 6528231323000101 | 张卫国 | 团结镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 6300 |
| 125 | 6528231323000194 | 王博 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 126 | 6528231323000021 | 尉犁县新豫农机服务农民专业合作社 | 团结镇 | 农机作业经营组织 | 轮式拖拉机 | 37400 |
| 127 | 6528231323000062 | 尉犁县途沃农业科技发展有限公司 | 团结镇 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 600000 |
| 128 | 6528231323000063 | 尉犁县途沃农业科技发展有限公司 | 团结镇 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 600000 |
| 129 | 6528231323000128 | 梅磊 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 130 | 6528231323000129 | 潘金标 | 团结镇 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 131 | 6528231323000130 | 李闯仁 | 团结镇 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 132 | 6528231323000132 | 王杰 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 133 | 6528231323000133 | 孙成慧 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 134 | 6528231323000134 | 孙成慧 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 135 | 6528231323000136 | 杜旭 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 136 | 6528231323000137 | 杜旭 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 137 | 6528231323000142 | 王杰 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 138 | 6528231323000144 | 尉犁县新豫农机服务农民专业合作社 | 团结镇 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 400000 |
| 139 | 6528231323000145 | 尉犁县新豫农机服务农民专业合作社 | 团结镇 | 农机作业经营组织 | 棉花收获机 | 400000 |
| 140 | 6528231323000157 | 杜弦 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 141 | 6528231323000140 | 孟海洋 | 团结镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 142 | 6528231323000242 | 曹明旺 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 143 | 6528231323000141 | 马传坤 | 团结镇 | 农民 | 秸秆粉碎还田机 | 2100 |
| 144 | 6528231323000149 | 张冬 | 团结镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 145 | 6528231323000152 | 胡西花 | 团结镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 146 | 6528231323000153 | 胡西花 | 团结镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 147 | 6528231323000155 | 李彬 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 148 | 6528231323000158 | 杜弦 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 149 | 6528231323000163 | 王岩 | 团结镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 6300 |
| 150 | 6528231323000166 | 尉犁县沃野农机农民专业合作社 | 团结镇 | 农机作业经营组织 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 151 | 6528231323000173 | 马秀菊 | 团结镇 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 152 | 6528231323000174 | 马秀菊 | 团结镇 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 153 | 6528231323000221 | 何莉华 | 团结镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 154 | 6528231323000150 | 刘兴成 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 155 | 6528231323000151 | 刘兴成 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 156 | 6528231323000154 | 张冬 | 团结镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 157 | 6528231323000156 | 胡金德 | 团结镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
| 158 | 6528231323000175 | 马秀菊 | 团结镇 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 159 | 6528231323000214 | 范维义 | 团结镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 160 | 6528231323000216 | 范维义 | 团结镇 | 农民 | 深松机 | 4420 |
| 161 | 6528231323000170 | 胡雪剑 | 团结镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 162 | 6528231323000239 | 李良超 | 团结镇 | 农民 | 导航 | 4200 |
| 163 | 6528231323000193 | 曹丽燕 | 团结镇 | 农民 | 无人机 | 12000 |
| 164 | 6528231323000223 | 杨智云 | 团结镇 | 农民 | 翻转梨 | 13500 |
| 165 | 6528231323000222 | 杨智云 | 团结镇 | 农民 | 播种机 | 8380 |
| 166 | 6528231323000217 | 杨智云 | 团结镇 | 农民 | 联合整地机 | 13500 |
| 167 | 6528231323000206 | 鹏远生 | 团结镇 | 农民 | 播种机 | 8470 |
| 168 | 6528231523000287 | 杨仕民 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 169 | 6528231523000288 | 杨仕民 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 170 | 6528231523000307 | 王进箱 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 171 | 6528231523000320 | 尉犁县博创联动农机服务专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 割草(压扁)机 | 10300 |
| 172 | 6528231523000321 | 尉犁县博创联动农机服务专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 割草(压扁)机 | 10300 |
| 173 | 6528231523000322 | 尉犁县博创联动农机服务专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 割草(压扁)机 | 10300 |
| 174 | 6528231523000339 | 万华锋 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
| 175 | 6528231523000347 | 刘红国 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
| 176 | 6528231523000384 | 刘龙杰 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 177 | 6528231523000385 | 戴超 | 尉犁镇 | 农民 | 棉花收获机 | 600000 |
| 178 | 6528231523000388 | 李金城 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 179 | 6528231523000389 | 李金城 | 尉犁镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 180 | 6528231523000390 | 付学荣 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 181 | 6528231523000391 | 周永强 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 182 | 6528231523000397 | 蒋成贵 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 183 | 6528231523000401 | 刘帮永 | 尉犁镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 184 | 6528231523000402 | 方照伟 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 185 | 6528231523000403 | 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 186 | 6528231523000404 | 李学增 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 187 | 6528231523000405 | 李学增 | 尉犁镇 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 188 | 6528231523000406 | 杨义娜 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 189 | 6528231523000407 | 杨义娜 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 190 | 6528231523000408 | 李金城 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 191 | 6528231523000410 | 陶建江 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 192 | 6528231523000413 | 刘伟军 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 193 | 6528231523000414 | 陈万江 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
| 194 | 6528231523000418 | 谢小英 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 195 | 6528231523000419 | 祝万富 | 尉犁镇 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 196 | 6528231523000422 | 刘红国 | 尉犁镇 | 农民 | 残膜回收机 | 50000 |
| 197 | 6528231523000429 | 杨鹏 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 198 | 6528231523000430 | 杨鹏 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 199 | 6528231523000431 | 杨鹏 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 200 | 6528231523000433 | 柳江林 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 201 | 6528231523000434 | 李海年 | 尉犁镇 | 农民 | 犁 | 9000 |
| 202 | 6528231523000436 | 李永丽 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 203 | 6528231523000437 | 吴振华 | 尉犁镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 204 | 6528231523000438 | 林建平 | 尉犁镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
| 205 | 6528231523000439 | 林建平 | 尉犁镇 | 农民 | 联合整地机 | 13500 |
| 206 | 6528231523000440 | 赵振杰 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 207 | 6528231523000442 | 买买提衣明·托乎提 | 尉犁镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
| 208 | 6528231523000445 | 李辉 | 尉犁镇 | 农民 | 犁 | 13500 |
| 209 | 6528231523000446 | 高天增 | 尉犁镇 | 农民 | 犁 | 13500 |
| 210 | 6528231523000447 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 211 | 6528231523000448 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 212 | 6528231523000449 | 徐献忠 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
| 213 | 6528231523000450 | 李晓波 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 214 | 6528231523000451 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 215 | 6528231523000452 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 216 | 6528231523000453 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 217 | 6528231523000454 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 218 | 6528231523000455 | 王进箱 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 6100 |
| 219 | 6528231523000456 | 朱红梅 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 220 | 6528231523000457 | 朱红梅 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 221 | 6528231523000461 | 曹玉霞 | 尉犁镇 | 农民 | 联合整地机 | 16500 |
| 222 | 6528231523000462 | 曹玉霞 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
| 223 | 6528231523000463 | 杨睿 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 21800 |
| 224 | 6528231523000464 | 林建平 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 225 | 6528231523000465 | 李晓娟 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 226 | 6528231523000466 | 李晓娟 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 227 | 6528231523000467 | 李勇 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 228 | 6528231523000468 | 曹阳 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 229 | 6528231523000469 | 曹阳 | 尉犁镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
| 230 | 6528231523000470 | 董鑫 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 231 | 6528231523000471 | 邹明红 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 232 | 6528231523000472 | 张世图 | 尉犁镇 | 农民 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
| 233 | 6528231523000477 | 王西铭 | 尉犁镇 | 农民 | 搂草机 | 3800 |
| 234 | 6528231523000482 | 吴振华 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
| 235 | 6528231523000483 | 吴振华 | 尉犁镇 | 农民 | 犁 | 13500 |
| 236 | 6528231523000502 | 兰保建 | 尉犁镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 237 | 6528231523000512 | 谢树贵 | 尉犁镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
| 238 | 6528231523000522 | 李星霖 | 尉犁镇 | 农民 | 联合整地机 | 13500 |
| 239 | 6528231523000531 | 陈征 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 240 | 6528231523000532 | 严奎 | 尉犁镇 | 农民 | 犁 | 9000 |
| 241 | 6528231523000533 | 严奎 | 尉犁镇 | 农民 | 联合整地机 | 13500 |
| 242 | 6528231523000538 | 王凤霞 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 19400 |
| 243 | 6528231523000539 | 王凤霞 | 尉犁镇 | 农民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
| 244 | 6528231522000551 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 辅助驾驶(系统)设备 | 6000 |
| 245 | 6528231522000552 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 辅助驾驶(系统)设备 | 6000 |
| 246 | 6528231522000553 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 尉犁镇 | 农机作业经营组织 | 辅助驾驶(系统)设备 | 6000 |
| 247 | 6528231523000535 | 彭付宾 | 尉犁镇 | 农民 | 铺膜(带)播种机 | 8380 |
| 248 | 6528231523000541 | 朱明豫 | 尉犁镇 | 农民 | 喷雾机 | 3000 |
| 249 | 6528231523000543 | 严奎 | 尉犁镇 | 农民 | 轮式拖拉机 | 46900 |
