序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 补贴对象种类 | 机具编号 | 机具品目 | 总中央补贴额 | 资金年份 |
1 | 6528231623000068 | 赵本雷 | 阿克苏普乡 | 农户 | 6528231623030202000001 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 | 2024 |
2 | 6528231623000062 | 赵本雷 | 阿克苏普乡 | 农户 | B6528231623030202000006 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 | 2024 |
3 | 6528231623000066 | 唐波 | 阿克苏普乡 | 农户 | B6528231623030202000007 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 | 2024 |
4 | 6528231623000059 | 袁海良 | 阿克苏普乡 | 农户 | B6528231623020302000009 | 铺膜(带)播种机 | 8470 | 2024 |
5 | 6528231923000364 | 尉犁县恒山棉花种植农民专业合作社 | 兴平乡 | 其他经营组织 | B6528231923080101000010 | 残膜回收机 | 50000 | 2024 |
6 | 6528231923000365 | 尉犁县恒山棉花种植农民专业合作社 | 兴平乡 | 其他经营组织 | B6528231923080101000011 | 残膜回收机 | 50000 | 2024 |
7 | 6528231923000412 | 尉犁县盈收农机服务农民专业合作社 | 兴平乡 | 其他经营组织 | B6528231923090103000012 | 打(压)捆机 | 21600 | 2024 |
8 | 6528231923000372 | 古力先坦木·木沙 | 兴平乡 | 其他经营组织 | 6528231923200101000065 | 轮式拖拉机 | 19400 | 2024 |
9 | 6528231323000237 | 韩娟 | 团结镇 | 农户 | B6528231323070101000054 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 | 2024 |
10 | 6528231323000162 | 邵永 | 团结镇 | 农户 | B6528231323010102000007 | 旋耕机 | 930 | 2024 |
合计 | 190600 |
关联稿件: