序号 | 回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废对象种类 | 机型 | 回收拆解企业 | 中央补贴额 | 资金年份 |
1 | 6528232500016 | 待述修 | 塔里木乡 | 农民 | 农用北斗辅助驾驶系统[农用北斗辅助驾驶系统] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 800 | 2025 |
2 | 6528232500030 | 刘花 | 塔里木乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
3 | 6528232500036 | 王建国 | 塔里木乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
4 | 6528232500037 | 王建国 | 塔里木乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
5 | 6528232500038 | 王建国 | 塔里木乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
6 | 6528232500020 | 杨吉雷 | 团结镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
7 | 6528232500021 | 杨吉雷 | 团结镇 | 农民 | 铧式犁[7铧及以上翻转犁] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 7200 | 2025 |
8 | 6528232500022 | 杨吉雷 | 团结镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
9 | 6528232500023 | 杨吉雷 | 团结镇 | 农民 | 铧式犁[7铧及以上翻转犁] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 7200 | 2025 |
10 | 6528232500026 | 郇玉强 | 团结镇 | 农民 | 农用北斗辅助驾驶系统[农用北斗辅助驾驶系统] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 800 | 2025 |
11 | 6528232500027 | 郇玉彬 | 团结镇 | 农民 | 农用北斗辅助驾驶系统[农用北斗辅助驾驶系统] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 800 | 2025 |
12 | 6528232500040 | 王富强 | 团结镇 | 农民 | 残膜回收机[幅宽1.2m以上带残膜打包机构残膜回收机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 6300 | 2025 |
13 | 6528232500018 | 翟刚发 | 尉犁镇 | 农民 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 7860 | 2025 |
14 | 6528232500041 | 王纪霞 | 尉犁镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
15 | 6528232500042 | 王纪霞 | 尉犁镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
16 | 6528232500028 | 艾比不拉·木沙 | 阿克苏普乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
17 | 6528232500029 | 艾比不拉·木沙 | 阿克苏普乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
18 | 6528232500019 | 蔡强 | 兴平乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
19 | 6528232500024 | 郝小龙 | 兴平乡 | 农民 | 拖拉机[80—100马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 10840 | 2025 |
20 | 6528232500025 | 阿布力孜·木沙 | 兴平乡 | 农民 | 拖拉机[20马力以下] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 1500 | 2025 |
21 | 6528232400109 | 姚东 | 阿克苏普乡 | 农民 | 残膜回收机[幅宽1.2m以上带残膜打包机构残膜回收机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 6300 | 2025 |
22 | 6528232500015 | 努尔艾力·肉孜 | 尉犁镇 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
23 | 6528232500017 | 吐尔逊·艾山 | 墩阔坦乡 | 农民 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 3850 | 2025 |
合计 | 99650 |
关联稿件: