序号 | 企业名称 | 办理事项 | 证件编号 | 办结时间 | 备注 | |
1 | 尉犁县喀拉洪供销合作社 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320076 | 2025.2.5 | ||
2 | 尉犁县禾祥晟世农资中心 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320077 | 2025.3.18 | ||
3 | 尉犁县田润地沃农资店 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320078 | 2025.4.30 | ||
4 | 巴州宝沣农资有限责任公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320055 | 2025.5.6 | ||
5 | 尉犁县老蔡农资店 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320079 | 2025.5.28 | ||
6 | 巴州丰泰农资有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320080 | 2025.5.28 | ||
7 | 新疆宜疆仁农业科技有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320081 | 2025.5.28 | ||
8 | 巴州丰泰园农业科技有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320022 | 2025.5.28 | ||
9 | 尉犁县喀尔曲尕供销合作社 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320082 | 2025.5.30 | ||
10 | 新疆万马耕耘农业科技有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320083 | 2025.5.30 | ||
11 | 新疆军星农业科技服务有限公司尉犁 县第一分公司 |
农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320084 | 2025.6.30 | ||
12 | 新疆众丰高科农业发展有限公司尉犁 县直营部 |
农药经营许可证 | 农药经许(新)65282320085 | 2025.6.30 |
关联稿件: