| 序号 | 回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 报废对象种类 | 乡镇 | 机型 | 回收拆解企业 | 资金年份 | 中央补贴额 | ||
| 1 | 6528232500031 | 赛买提·玉素英 | 农民 | 古勒巴格乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 2 | 6528232500032 | 阿司古力·阿迪力 | 农民 | 古勒巴格乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 3 | 6528232500033 | 邹江林 | 农民 | 古勒巴格乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 4 | 6528232500060 | 艾合买提·阿不力孜 | 农民 | 古勒巴格乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 5 | 6528232500075 | 木合塔尔·肉孜 | 农民 | 古勒巴格乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 6 | 6528232500034 | 玉山·尤努斯 | 农民 | 塔里木乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 7 | 6528232500076 | 吐玉洪·艾合买提 | 农民 | 塔里木乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 8 | 6528232500035 | 艾山·艾买提 | 农民 | 兴平乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 9 | 6528232500077 | 艾沙·艾买提 | 农民 | 墩阔坦乡 | 拖拉机[50—80马力(含)] | 巴州环源再生物资回收有限公司 | 2025 | 7860 | ||
| 10 | 6528232500039 | 王建国 | 农民 | 塔里木乡 | 拖拉机[80—100马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 10840 | ||
| 11 | 6528232500043 | 邓小均 | 农民 | 古勒巴格乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 12 | 6528232500047 | 何珍珍 | 农民 | 团结镇 | 联合收割机[采棉机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 30000 | ||
| 13 | 6528232500048 | 何珍珍 | 农民 | 团结镇 | 联合收割机[采棉机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 30000 | ||
| 14 | 6528232500049 | 何珍珍 | 农民 | 团结镇 | 联合收割机[采棉机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 30000 | ||
| 15 | 6528232500050 | 何珍珍 | 农民 | 团结镇 | 联合收割机[采棉机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 30000 | ||
| 16 | 6528232500053 | 刘花 | 农民 | 塔里木乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 17 | 6528232500054 | 李凤奇 | 农民 | 团结镇 | 拖拉机[80—100马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 10840 | ||
| 18 | 6528232500056 | 张省军 | 农民 | 团结镇 | 联合收割机[采棉机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 30000 | ||
| 19 | 6528232500057 | 张省军 | 农民 | 团结镇 | 联合收割机[采棉机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 30000 | ||
| 20 | 6528232500062 | 郭忠菊 | 农民 | 兴平乡 | 联合收割机[采棉机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 30000 | ||
| 21 | 6528232500063 | 刘花 | 农民 | 塔里木乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 22 | 6528232500064 | 刘花 | 农民 | 塔里木乡 | 联合收割机[喂入量3—4kg/s(含)自走式全喂入稻麦联合收割机] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 7300 | ||
| 23 | 6528232500067 | 艾合木提·木沙 | 农民 | 兴平乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 24 | 6528232500069 | 孙充强 | 农民 | 兴平乡 | 拖拉机[20马力以下] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 1500 | ||
| 25 | 6528232500134 | 吐尼沙古·吐尔地 | 农民 | 古勒巴格乡 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 3850 | ||
| 26 | 6528232500135 | 吐尼沙古·吐尔地 | 农民 | 古勒巴格乡 | 拖拉机[20马力以下] | 尉犁县瑞丰再生物资回收有限公司 | 2025 | 1500 | ||
| 合计 | 299890 | |||||||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报