当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 部门单位 / 农业农村局

尉犁县2025年第五批农机购置与应用补贴发放公示表

发布日期:2025-10-29 19:13 来源:尉犁县农业农村局
打印 字体:【
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 补贴对象种类 机具品目 资金年份 总中央补贴额
1 6528231624000002 新疆尉农农业机械农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 残膜回收机 2024 40500
2 6528231624000003 新疆尉农农业机械农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 残膜回收机 2024 40500
3 6528231624000004 新疆尉农农业机械农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 残膜回收机 2024 40500
4 6528231624000005 新疆尉农农业机械农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 残膜回收机 2024 40500
5 6528231624000006 新疆尉农农业机械农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 残膜回收机 2024 40500
6 6528231624000007 新疆尉农农业机械农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 残膜回收机 2024 40500
7 6528231624000008 新疆尉农农业机械农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 残膜回收机 2024 40500
8 6528231624000009 新疆尉农农业机械农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 残膜回收机 2024 40500
9 6528231624000010 新疆尉农农业机械农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 残膜回收机 2024 40500
10 6528231624000011 胡仁理 阿克苏普乡 农户 残膜回收机 2024 40500
11 6528231624000012 胡仁理 阿克苏普乡 农户 残膜回收机 2024 40500
12 6528231624000013 胡仁理 阿克苏普乡 农户 残膜回收机 2024 40500
13 6528231625000001 夏川 阿克苏普乡 农户 残膜回收机 2025 50000
14 6528231625000002 肖路 阿克苏普乡 农户 2025 10000
15 6528231625000003 刘敏 阿克苏普乡 农户 轮式拖拉机 2025 38600
16 6528231625000004 刘阳 阿克苏普乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 4200
17 6528231625000005 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 阿克苏普乡 农业经营组织 2025 10000
18 6528231625000006 杨彬 阿克苏普乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
19 6528231625000019 刘云飞 阿克苏普乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
20 6528231625000022 张航 阿克苏普乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
21 6528231625000024 高学玉 阿克苏普乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
22 6528231625000025 夏川 阿克苏普乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
23 6528231625000026 敬磊 阿克苏普乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
24 6528231625000027 杨龙满 阿克苏普乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
25 6528231723000107 周天齐 墩阔坦乡 农户 辅助驾驶(系统)设备 2024 4200
26 6528231723000112 尉犁县创业家庭农场 墩阔坦乡 农业经营组织 全混合日粮制备机 2024 10000
27 6528231723000196 陈治宇 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2024 12000
28 6528231724000001 袁国平 墩阔坦乡 农户 棉花收获机 2024 400000
29 6528231724000002 张正芳 墩阔坦乡 农户 棉花收获机 2024 450000
30 6528231725000004 许磊 墩阔坦乡 农户 残膜回收机 2025 50000
31 6528231725000005 许磊 墩阔坦乡 农户 残膜回收机 2025 50000
32 6528231725000006 许磊 墩阔坦乡 农户 残膜回收机 2025 50000
33 6528231725000007 朱俊飞 墩阔坦乡 农户 残膜回收机 2025 50000
34 6528231725000009 廖代勇 墩阔坦乡 农户 轮式拖拉机 2025 72200
35 6528231725000012 艾合买提·艾买提 墩阔坦乡 农户 轮式拖拉机 2025 48500
36 6528231725000013 吴均 墩阔坦乡 农户 轮式拖拉机 2025 41900
37 6528231725000058 杨帮彩 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
38 6528231725000059 李喜东 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
39 6528231725000063 地里沙提·包尔汗 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
40 6528231725000064 邵洁明 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
41 6528231725000066 艾沙·尼亚孜 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
42 6528231725000070 潘刚 墩阔坦乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
43 6528231725000071 邓尚连 墩阔坦乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
44 6528231725000072 徐胜 墩阔坦乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
45 6528231725000074 艾合买提·艾买提 墩阔坦乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
46 6528231725000075 孙双权 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
47 6528231725000076 张江军 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
48 6528231725000077 米尔地扎·玉山 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
49 6528231725000079 王国文 墩阔坦乡 农户 残膜回收机 2025 50000
50 6528231725000083 吴成 墩阔坦乡 农户 轮式拖拉机 2025 72200
51 6528231725000084 吐尔地·卡地尔 墩阔坦乡 农户 残膜回收机 2025 50000
52 6528231725000090 杨勇 墩阔坦乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
53 6528231725000092 刘双 墩阔坦乡 农户 2025 10000
54 6528231725000082 吴成 墩阔坦乡 农户 轮式拖拉机 2025 74700
55 6528231424000003 买力旦·买买提 古勒巴格乡 农户 轮式拖拉机 2024 25300
56 6528231424000004 魏广华 古勒巴格乡 农户 秸秆粉碎还田机 2024 1800
57 6528231425000001 哈提买木·库尔班 古勒巴格乡 农户 轮式拖拉机 2025 7600
58 6528231425000002 巴州犇犇旺种植农民专业合作社 古勒巴格乡 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2025 8380
59 6528231425000003 巴州犇犇旺种植农民专业合作社 古勒巴格乡 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2025 8380
60 6528231425000004 姜要建 古勒巴格乡 农户 2025 3900
61 6528231425000006 李武 古勒巴格乡 农户 残膜回收机 2025 50000
62 6528231425000009 袁涛 古勒巴格乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 12000
63 6528231425000015 艾合买提·艾沙 古勒巴格乡 农户 轮式拖拉机 2025 38600
64 6528231425000020 达吾提·托乎提 古勒巴格乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
65 6528231425000021 吐衣洪·达吾提 古勒巴格乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
66 6528231425000022 袁涛 古勒巴格乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
67 6528231425000024 杨子明 古勒巴格乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
68 6528231425000025 林海 古勒巴格乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
69 6528231425000027 张晓东 古勒巴格乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
70 6528231425000028 巴州豫众农业专业合作社 古勒巴格乡 农业经营组织 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
71 6528231425000029 薛永梅 古勒巴格乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
72 6528231425000030 李建华 古勒巴格乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
73 6528231425000005 李武 古勒巴格乡 农户 喷雾机 2025 7700
74 6528231425000026 邹福明 古勒巴格乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
75 6528232023000003 宋恒 尉北管委会 农户 植保无人驾驶航空器 2024 12000
76 6528232023000004 何仕茂 尉北管委会 农户 轮式拖拉机 2024 6300
77 6528232025000081 陈粉 尉北管委会 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
78 6528231822000006 姚传阔 肖塘管委会 农户 辅助驾驶(系统)设备 2022 4200
79 6528231823000061 姚传阔 肖塘管委会 农户 铺膜(带)播种机 2024 8470
80 6528231825000004 苗华桥 肖塘管委会 农户 轮式拖拉机 2025 6300
81 6528231825000032 蒲永洲 肖塘管委会 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
82 6528231825000033 蒲永洲 肖塘管委会 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
83 6528231825000034 蔡永富 肖塘管委会 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
84 6528231825000037 蒲永虎 肖塘管委会 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
85 6528231825000038 章贺 肖塘管委会 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
86 6528231825000006 王仁琼 肖塘管委会 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
87 6528231324000004 李俊 团结镇 农户 残膜回收机 2024 40500
88 6528231325000004 韩宝林 团结镇 农户 2025 3900
89 6528231325000007 吕延长 团结镇 农户 轮式拖拉机 2025 38600
90 6528231325000022 李兴旺 团结镇 农户 2025 3900
91 6528231325000056 韩伟 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
92 6528231325000062 努拉汗·哈力克 团结镇 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
93 6528231325000063 韩宝林 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
94 6528231325000065 戚根义 团结镇 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
95 6528231325000066 范群成 团结镇 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
96 6528231325000068 李学才 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
97 6528231325000069 陈龙 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
98 6528231325000070 吴海涛 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
99 6528231325000074 李学友 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
100 6528231325000075 滕明呈 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
101 6528231325000077 官树兵 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
102 6528231325000078 梅磊 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
103 6528231325000079 陈付军 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
104 6528231325000081 官树兵 团结镇 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
105 6528231325000082 李玲玲 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
106 6528231325000083 胡雪剑 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
107 6528231325000084 李万 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
108 6528231325000085 官颖 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
109 6528231325000086 尚子龙 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
110 6528231325000087 范维艺 团结镇 农户 耙(限圆盘耙、驱动耙) 2025 18400
111 6528231325000089 郇玉强 团结镇 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
112 6528231325000090 赵淑芹 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
113 6528231325000091 高钢 团结镇 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
114 6528231325000092 刘越 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
115 6528231325000093 刘越 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
116 6528231325000094 李想 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
117 6528231325000095 李想 团结镇 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
118 6528231325000096 范为军 团结镇 农户 残膜回收机 2025 50000
119 6528231325000097 谭新成 团结镇 农户 轮式拖拉机 2025 38600
120 6528231323000143 尉犁县新豫农机服务农民专业合作社 团结镇 农业经营组织 棉花收获机 2024 400000
121 6528231323000189 郝喜敏 团结镇 农户 铺膜(带)播种机 2024 8470
122 6528231325000006 孙玉学 团结镇 农户 轮式拖拉机 2025 25300
123 6528231223000095 陈家军 塔里木乡 农户 辅助驾驶(系统)设备 2024 4200
124 6528231223000100 邹怡华 塔里木乡 农户 辅助驾驶(系统)设备 2024 4200
125 6528231223000286 邓明 塔里木乡 农户 铺膜(带)播种机 2024 8470
126 6528231223000287 阿帕克·艾买提 塔里木乡 农户 旋耕机 2024 1450
127 6528231225000003 尉犁县硕丰种植家庭农场(个人独资) 塔里木乡 农业经营组织 2025 14000
128 6528231225000004 尉犁县硕丰种植家庭农场(个人独资) 塔里木乡 农业经营组织 分流式整地机(专项鉴定) 2025 16900
129 6528231225000010 巴州保农农机服务专业合作社 塔里木乡 农业经营组织 残膜回收机 2025 50000
130 6528231225000011 巴州保农农机服务专业合作社 塔里木乡 农业经营组织 残膜回收机 2025 50000
131 6528231225000012 巴州保农农机服务专业合作社 塔里木乡 农业经营组织 残膜回收机 2025 50000
132 6528231225000013 杨亚东 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 12000
133 6528231225000014 牙生·依明 塔里木乡 农户 残膜回收机 2025 50000
134 6528231225000015 牙生·依明 塔里木乡 农户 残膜回收机 2025 50000
135 6528231225000019 补腾中 塔里木乡 农户 分流式整地机(专项鉴定) 2025 14300
136 6528231225000075 柳文林 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
137 6528231225000079 程雷 塔里木乡 农户 2025 3900
138 6528231225000082 陈光利 塔里木乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
139 6528231225000084 谢加碧 塔里木乡 农户 轮式拖拉机 2025 20400
140 6528231225000088 吕亚辉 塔里木乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
141 6528231225000089 何先根 塔里木乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
142 6528231225000090 屈成群 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
143 6528231225000091 巴州保农农机服务专业合作社 塔里木乡 农业经营组织 残膜回收机 2025 50000
144 6528231225000092 尉犁县海龙致远农机服务专业合作社 塔里木乡 农业经营组织 残膜回收机 2025 50000
145 6528231225000093 尉犁县海龙致远农机服务专业合作社 塔里木乡 农业经营组织 残膜回收机 2025 50000
146 6528231225000094 尉犁县海龙致远农机服务专业合作社 塔里木乡 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
147 6528231225000095 蒲小强 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
148 6528231225000096 吾买尔·衣布拉音 塔里木乡 农户 2025 3900
149 6528231225000097 程海金 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
150 6528231225000100 阿布力孜·阿斯木 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
151 6528231225000102 莫合塔尔·买买提 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
152 6528231225000103 杨亚东 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
153 6528231225000104 杨亚东 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
154 6528231225000107 李海 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
155 6528231225000108 韩立克 塔里木乡 农户 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 2025 14400
156 6528231225000109 补华兵 塔里木乡 农户 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 2025 3400
157 6528231225000110 巴州保农农机服务专业合作社 塔里木乡 农业经营组织 残膜回收机 2025 50000
158 6528231225000112 巴州保农农机服务专业合作社 塔里木乡 农户 残膜回收机 2025 50000
159 6528231225000113 巴州保农农机服务专业合作社 塔里木乡 农业经营组织 残膜回收机 2025 50000
160 6528231522000554 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2022 6000
161 6528231522000555 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2022 6000
162 6528231522000556 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2022 6000
163 6528231522000557 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2022 6000
164 6528231522000558 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2022 6000
165 6528231522000559 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2022 6000
166 6528231522000560 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2022 6000
167 6528231522000561 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2022 6000
168 6528231522000562 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2022 6000
169 6528231522000585 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
170 6528231522000586 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
171 6528231522000587 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
172 6528231522000588 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
173 6528231522000589 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
174 6528231522000590 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
175 6528231522000591 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
176 6528231522000592 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
177 6528231522000593 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
178 6528231522000594 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
179 6528231522000595 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
180 6528231522000596 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2022 7700
181 6528231522000597 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2022 8380
182 6528231523000023 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
183 6528231523000024 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
184 6528231523000025 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
185 6528231523000026 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
186 6528231523000027 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
187 6528231523000028 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
188 6528231523000029 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
189 6528231523000030 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
190 6528231523000031 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
191 6528231523000032 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
192 6528231523000033 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
193 6528231523000034 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
194 6528231523000035 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
195 6528231523000036 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
196 6528231523000037 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
197 6528231523000038 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
198 6528231523000039 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
199 6528231523000040 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
200 6528231523000042 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
201 6528231523000043 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
202 6528231523000044 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
203 6528231523000046 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
204 6528231523000048 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
205 6528231523000050 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
206 6528231523000052 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
207 6528231523000053 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
208 6528231523000055 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
209 6528231523000057 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
210 6528231523000059 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
211 6528231523000060 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
212 6528231523000063 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
213 6528231523000065 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
214 6528231523000067 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
215 6528231523000068 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 轮式拖拉机 2024 13620
216 6528231523000069 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
217 6528231523000070 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 轮式拖拉机 2024 13620
218 6528231523000071 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 轮式拖拉机 2024 13620
219 6528231523000072 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
220 6528231523000073 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 轮式拖拉机 2024 13620
221 6528231523000075 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 轮式拖拉机 2024 27950
222 6528231523000087 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
223 6528231523000088 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
224 6528231523000089 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
225 6528231523000090 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
226 6528231523000091 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
227 6528231523000092 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
228 6528231523000093 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
229 6528231523000094 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
230 6528231523000095 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
231 6528231523000096 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
232 6528231523000097 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
233 6528231523000098 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
234 6528231523000099 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
235 6528231523000100 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
236 6528231523000101 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
237 6528231523000102 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
238 6528231523000103 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
239 6528231523000104 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
240 6528231523000105 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
241 6528231523000106 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
242 6528231523000107 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
243 6528231523000108 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
244 6528231523000109 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
245 6528231523000110 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
246 6528231523000111 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
247 6528231523000112 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
248 6528231523000113 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
249 6528231523000114 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
250 6528231523000115 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
251 6528231523000116 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
252 6528231523000117 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
253 6528231523000118 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
254 6528231523000119 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
255 6528231523000122 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
256 6528231523000123 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
257 6528231523000124 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 喷雾机 2024 7700
258 6528231523000127 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8380
259 6528231523000128 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 铺膜(带)播种机 2024 8470
260 6528231523000133 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2024 6000
261 6528231523000134 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2024 6000
262 6528231523000135 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2024 6000
263 6528231523000136 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2024 6000
264 6528231523000137 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2024 6000
265 6528231523000138 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2024 6000
266 6528231523000139 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2024 6000
267 6528231523000140 尉犁利华现代农业有限公司 尉犁镇 农业经营组织 辅助驾驶(系统)设备 2024 6000
