| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 补贴对象种 | 机具品目 | 资金年份 | 总中央补贴额 |
| 1 | 6528231623000065 | 谭凯 | 阿克苏普乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 2 | 6528231623000069 | 马振 | 阿克苏普乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 13500 |
| 3 | 6528231723000108 | 许元福 | 墩阔坦乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 4 | 6528231723000109 | 吴成 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 5 | 6528231723000115 | 朱俊飞 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 6 | 6528231723000118 | 梁世峰 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 7 | 6528231723000119 | 吴均 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 8 | 6528231723000120 | 李阳江 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 9 | 6528231723000121 | 李阳江 | 墩阔坦乡 | 农户 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2024 | 40000 |
| 10 | 6528231723000124 | 王超 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 11 | 6528231723000125 | 王超 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 12 | 6528231723000127 | 库尔班·吾斯曼 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 13 | 6528231723000130 | 廉新志 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 14 | 6528231723000131 | 吴均 | 墩阔坦乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 21800 |
| 15 | 6528231723000132 | 王梓云 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 16 | 6528231723000134 | 孟凡伟 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 17 | 6528231723000135 | 范龙磐 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 18 | 6528231723000136 | 杜浪 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 2300 |
| 19 | 6528231723000137 | 孟凡伟 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 20 | 6528231723000140 | 彭有林 | 墩阔坦乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 21 | 6528231723000141 | 黄文媛 | 墩阔坦乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 22 | 6528231723000142 | 邢新顺 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 23 | 6528231723000143 | 邢新顺 | 墩阔坦乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 24 | 6528231723000145 | 吴用淑 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 25 | 6528231723000147 | 吴用淑 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 26 | 6528231723000152 | 刘传奇 | 墩阔坦乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 13500 |
| 27 | 6528231723000154 | 刘传奇 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 28 | 6528231723000155 | 刘传奇 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 29 | 6528231723000158 | 黄疆 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 30 | 6528231723000159 | 吴用淑 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 31 | 6528231723000160 | 蒲帅兵 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 32 | 6528231723000162 | 刘永亮 | 墩阔坦乡 | 农户 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2024 | 28000 |
| 33 | 6528231723000164 | 唐小娃 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 34 | 6528231723000169 | 牛祖送 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 35 | 6528231723000170 | 玉苏甫江·牙生 | 墩阔坦乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 36 | 6528231723000171 | 张家林 | 墩阔坦乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 37 | 6528231723000172 | 吴情 | 墩阔坦乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 38 | 6528231723000173 | 杨建忠 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 39 | 6528231723000174 | 杜浪 | 墩阔坦乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 40 | 6528231723000175 | 万华锋 | 墩阔坦乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 41 | 6528231723000176 | 杨勇 | 墩阔坦乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 42 | 6528231723000178 | 邱春江 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 43 | 6528231723000179 | 扎衣尔·阿不都热尹木 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 5320 |
| 44 | 6528231723000180 | 扎衣尔·阿不都热尹木 | 墩阔坦乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 9300 |
| 45 | 6528231723000181 | 艾沙·尼亚孜 | 墩阔坦乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 13500 |
| 46 | 6528231723000183 | 努尔艾力·吾买尔 | 墩阔坦乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 47 | 6528231723000185 | 努尔艾力·吾买尔 | 墩阔坦乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 13500 |
| 48 | 6528231723000186 | 刘永亮 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 49 | 6528231723000187 | 库尔班·哈斯木 | 墩阔坦乡 | 农户 | 割草(压扁)机 | 2024 | 4100 |
| 50 | 6528231723000188 | 谢勇强 | 墩阔坦乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 51 | 6528231723000189 | 谢铁军 | 墩阔坦乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 4200 |
| 52 | 6528231723000190 | 刘邦 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 53 | 6528231723000191 | 刘邦 | 墩阔坦乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 16600 |
| 54 | 6528231723000192 | 吐尔地·卡地尔 | 墩阔坦乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 55 | 6528231723000193 | 吐尔地·卡地尔 | 墩阔坦乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 56 | 6528231723000194 | 陈宝军 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 57 | 6528231723000195 | 陈宝军 | 墩阔坦乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 58 | 6528231223000204 | 吾买尔·克来木 | 塔里木乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 62200 |
| 59 | 6528231223000208 | 程海金 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 60 | 6528231223000212 | 伍军 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 61 | 6528231223000214 | 补华兵 | 塔里木乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 9000 |
| 62 | 6528231223000217 | 巩金花 | 塔里木乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 28500 |
| 63 | 6528231223000225 | 范为标 | 塔里木乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 46900 |
| 64 | 6528231223000226 | 范为标 | 塔里木乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 13500 |
| 65 | 6528231223000227 | 范为标 | 塔里木乡 | 农户 | 残膜回收机 | 2024 | 40500 |
| 66 | 6528231223000234 | 谢加碧 | 塔里木乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 67 | 6528231223000239 | 严勇 | 塔里木乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 68 | 6528231223000241 | 余宁 | 塔里木乡 | 农户 | 联合整地机 | 2024 | 16500 |
| 69 | 6528231223000242 | 余宁 | 塔里木乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 70 | 6528231223000250 | 侍述修 | 塔里木乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 71 | 6528231223000251 | 吕新建 | 塔里木乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 11260 |
| 72 | 6528231223000253 | 李奎 | 塔里木乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 73 | 6528231223000254 | 李枫芳 | 塔里木乡 | 农户 | 联合整地机 | 2024 | 13500 |
| 74 | 6528231223000258 | 买买提·克来木 | 塔里木乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 75 | 6528231223000259 | 罗福美 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 76 | 6528231223000261 | 艾克拜江·依明 | 塔里木乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 77 | 6528231223000262 | 路会新 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 78 | 6528231223000263 | 邓明 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 79 | 6528231223000264 | 邓龙 | 塔里木乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 80 | 6528231223000265 | 谢加碧 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 81 | 6528231223000266 | 张学忠 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 82 | 6528231223000267 | 艾山江·库尔班 | 塔里木乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 83 | 6528231223000268 | 弋昌平 | 塔里木乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 84 | 6528231223000269 | 廖福兵 | 塔里木乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 85 | 6528231223000270 | 包尔汗·买买提 | 塔里木乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 86 | 6528231223000271 | 李奎 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 87 | 6528231223000272 | 牙库甫·艾合买提 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 88 | 6528231223000273 | 赖雨 | 塔里木乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 89 | 6528231223000276 | 莫合塔尔·买买提 | 塔里木乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 90 | 6528231223000277 | 排祖拉·艾尼外尔 | 塔里木乡 | 农户 | 条播机 | 2024 | 1200 |
| 91 | 6528231223000280 | 尉犁县嘉馨枸杞种植农民专业合作社 | 塔里木乡 | 农业经营组 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 92 | 6528231223000281 | 尉犁县嘉馨枸杞种植农民专业合作社 | 塔里木乡 | 农业经营组 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 93 | 6528231223000282 | 尉犁县嘉馨枸杞种植农民专业合作社 | 塔里木乡 | 农业经营组 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 94 | 6528231922000388 | 刘永斐 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2022 | 75840 |
| 95 | 6528231923000219 | 新疆荣硕达农业服务有限公司 | 兴平乡 | 农业经营组 | 棉花收获机 | 2024 | 600000 |
| 96 | 6528231923000224 | 新疆荣硕达农业服务有限公司 | 兴平乡 | 农业经营组 | 棉花收获机 | 2024 | 600000 |
| 97 | 6528231923000331 | 马绍玲 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 46900 |
| 98 | 6528231923000349 | 刘建新 | 兴平乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 1730 |
| 99 | 6528231923000354 | 王为飞 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 100 | 6528231923000355 | 王光 | 兴平乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 9000 |
| 101 | 6528231923000357 | 伽海亮 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 102 | 6528231923000358 | 谢洪忠 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 103 | 6528231923000359 | 伽海亮 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 104 | 6528231923000360 | 伽海亮 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 105 | 6528231923000366 | 蔡杨兵 | 兴平乡 | 农户 | 棉花收获机 | 2024 | 400000 |
| 106 | 6528231923000373 | 巴州裕登农业发展有限公司 | 兴平乡 | 农业经营组 | 中耕机 | 2024 | 4000 |
| 107 | 6528231923000374 | 刘德建 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 108 | 6528231923000375 | 于月 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 109 | 6528231923000376 | 刘建新 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 9300 |
| 110 | 6528231923000377 | 尤坛永 | 兴平乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 13500 |
| 111 | 6528231923000378 | 尤坛永 | 兴平乡 | 农户 | 联合整地机 | 2024 | 16500 |
| 112 | 6528231923000379 | 尤坛永 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 46900 |
| 113 | 6528231923000380 | 库尔班·吐地 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 2300 |
| 114 | 6528231923000381 | 邹瑜 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 62200 |
| 115 | 6528231923000382 | 贾发福 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 116 | 6528231923000383 | 贾发福 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 117 | 6528231923000384 | 伽新义 | 兴平乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 118 | 6528231923000385 | 陈秋格 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 4500 |
| 119 | 6528231923000386 | 韩耀毅 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 120 | 6528231923000387 | 杨树发 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 121 | 6528231923000389 | 陈奎亮 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 122 | 6528231923000391 | 马洪连 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 123 | 6528231923000392 | 刘本富 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 124 | 6528231923000393 | 库尔班·木沙 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 2300 |
| 125 | 6528231923000396 | 王新洲 | 兴平乡 | 农户 | 联合整地机 | 2024 | 13500 |
| 126 | 6528231923000398 | 王新春 | 兴平乡 | 农户 | 喷雾机 | 2024 | 7700 |
| 127 | 6528231923000400 | 李星宇 | 兴平乡 | 农户 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2024 | 28000 |
| 128 | 6528231923000401 | 李梅红 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 6300 |
| 129 | 6528231923000404 | 冉孝梅 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 9300 |
| 130 | 6528231923000406 | 张雷 | 兴平乡 | 农户 | 联合整地机 | 2024 | 13500 |
| 131 | 6528231923000408 | 开色·艾海提 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 46900 |
| 132 | 6528231923000409 | 邹瑜 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 133 | 6528231923000413 | 曹婵玉 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 46900 |
| 134 | 6528231923000414 | 曹婵玉 | 兴平乡 | 农户 | 犁 | 2024 | 9000 |
| 135 | 6528231923000417 | 尉犁县宏顺源农机服务专业合作社 | 兴平乡 | 农业经营组 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 136 | 6528231923000418 | 刘学 | 兴平乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 137 | 6528231923000419 | 刘学 | 兴平乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 138 | 6528231923000420 | 巴州裕登农业发展有限公司 | 兴平乡 | 农业经营组 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 139 | 6528231923000421 | 巴州万利农机服务专业合作社 | 兴平乡 | 农业经营组 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 140 | 6528231923000423 | 陈青华 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 141 | 6528231923000425 | 曹亚新 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 6800 |
| 142 | 6528231923000426 | 曹亚新 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8800 |
| 143 | 6528231923000427 | 曹亚新 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8800 |
| 144 | 6528231923000429 | 尉犁县众义合农机服务专业合作社 | 兴平乡 | 农业经营组 | 犁 | 2024 | 9000 |
| 145 | 6528231923000430 | 王新春 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 146 | 6528231923000431 | 刘华玉 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 147 | 6528231923000434 | 宋保才 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 148 | 6528231923000435 | 银群宪 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 149 | 6528231923000436 | 银群宪 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 150 | 6528231923000437 | 巴州利棉农机专业合作社 | 兴平乡 | 农业经营组 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 151 | 6528231923000438 | 巴州利棉农机专业合作社 | 兴平乡 | 农业经营组 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 152 | 6528231923000442 | 刘兰现 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 9300 |
| 153 | 6528231923000443 | 刘红岩 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 154 | 6528231923000445 | 石树文 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 155 | 6528231923000447 | 陶新斌 | 兴平乡 | 农户 | 喷雾机 | 2024 | 7700 |
| 156 | 6528231923000448 | 尉犁县恒山棉花种植农民专业合作社 | 兴平乡 | 农业经营组 | 轮式拖拉机 | 2024 | 46900 |
| 157 | 6528231923000449 | 江锴 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 158 | 6528231923000450 | 林来祥 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 9300 |
| 159 | 6528231923000451 | 刘小于 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 5320 |
| 160 | 6528231923000454 | 刘小于 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 161 | 6528231923000455 | 李浜 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 21800 |
| 162 | 6528231923000456 | 蒋小青 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 163 | 6528231923000457 | 蒋小青 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 2300 |
| 164 | 6528231923000458 | 阿不力米提·阿不力孜 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 165 | 6528231923000459 | 阿不力米提·阿不力孜 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 166 | 6528231923000460 | 巴州邦农农机服务专业合作社 | 兴平乡 | 农业经营组 | 残膜回收机 | 2024 | 50000 |
| 167 | 6528231923000462 | 唐代军 | 兴平乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 168 | 6528231923000463 | 程鹏举 | 兴平乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 169 | 6528231923000464 | 翟跃辉 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 170 | 6528231923000465 | 翟跃辉 | 兴平乡 | 农户 | 轮式拖拉机 | 2024 | 19400 |
| 171 | 6528231923000466 | 蒲小波 | 兴平乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 172 | 6528231923000467 | 苟平川 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 173 | 6528231923000469 | 冉玉彬 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 174 | 6528231923000470 | 冉玉彬 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 175 | 6528231923000472 | 苟平川 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 2300 |
| 176 | 6528231923000473 | 苟平川 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 177 | 6528231923000475 | 罗长远 | 兴平乡 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 178 | 6528231923000476 | 刘亚辉 | 兴平乡 | 农户 | 打(压)捆机 | 2024 | 21600 |
| 179 | 6528231923000477 | 刘亚辉 | 兴平乡 | 农户 | 打(压)捆机 | 2024 | 21600 |
| 180 | 6528231923000478 | 李嘉乐 | 兴平乡 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 181 | 6528231923000479 | 李嘉乐 | 兴平乡 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 182 | 6528231924000002 | 尉犁县捌孔农业初加工农民专业合作社 | 兴平乡 | 农业经营组 | 棉花收获机 | 2024 | 400000 |
| 183 | 6528231523000332 | 邓明 | 尉犁镇 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 184 | 6528231323000139 | 李兴亚 | 尉犁镇 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 185 | 6528231323000159 | 汤贤龙 | 尉犁镇 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 186 | 6528231523000489 | 李建 | 尉犁镇 | 农户 | 联合整地机 | 2024 | 16500 |
| 187 | 6528231523000498 | 邹明红 | 尉犁镇 | 农户 | 联合整地机 | 2024 | 16500 |
| 188 | 6528231523000503 | 王新华 | 尉犁镇 | 农户 | 联合整地机 | 2024 | 13500 |
| 189 | 6528231523000504 | 贺银扣 | 尉犁镇 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 190 | 6528231523000505 | 贺银扣 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 191 | 6528231523000509 | 王新华 | 尉犁镇 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 192 | 6528231523000517 | 徐明明 | 尉犁镇 | 农户 | 喷雾机 | 2024 | 7700 |
| 193 | 6528231523000518 | 杨达辉 | 尉犁镇 | 农户 | 犁 | 2024 | 5680 |
| 194 | 6528231523000519 | 马巧燕 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 195 | 6528231523000523 | 王长青 | 尉犁镇 | 农户 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2024 | 28000 |
| 196 | 6528231523000529 | 石海珍 | 尉犁镇 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 197 | 6528231523000536 | 闫宝君 | 尉犁镇 | 农户 | 喷雾机 | 2024 | 29000 |
| 198 | 6528231523000540 | 王凤霞 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 199 | 6528231523000542 | 范晶晶 | 尉犁镇 | 农户 | 残膜回收机 | 2024 | 20000 |
| 200 | 6528231523000545 | 高学玉 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 201 | 6528231523000546 | 高学玉 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 202 | 6528231523000548 | 刘太勇 | 尉犁镇 | 农户 | 犁 | 2024 | 7500 |
| 203 | 6528231523000549 | 寇龙涛 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 204 | 6528231523000550 | 鄢永利 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 205 | 6528231523000551 | 刘庭 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 11260 |
| 206 | 6528231523000552 | 程俊 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 207 | 6528231523000553 | 寇龙涛 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 208 | 6528231523000554 | 寇龙涛 | 尉犁镇 | 农户 | 条播机 | 2024 | 6000 |
| 209 | 6528231523000556 | 程俊 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 210 | 6528231523000557 | 韩军点 | 尉犁镇 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 211 | 6528231523000558 | 韩军点 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 212 | 6528231523000561 | 李杰 | 尉犁镇 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 213 | 6528231523000562 | 李勇 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 214 | 6528231523000563 | 李杰 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 215 | 6528231523000565 | 李星霖 | 尉犁镇 | 农户 | 残膜回收机 | 2024 | 50000 |
| 216 | 6528231523000566 | 李杰 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 217 | 6528231523000567 | 王志 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 3700 |
| 218 | 6528231523000568 | 王志 | 尉犁镇 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 219 | 6528231523000569 | 王志 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 220 | 6528231523000572 | 付山山 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 221 | 6528231523000573 | 付山山 | 尉犁镇 | 农户 | 喷雾机 | 2024 | 7700 |
| 222 | 6528231523000574 | 付山山 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 223 | 6528231523000576 | 姚颍 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8470 |
| 224 | 6528231523000577 | 陈克碧 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 225 | 6528231523000578 | 石跃兵 | 尉犁镇 | 农户 | 辅助驾驶(系统)设备 | 2024 | 4200 |
| 226 | 6528231523000579 | 程哲 | 尉犁镇 | 农户 | 条播机 | 2024 | 6000 |
| 227 | 6528231523000583 | 范晶晶 | 尉犁镇 | 农户 | 铺膜(带)播种机 | 2024 | 8380 |
| 228 | 6528231523000592 | 陈宝军 | 尉犁镇 | 农户 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2024 | 50000 |
| 229 | 6528231523000595 | 潘维新 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
| 230 | 6528231523000596 | 寇亚新 | 尉犁镇 | 农户 | 植保无人驾驶航空器 | 2024 | 12000 |
