| 关于对尉犁县2025年农业经营能力提升(农业社会化服务)项目补贴发放明细公示表 | ||||||
| 关于对尉犁县2025年农业经营能力提升(农业社会化服务)项目单位三家合作社,项目资金100万元、服务小农户211户,托管服务(耕、种、防、收、残摸回收)环节面积2万亩、个环节验收完毕,发放小农户补助总额100万元。 其中:1.尉犁县捌孔农业初加工农民专业合作社,服务小农户135户,托管服务(耕、种、防、收、残摸回收)环节面积11057亩,发放小农户补助总额55.2850万元。2.尉犁县聚农种植农民专业合作社,服务小农户15户,托管服务(耕、种、防、收、残摸回收)环节面积298亩,发放小农户补助总额1.4900万元。3.巴州华义领航棉花种植农民专业合作社,服务小农户61户,托管服务(耕、种、防、收、残摸回收)环节面积8645亩,发放小农户补助总额43.2250万元。 | ||||||
| 序号 | 小农户姓名 | 服务地址 | 小农户面积(亩) | 托管服务面积(亩) | 补贴价格/每亩 | 发放小农户补助总额 |
| 1 | 杨余发 | 兴平镇孔雀村 | 144 | 144 | 50.00 | 7200 |
| 2 | 杨华亚 | 兴平镇孔雀村 | 87 | 87 | 50.00 | 4350 |
| 3 | 周厚彬 | 兴平镇孔雀村 | 72 | 72 | 50.00 | 3600 |
| 4 | 李太元 | 兴平镇孔雀村 | 36 | 36 | 50.00 | 1800 |
| 5 | 伍庆福 | 兴平镇孔雀村 | 58 | 58 | 50.00 | 2900 |
| 6 | 李明会 | 兴平镇孔雀村 | 94 | 94 | 50.00 | 4700 |
| 7 | 冯元美 | 兴平镇孔雀村 | 23 | 23 | 50.00 | 1150 |
| 8 | 曾祥春 | 兴平镇孔雀村 | 38 | 38 | 50.00 | 1900 |
| 9 | 王庆志 | 兴平镇孔雀村 | 95 | 95 | 50.00 | 4750 |
| 10 | 雷永林 | 兴平镇孔雀村 | 83 | 83 | 50.00 | 4150 |
| 11 | 弭尚亭 | 兴平镇孔雀村 | 65 | 65 | 50.00 | 3250 |
| 12 | 王凤香 | 兴平镇孔雀村 | 17 | 17 | 50.00 | 850 |
| 13 | 李明义 | 兴平镇孔雀村 | 129 | 129 | 50.00 | 6450 |
| 14 | 向飞翼 | 兴平镇孔雀村 | 118 | 118 | 50.00 | 5900 |
| 15 | 龙贻新 | 兴平镇孔雀村 | 40 | 40 | 50.00 | 2000 |
| 16 | 姜厚才 | 兴平镇孔雀村 | 79 | 79 | 50.00 | 3950 |
| 17 | 王兴明 | 兴平镇孔雀村 | 121 | 121 | 50.00 | 6050 |
| 18 | 唐小云 | 兴平镇孔雀村 | 309 | 309 | 50.00 | 15450 |
| 19 | 钟明 | 兴平镇孔雀村 | 18 | 18 | 50.00 | 900 |
| 20 | 刘小于 | 兴平镇孔雀村 | 43 | 43 | 50.00 | 2150 |
| 21 | 唐书建 | 兴平镇孔雀村 | 128 | 128 | 50.00 | 6400 |
| 22 | 杨志成 | 兴平镇孔雀村 | 22 | 22 | 50.00 | 1100 |
| 23 | 蒋少才 | 兴平镇孔雀村 | 31 | 31 | 50.00 | 1550 |
| 24 | 何贵清 | 兴平镇孔雀村 | 48 | 48 | 50.00 | 2400 |
| 25 | 向仲雷 | 兴平镇孔雀村 | 56 | 56 | 50.00 | 2800 |
| 26 | 梁伟 | 兴平镇孔雀村 | 140 | 140 | 50.00 | 7000 |
| 27 | 杜培俸 | 兴平镇孔雀村 | 12 | 12 | 50.00 | 600 |
| 28 | 雷阳 | 兴平镇孔雀村 | 214 | 214 | 50.00 | 10700 |
| 29 | 朱敏玉 | 兴平镇孔雀村 | 49 | 49 | 50.00 | 2450 |
| 30 | 张龙学 | 兴平镇孔雀村 | 22 | 22 | 50.00 | 1100 |
| 31 | 谢兴亮 | 兴平镇孔雀村 | 34 | 34 | 50.00 | 1700 |
| 32 | 李正琼 | 兴平镇孔雀村 | 33 | 33 | 50.00 | 1650 |
| 33 | 雷海 | 兴平镇孔雀村 | 187 | 187 | 50.00 | 9350 |
| 34 | 王树全 | 兴平镇孔雀村 | 83 | 83 | 50.00 | 4150 |
| 35 | 魏全华 | 兴平镇孔雀村 | 105 | 105 | 50.00 | 5250 |
| 36 | 唐代军 | 兴平镇孔雀村 | 113 | 113 | 50.00 | 5650 |
| 37 | 姚勇 | 兴平镇孔雀村 | 153 | 153 | 50.00 | 7650 |
| 38 | 冯中英 | 兴平镇孔雀村 | 115 | 115 | 50.00 | 5750 |
| 39 | 陈林涛 | 兴平镇孔雀村 | 54 | 54 | 50.00 | 2700 |
| 40 | 周远丽 | 兴平镇孔雀村 | 21 | 21 | 50.00 | 1050 |
| 41 | 谭伦英 | 兴平镇孔雀村 | 85 | 85 | 50.00 | 4250 |
| 42 | 高长元 | 兴平镇孔雀村 | 60 | 60 | 50.00 | 3000 |
| 43 | 谭又端 | 兴平镇孔雀村 | 97 | 97 | 50.00 | 4850 |
| 44 | 文忠 | 兴平镇孔雀村 | 26 | 26 | 50.00 | 1300 |
| 45 | 刘本友 | 兴平镇孔雀村 | 130 | 130 | 50.00 | 6500 |
| 46 | 蔡杨兵 | 兴平镇孔雀村 | 137 | 137 | 50.00 | 6850 |
| 47 | 薛国太 | 兴平镇孔雀村 | 31 | 31 | 50.00 | 1550 |
| 48 | 徐维平 | 兴平镇孔雀村 | 61 | 61 | 50.00 | 3050 |
| 49 | 刘平 | 兴平镇孔雀村 | 179 | 179 | 50.00 | 8950 |
| 50 | 姚建中 | 兴平镇孔雀村 | 124 | 124 | 50.00 | 6200 |
| 51 | 刘兰现 | 兴平镇孔雀村 | 126 | 126 | 50.00 | 6300 |
| 52 | 刘钟忆 | 兴平镇孔雀村 | 136 | 136 | 50.00 | 6800 |
| 53 | 张纯芳 | 兴平镇孔雀村 | 110 | 110 | 50.00 | 5500 |
| 54 | 田龙 | 兴平镇孔雀村 | 72 | 72 | 50.00 | 3600 |
| 55 | 杨福德 | 兴平镇孔雀村 | 34 | 34 | 50.00 | 1700 |
| 56 | 杨学敏 | 兴平镇孔雀村 | 82 | 82 | 50.00 | 4100 |
| 57 | 曾祥云 | 兴平镇孔雀村 | 88 | 88 | 50.00 | 4400 |
| 58 | 谭奇兰 | 兴平镇孔雀村 | 46 | 46 | 50.00 | 2300 |
| 59 | 杨王海 | 兴平镇孔雀村 | 40 | 40 | 50.00 | 2000 |
| 60 | 曾祥贵 | 兴平镇孔雀村 | 153 | 153 | 50.00 | 7650 |
| 61 | 姚宗辰 | 兴平镇孔雀村 | 60 | 60 | 50.00 | 3000 |
| 62 | 朱群 | 兴平镇孔雀村 | 26 | 26 | 50.00 | 1300 |
| 63 | 陈伏生 | 兴平镇孔雀村 | 145 | 145 | 50.00 | 7250 |
| 64 | 苟金堂 | 兴平镇孔雀村 | 93 | 93 | 50.00 | 4650 |
| 65 | 孙斌斌 | 兴平镇孔雀村 | 109 | 109 | 50.00 | 5450 |
| 66 | 谢长城 | 兴平镇孔雀村 | 33 | 33 | 50.00 | 1650 |
| 67 | 冉孝梅 | 兴平镇孔雀村 | 88 | 88 | 50.00 | 4400 |
| 68 | 黄德强 | 兴平镇孔雀村 | 35 | 35 | 50.00 | 1750 |
| 69 | 陈英玉 | 兴平镇孔雀村 | 64 | 64 | 50.00 | 3200 |
| 70 | 唐坤明 | 兴平镇孔雀村 | 60 | 60 | 50.00 | 3000 |
| 71 | 蔡强 | 兴平镇孔雀村 | 30 | 30 | 50.00 | 1500 |
| 72 | 汤学亮 | 兴平镇孔雀村 | 24 | 24 | 50.00 | 1200 |
| 73 | 高安乐 | 兴平镇孔雀村 | 17 | 17 | 50.00 | 850 |
| 74 | 陈亚军 | 兴平镇孔雀村 | 48 | 48 | 50.00 | 2400 |
| 75 | 温坤昌 | 兴平镇孔雀村 | 24 | 24 | 50.00 | 1200 |
| 76 | 刘玉林 | 兴平镇孔雀村 | 135 | 135 | 50.00 | 6750 |
| 77 | 谢树建 | 兴平镇孔雀村 | 72 | 72 | 50.00 | 3600 |
| 78 | 刘晓文 | 兴平镇孔雀村 | 36 | 36 | 50.00 | 1800 |
| 79 | 余权 | 兴平镇孔雀村 | 105 | 105 | 50.00 | 5250 |
| 80 | 贺强 | 兴平镇孔雀村 | 76 | 76 | 50.00 | 3800 |
| 81 | 刘素芳 | 兴平镇孔雀村 | 16 | 16 | 50.00 | 800 |
| 82 | 周武松 | 兴平镇孔雀村 | 101 | 101 | 50.00 | 5050 |
| 83 | 张伏文 | 兴平镇孔雀村 | 117 | 117 | 50.00 | 5850 |
| 84 | 张兴万 | 兴平镇孔雀村 | 126 | 126 | 50.00 | 6300 |
| 85 | 刘本富 | 兴平镇孔雀村 | 145 | 145 | 50.00 | 7250 |
| 86 | 雷勇 | 兴平镇孔雀村 | 72 | 72 | 50.00 | 3600 |
| 87 | 孙玉保 | 兴平镇孔雀村 | 125 | 125 | 50.00 | 6250 |
| 88 | 罗付斌 | 兴平镇孔雀村 | 25 | 25 | 50.00 | 1250 |
| 89 | 张纯珍 | 兴平镇孔雀村 | 87 | 87 | 50.00 | 4350 |
| 90 | 刘金贵 | 兴平镇孔雀村 | 22 | 22 | 50.00 | 1100 |
| 91 | 雷彪虎 | 兴平镇孔雀村 | 14 | 14 | 50.00 | 700 |
| 92 | 余开运 | 兴平镇孔雀村 | 13 | 13 | 50.00 | 650 |
| 93 | 郑跃利 | 兴平镇孔雀村 | 67 | 67 | 50.00 | 3350 |
| 94 | 刘效良 | 兴平镇孔雀村 | 52 | 52 | 50.00 | 2600 |
| 95 | 罗庆康 | 兴平镇孔雀村 | 64 | 64 | 50.00 | 3200 |
| 96 | 张云勇 | 兴平镇孔雀村 | 15 | 15 | 50.00 | 750 |
| 97 | 贾连保 | 兴平镇孔雀村 | 16 | 16 | 50.00 | 800 |
| 98 | 张国财 | 兴平镇孔雀村 | 105 | 105 | 50.00 | 5250 |
| 99 | 张玉英 | 兴平镇孔雀村 | 29 | 29 | 50.00 | 1450 |
| 100 | 张道万 | 兴平镇孔雀村 | 126 | 126 | 50.00 | 6300 |
| 101 | 张明友 | 兴平镇孔雀村 | 20 | 20 | 50.00 | 1000 |
| 102 | 张水平 | 兴平镇孔雀村 | 40 | 40 | 50.00 | 2000 |
| 103 | 符敏 | 兴平镇孔雀村 | 42 | 42 | 50.00 | 2100 |
| 104 | 周云芳 | 兴平镇孔雀村 | 55 | 55 | 50.00 | 2750 |
| 105 | 李志亮 | 兴平镇孔雀村 | 99 | 99 | 50.00 | 4950 |
| 106 | 李顺清 | 兴平镇孔雀村 | 222 | 222 | 50.00 | 11100 |
| 107 | 豆学爱 | 兴平镇孔雀村 | 239 | 239 | 50.00 | 11950 |
| 108 | 王尊才 | 兴平镇孔雀村 | 112 | 112 | 50.00 | 5600 |
| 109 | 晏华 | 兴平镇孔雀村 | 115 | 115 | 50.00 | 5750 |
| 110 | 刘定贵 | 兴平镇孔雀村 | 38 | 38 | 50.00 | 1900 |
| 111 | 银群宪 | 兴平镇孔雀村 | 119 | 119 | 50.00 | 5950 |
| 112 | 王大令 | 兴平镇孔雀村 | 45 | 45 | 50.00 | 2250 |
| 113 | 宋作龙 | 兴平镇孔雀村 | 41 | 41 | 50.00 | 2050 |
| 114 | 郑跃强 | 兴平镇孔雀村 | 30 | 30 | 50.00 | 1500 |
| 115 | 姚电庆 | 兴平镇孔雀村 | 117 | 117 | 50.00 | 5850 |
| 116 | 唐坤喜 | 兴平镇孔雀村 | 52 | 52 | 50.00 | 2600 |
| 117 | 韩鸿 | 兴平镇孔雀村 | 72 | 72 | 50.00 | 3600 |
| 118 | 田大银 | 兴平镇孔雀村 | 109 | 109 | 50.00 | 5450 |
| 119 | 魏开全 | 兴平镇孔雀村 | 149 | 149 | 50.00 | 7450 |
| 120 | 李权明 | 兴平镇孔雀村 | 61 | 61 | 50.00 | 3050 |
| 121 | 刘娟 | 兴平镇孔雀村 | 124 | 124 | 50.00 | 6200 |
| 122 | 尚正权 | 兴平镇孔雀村 | 132 | 132 | 50.00 | 6600 |
| 123 | 赵明亮 | 兴平镇孔雀村 | 99 | 99 | 50.00 | 4950 |
| 124 | 全小平 | 兴平镇孔雀村 | 147 | 147 | 50.00 | 7350 |
| 125 | 蔡昌红 | 兴平镇孔雀村 | 46 | 46 | 50.00 | 2300 |
| 126 | 张传国 | 兴平镇孔雀村 | 81 | 81 | 50.00 | 4050 |
| 127 | 唐毅 | 兴平镇孔雀村 | 55 | 55 | 50.00 | 2750 |
| 128 | 李先再 | 兴平镇孔雀村 | 78 | 78 | 50.00 | 3900 |
| 129 | 杨靠花 | 兴平镇孔雀村 | 187 | 187 | 50.00 | 9350 |
| 130 | 张碧玉 | 兴平镇孔雀村 | 99 | 99 | 50.00 | 4950 |
| 131 | 晏德明 | 兴平镇孔雀村 | 112 | 112 | 50.00 | 5600 |
| 132 | 江承平 | 兴平镇孔雀村 | 68 | 68 | 50.00 | 3400 |
| 133 | 张勇 | 兴平镇孔雀村 | 80 | 80 | 50.00 | 4000 |
| 134 | 张文艺 | 兴平镇孔雀村 | 145 | 145 | 50.00 | 7250 |
| 135 | 陈建军 | 兴平镇孔雀村 | 104 | 104 | 50.00 | 5200 |
| 136 | 刘述冲 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 19.8 | 19.8 | 50.00 | 990 |
| 137 | 薛海民 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 17.4 | 17.4 | 50.00 | 870 |
| 138 | 李远多 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 28 | 28 | 50.00 | 1400 |
| 139 | 闫伟丽 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 29 | 29 | 50.00 | 1450 |
| 140 | 潘英发 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 19.55 | 19.55 | 50.00 | 977.5 |
| 141 | 薛文华 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 14.75 | 14.75 | 50.00 | 737.5 |
| 142 | 康钦武 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 30.32 | 30.32 | 50.00 | 1516 |
| 143 | 薛锋 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 22.9 | 22.9 | 50.00 | 1145 |
| 144 | 康厚成 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 26 | 26 | 50.00 | 1300 |
| 145 | 康伯华 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 13.6 | 13.6 | 50.00 | 680 |
| 146 | 范振伟 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 30.08 | 30.08 | 50.00 | 1504 |
| 147 | 李卫平 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 20.84 | 20.84 | 50.00 | 1042 |
| 148 | 何东梅 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 12.3 | 12.3 | 50.00 | 615 |
| 149 | 康奎 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 8.2 | 8.2 | 50.00 | 410 |
| 150 | 漆方礼 | 阿克苏普乡喀尔喀提村 | 5.26 | 5.26 | 50.00 | 263 |
| 151 | 嘎依提·阿不来提 | 兴平镇哈拉洪村 | 180 | 180 | 50.00 | 9000 |
| 152 | 帕它木·热吉甫 | 兴平镇哈拉洪村 | 173 | 173 | 50.00 | 8650 |
| 153 | 牙生江·阿不来提 | 兴平镇哈拉洪村 | 210 | 210 | 50.00 | 10500 |
| 154 | 艾买提·阿不来提 | 兴平镇哈拉洪村 | 189 | 189 | 50.00 | 9450 |
| 155 | 刘江奎 | 兴平镇哈拉洪村 | 108 | 108 | 50.00 | 5400 |
| 156 | 陈光文 | 兴平镇哈拉洪村 | 170 | 170 | 50.00 | 8500 |
| 157 | 杨秀建 | 兴平镇哈拉洪村 | 82 | 82 | 50.00 | 4100 |
| 158 | 安永昌 | 兴平镇哈拉洪村 | 150 | 150 | 50.00 | 7500 |
| 159 | 朱福宁 | 兴平镇哈拉洪村 | 270 | 270 | 50.00 | 13500 |
| 160 | 朱晏平 | 兴平镇哈拉洪村 | 240 | 240 | 50.00 | 12000 |
| 161 | 蒋华 | 兴平镇哈拉洪村 | 160 | 160 | 50.00 | 8000 |
| 162 | 蒋福林 | 兴平镇哈拉洪村 | 240 | 240 | 50.00 | 12000 |
| 163 | 李月美 | 兴平镇哈拉洪村 | 180 | 180 | 50.00 | 9000 |
| 164 | 史入全 | 兴平镇哈拉洪村 | 200 | 200 | 50.00 | 10000 |
| 165 | 黄定沛 | 兴平镇哈拉洪村 | 129 | 129 | 50.00 | 6450 |
| 166 | 侯清芳 | 兴平镇哈拉洪村 | 198 | 198 | 50.00 | 9900 |
| 167 | 刘海生 | 兴平镇哈拉洪村 | 151 | 151 | 50.00 | 7550 |
| 168 | 钟伟锋 | 兴平镇哈拉洪村 | 170 | 170 | 50.00 | 8500 |
| 169 | 肉先古力·乌斯曼 | 兴平镇哈拉洪村 | 209 | 209 | 50.00 | 10450 |
| 170 | 柏勇德 | 向阳村 | 120 | 120 | 50.00 | 6000 |
| 171 | 梁波 | 向阳村 | 90 | 90 | 50.00 | 4500 |
| 172 | 蒋仕洪 | 向阳村 | 150 | 150 | 50.00 | 7500 |
| 173 | 朱贵 | 向阳村 | 120 | 120 | 50.00 | 6000 |
| 174 | 屈新利 | 兴平镇哈拉洪村 | 150 | 150 | 50.00 | 7500 |
| 175 | 陈保林 | 兴平镇哈拉洪村 | 148 | 148 | 50.00 | 7400 |
| 176 | 苗淑霞 | 兴平镇哈拉洪村 | 160 | 160 | 50.00 | 8000 |
| 177 | 刘耀山 | 兴平镇达西村 | 30 | 30 | 50.00 | 1500 |
| 178 | 苗荣杰 | 兴平镇哈拉洪村 | 90 | 90 | 50.00 | 4500 |
| 179 | 刘小刚 | 兴平镇哈拉洪村 | 100 | 100 | 50.00 | 5000 |
| 180 | 刘少安 | 兴平镇哈拉洪村 | 230 | 230 | 50.00 | 11500 |
| 181 | 肖年富 | 兴平镇哈拉洪村 | 88 | 88 | 50.00 | 4400 |
| 182 | 吴中松 | 兴平镇哈拉洪村 | 100 | 100 | 50.00 | 5000 |
| 183 | 吴中虎 | 兴平镇哈拉洪村 | 240 | 240 | 50.00 | 12000 |
| 184 | 王朝国 | 兴平镇哈拉洪村 | 35 | 35 | 50.00 | 1750 |
| 185 | 杨群祥 | 兴平镇哈拉洪村 | 100 | 100 | 50.00 | 5000 |
| 186 | 魏涛 | 兴平镇哈拉洪村 | 128 | 128 | 50.00 | 6400 |
| 187 | 韩宝林 | 兴平镇园艺村 | 240 | 240 | 50.00 | 12000 |
| 188 | 孙正国 | 兴平镇哈拉洪村 | 240 | 240 | 50.00 | 12000 |
| 189 | 傅飞雪 | 兴平镇哈拉洪村 | 60 | 60 | 50.00 | 3000 |
| 190 | 张书君 | 兴平镇哈拉洪村 | 185 | 185 | 50.00 | 9250 |
| 191 | 蒲明辉 | 兴平镇哈拉洪村 | 70 | 70 | 50.00 | 3500 |
| 192 | 蒲民慧 | 兴平镇哈拉洪村 | 249 | 249 | 50.00 | 12450 |
| 193 | 陈秋宏 | 兴平镇哈拉洪村 | 127 | 127 | 50.00 | 6350 |
| 194 | 李成义 | 兴平镇哈拉洪村 | 106 | 106 | 50.00 | 5300 |
| 195 | 何文广 | 兴平镇哈拉洪村 | 105 | 105 | 50.00 | 5250 |
| 196 | 孙素明 | 兴平镇哈拉洪村 | 30 | 30 | 50.00 | 1500 |
| 197 | 左海荣 | 兴平镇哈拉洪村 | 125 | 125 | 50.00 | 6250 |
| 198 | 寇建明 | 兴平镇园艺村 | 186 | 186 | 50.00 | 9300 |
| 199 | 蒲建民 | 兴平镇园艺村 | 165 | 165 | 50.00 | 8250 |
| 200 | 王顺平 | 兴平镇园艺村 | 154 | 154 | 50.00 | 7700 |
| 201 | 王顺艮 | 兴平镇园艺村 | 105 | 105 | 50.00 | 5250 |
| 202 | 王成明 | 兴平镇园艺村 | 84 | 84 | 50.00 | 4200 |
| 203 | 牟超 | 兴平镇园艺村 | 191 | 191 | 50.00 | 9550 |
| 204 | 刘述贵 | 兴平镇园艺村 | 60 | 60 | 50.00 | 3000 |
| 205 | 杨宗华 | 兴平镇园艺村 | 70 | 70 | 50.00 | 3500 |
| 206 | 赵小华 | 兴平镇园艺村 | 107 | 107 | 50.00 | 5350 |
| 207 | 陶媛 | 兴平镇园艺村 | 103 | 103 | 50.00 | 5150 |
| 208 | 陶亚军 | 兴平镇园艺村 | 90 | 90 | 50.00 | 4500 |
| 209 | 王亚 | 兴平镇哈拉洪村 | 170 | 170 | 50.00 | 8500 |
| 210 | 胡怀兰 | 兴平镇哈拉洪村 | 90 | 90 | 50.00 | 4500 |
| 211 | 马新平 | 兴平镇哈拉洪村 | 45 | 45 | 50.00 | 2250 |
| 总合计 | 211户 | 村级 | 2万亩 | 2万亩 | 50元 | 100万元 |
关联稿件:

微博
微信
本站举报