| 尉犁县农业农村局2026年度涉企行政检查计划 | ||||||||||
| 填报单位(盖章):尉犁县农业农村局 | 联系电话:0996-4022376 | |||||||||
| 序号 | 检查事项 | 实施依据 | 具体检查对象(含数量)或 | 检查内容(项目) | 拟实施检查时间 | 检查方式 | 年度检查频次 | 承办机构 | 是否属跨部门联合检查(如是,需写明牵头部门和配合部门) | 备注 |
| “双随机”抽查对象(含总数及比例) | ||||||||||
| 1 | 对拖拉机和联合收割机安全监督检查 | 《农业机械安全监督管理条例》第四十条 | 农机维修店铺、销售门店 20% | 拖拉机和联合收割机牌证管理情况 | 3-9月 | 现场检查 | 3次 | 尉犁县农业农村局 | 是(市场监督管理局配合) | “双随机、一公开” |
| 2 | 对农药生产、经营、使用主体及农药产品质量的行政检查 | 《农药管理条例》第四十一条 | 农药生产企业、农药经营单位(农药经营单位 | 主体行为检查、产品质量及标签检查 | 2-9月 | 现场检查 | 3次 | 尉犁县农业农村局 | 否 | 专项检查 |
| 3 | 对兽药生产、经营活动的行政检查 | 《兽药管理条例》第十四条、第二十五条 | 兽药经营单位 | 兽药生产、经营行为是否符合兽药GMP、GSP相关要求 | 9月底前 | 现场检查 | 2次 | 尉犁县农业农村局 | 否 | 专项检查 |
| 4 | 重点农产品质量安全监督抽查 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第四十七条 | 重点产品生产经营主体,按计划实施 | 重点产品农产品质量安全 | 1-10月 | 现场检查 | 3次 | 尉犁县农业农村局 | 否 | 专项检查 |
| 5 | 对肥料登记产品质量的监督检查 | 《肥料登记管理办法》(2022修订)第二十四?第三十条第一款 | 肥料生产经营单位,20% | 对本县经营的肥料产品质量的监督检查 | 3-12月 | 现场检查 | 3次 | 尉犁县农业农村局 | 是(市场监督管理局配合) | “双随机、一公开” |
| 6 | 农作物种子质量检查 | 《中华人民共和国种子法》第四十六条 | 主要农作物种子生产经营企业 | 主要农作物种子质量 | 3-12月 | 现场检查 | 3次 | 尉犁县农业农村局 | 否 | 专项检查 |
关联稿件:

微博
微信
本站举报