当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 部门单位 / 农业农村局

2025年饲草料补贴补助项目资金申报公示表

发布日期:2026-02-25 15:52 来源:尉犁县农业农村局
打印 字体:【

序号 县市区 养殖主体名称 牛存栏/头 羊存栏数/只 申请补助数量(吨) 申请补助金额(元)
1 塔里木乡 魏怀亭 85 30 1500
2 塔里木乡 袁勇 70 60 3000
3 塔里木乡 孙耀祖 80 30 1500
4 塔里木乡 孙银祖 23 15 750
5 塔里木乡 姚永琴 3 50 20 1000
6 塔里木乡 杨志成 36 15 750
7 塔里木乡 袁金平 20 8 400
8 塔里木乡 朱继亮 33 20 1000
9 塔里木乡 张海明 4 30 120 6000
10 塔里木乡 张卫东 22 15 750
11 塔里木乡 李有红 6 30 10 500
12 塔里木乡 徐乃端 48 35 1750
13 塔里木乡 孙续租 76只 40 2000
14 塔里木乡 姚国庆 90 270 13500
15 塔里木乡 朱秀珍 2 5 15 750
16 塔里木乡 买买提力江·帕尔哈提 500 240 12000
17 塔里木乡 杨伟江 25 10 500
18 塔里木乡 热衣木·托合提 150 40 2000
19 塔里木乡 塔衣尔·艾衣提 300 50 2500
20 塔里木乡 左热木·依布拉音 60 10 500
21 塔里木乡 艾克热木·阿布力孜 75 30 1500
22 塔里木乡 牙生·热吉甫 10 80 30 1500
23 塔里木乡 吾布力·喀斯木阿力 250 90 4500
24 塔里木乡 吾买尔·克来木 750 45 2250
25 塔里木乡 热合曼·苏来曼 72 20 1000
26 塔里木乡 莫合塔尔·买买提 250 20 1000
27 塔里木乡 克来木·买买提 23 120 10 500
28 塔里木乡 库尔班·热合曼 30 10 500
29 塔里木乡 沙塔尔·阿不都力 4 30 10 500
30 塔里木乡 麦日古丽·艾则孜 6 30 10 500
31 塔里木乡 衣明·达吾提 50 10 500
32 塔里木乡 阿布来提·吾甫尔 10 60 50 2500
33 塔里木乡 阿迪力·努日 45 10 500
34 塔里木乡 伊卜拉伊木·买买提 25 200 70 3500
35 塔里木乡 赛里木汗·吾买尔 63 10 500
36 塔里木乡 阿布都热依木·吉力力 150 30 1500
37 塔里木乡 艾尼·买买提 54 10 500
38 塔里木乡 吉米来木·开勒迪 34 8 400
39 塔里木乡 牙生·艾合买提 250 20 1000
40 塔里木乡 牙生·阿布都热依木 10 80 20 1000
41 塔里木乡 吐尔逊·阿西木 10 300 10 500
42 塔里木乡 玉素甫·吉力力 4 150 50 2500
43 塔里木乡 热合曼·木沙 10 80 10 500
44 塔里木乡 喀斯木.依布拉音 78 10 500
45 塔里木乡 包尔汗.孜牙吾东 54 8 400
46 塔里木乡 艾买提.吾甫尔 30 180 150 7500
47 塔里木乡 吾买尔·依明 1200 80 4000
48 塔里木乡 马金明 93 1536 80 4000
49 塔里木乡 热吉甫·尼牙孜 30 180 40 2000
50 塔里木乡 努尔伊力·阿不力孜 4 50 30 1500
51 塔里木乡 吐尔逊汗·阿不力孜 150 30 1500
52 塔里木乡 努尔买买提·拜克里 60 30 1500
53 塔里木乡 买吾拉乃木·包尔汗 50 20 1000
54 塔里木乡 艾合买提·牙库甫 50 21 1050
55 塔里木乡 艾买提·阿山 48 12 600
56 塔里木乡 约日妮萨罕·麦麦提敏 12 5 250
57 塔里木乡 阿瓦汗·喀迪尔 20 550 36 1800
58 塔里木乡 尼牙孜·买买提 7 510 80 4000
59 塔里木乡 买买提·艾沙 50 28 1400
60 塔里木乡 艾买提·拜克力 6 90 15 750
61 塔里木乡 卡哈尔·阿布拉 50 6 300
62 塔里木乡 卡哈尔·买买提 750 50 2500
63 塔里木乡 阿布都热依木·阿布来提 82 61 3050
64 塔里木乡 阿西木·艾沙 170 10 500
65 塔里木乡 艾山·米吉提 1200 20 1000
66 塔里木乡 吾布力喀斯木·米吉提 160 30 1500
67 塔里木乡 买买提·依明 85 90 4500
68 塔里木乡 吾买尔江·巴拉提 30 1 50
69 塔里木乡 吾斯曼·拜克力 50 20 1000
70 塔里木乡 艾尼·尤努斯 280 80 4000
71 塔里木乡 热衣木·依明巴拉提 9 30 70 3500
72 塔里木乡 阿里木江·苏来曼 180 21 1050
73 塔里木乡 瓦哈甫·吾甫尔 26 63 49 2450
74 塔里木乡 包尔汗·买买提 51 300 30 1500
75 塔里木乡 塔依尔·木合塔尔 9 10 5 250
76 塔里木乡 木合塔尔·吐尔迪 7 8 10 500
77 塔里木乡 热衣木·热合曼 15 50 10 500
78 塔里木乡 尼牙孜·艾买提 20 500 5 250
79 塔里木乡 阿瓦汗·吐尔迪 20 3 10 500
80 塔里木乡 艾合买提·阿吾提 2 60 37 1850
81 塔里木乡 木田力甫·依明 22 5 250
82 塔里木乡 卡哈尔·吐尔迪 4 50 4 200
83 塔里木乡 阿布力孜·牙库甫 20 3 20 1000
84 塔里木乡 吉力力·牙库甫 45 45 60 3000
85 塔里木乡 阿米娜·阿布拉 6 0 33 1650
86 塔里木乡 努尔艾力·尼牙孜 130 5 250
87 塔里木乡 赛买提·阿吾提 15 400 56 2800
88 塔里木乡 卡哈尔·尼牙孜 50 20 1000
89 塔里木乡 巴州轩哲牲畜养殖农民专业合作社 3000 500 25000
90 塔里木乡 居买汗·司马义 50 25 1250
91 塔里木乡 买合木提·吐尔逊 2 40 9 450
92 塔里木乡 买买提·喀斯木 2 15 7 350
93 塔里木乡 司马义·喀斯木 4 131 20 1000
94 塔里木乡 内比尤拉·艾比甫 60 10 500
95 塔里木乡 库来西·依明 5 10 16 800
96 塔里木乡 木铁力甫·塔力甫 25 5 250
97 塔里木乡 刘学香 21 85 50 2500
98 塔里木乡 库尔班汗·司拉木 9 27 20 1000
99 塔里木乡 买买提·克来木 19 57 30 1500
100 塔里木乡 肉孜·阿布都力 50 20 1000
101 塔里木乡 阿布力孜·托合提 2 18 23 1150
102 塔里木乡 吾甫尔·托合提 456 40 2000
103 塔里木乡 尤努斯·依明 10 4 200
104 塔里木乡 买买提·肉孜 50 17 850
105 塔里木乡 吾甫尔·热合曼 15 3 150
106 塔里木乡 艾合买提·肉孜 20 10 500
107 塔里木乡 努尔买买提·艾尼外尔 5 15 14 700
108 塔里木乡 塔什·吐木尔 10 70 42 2100
109 塔里木乡 努尔艾力·司马义 20 110 39 1950
110 塔里木乡 艾比布拉·喀迪尔 113 18 900
111 塔里木乡 努尔尼沙汗·阿斯木 30 7 350
112 塔里木乡 沙迪克·加马力 240 30 1500
113 塔里木乡 沙迪尔·买买提 5 15 5 250
114 塔里木乡 克来木·衣不拉音 30 10 500
115 塔里木乡 买买提·艾比甫 240 30 1500
116 塔里木乡 买合木提·库尔班 220 27 1350
117 塔里木乡 拜克力·司马义 20 15 750
118 塔里木乡 木铁力甫·斯拉木 300 11 550
119 塔里木乡 玉山·喀斯木 250 6 300
120 塔里木乡 吐尔迪·阿布都力 30 180 9 450
121 塔里木乡 伊力江·买合木提 15 60 160 8000
122 塔里木乡 努尔艾力·马木提 30 10 500
123 塔里木乡 吐尼沙·吐尔逊 5 115 21 1050
124 塔里木乡 阿里木·孜克肉拉 10 15 10 500
125 塔里木乡 西尔伊力·买买提 2 40 20 1000
126 塔里木乡 热西提·纳斯尔 350 4 200
127 塔里木乡 沙塔尔·司马义 25 5 250
128 塔里木乡 喀斯木·艾买提 1520 15 750
129 塔里木乡 阿迪江·多力坤 450 50 2500
130 塔里木乡 买合木提·艾合买提 900 50 2500
131 塔里木乡 买合木提·艾比甫 500 20 1000
132 塔里木乡 曾凡英 50 10.5 525
133 塔里木乡 尼沙汗·克衣木 15 4 200
134 塔里木乡 努尔伊力·斯提 10 300 30 1500
135 塔里木乡 张学忠 160 500 220 11000
136 塔里木乡 阿不都外力·艾合买提 15 400 20 1000
137 塔里木乡 艾比布拉·艾力木 16 500 4 200
138 塔里木乡 热西提·衣斯拉木 2 150 5 250
139 塔里木乡 牙库甫·买木塔力 60 5 250
140 塔里木乡 刘小平 1090 62.86 3143
141 塔里木乡 艾介尔汗·喀斯木 412 50 2500
142 塔里木乡 斯提瓦力迪·司马义 6 70 20 1000
143 塔里木乡 伊力·库尔班 6 131 10 500
144 塔里木乡 阿瓦汗·热合曼 30 3.9 195
145 塔里木乡 西尔伊力·色提 27 5 250
146 塔里木乡 买买提·托合提 6 10 500
147 塔里木乡 卡哈曼·艾沙 5 62 14 700
148 塔里木乡 克然木·木沙 10 78 20 1000
149 塔里木乡 卡哈尔·木沙 138 5 250
150 塔里木乡 罕阿依先木·喀斯木 483 115.5 5775
151 塔里木乡 古力吉米兰木·托合提 5 20 5 250
152 塔里木乡 买买提·吾斯曼 3 16 5 250
153 塔里木乡 巴拉提·牙生 123 165 10.2 510
154 塔里木乡 阿纳尔汗·巴克 15 21 50 2500
155 塔里木乡 加帕·艾买提吾休尔 10 5 250
156 塔里木乡 又尼外示·吐尔油 10 5 250
157 塔里木乡 买合木提·艾买提 191 8 400
158 塔里木乡 艾尼·木沙 5 69 5 250
159 塔里木乡 斯提瓦力迪·买买提 210 5 250
160 塔里木乡 尼牙孜·吾吉合买提 9 0 15 750
161 塔里木乡 艾克来木·加怕 38 938 20 1000
162 塔里木乡 沙代提汗·克来木 85 10 500
163 塔里木乡 米尔扎提·买买提 523 20 1000
164 塔里木乡 热汗古力·依明 55只 4 200
165 塔里木乡 加怕·艾买提米 2 20 5 250
166 塔里木乡 热比叶木·衣不拉音 608 8 400
167 塔里木乡 牙生·阿布力米提 175 6 300
168 塔里木乡 艾沙·艾衣提 9 4.5 225
169 塔里木乡 巴哈尔古力·艾衣提 15 2.5 125
170 塔里木乡 买买提·依明 30 4.25 212.5
171 塔里木乡 达吾提·阿布拉 10 1.25 62.5
172 塔里木乡 买提尼牙孜·吉力力 12 1.5 75
173 塔里木乡 买买提·伊力 40 10.5 525
174 塔里木乡 衣布拉音·阿布都拉 34 8.5 425
175 塔里木乡 阿依先木汗·吉力力 8 1.2 60
176 塔里木乡 热衣木·巴克 700 50 2500
177 塔里木乡 艾克来木·黑力力 580 15 750
178 塔里木乡 外力·库尔班 3 8 3 150
179 塔里木乡 买买提江·黑力力 27 3.5 175
180 塔里木乡 艾克木·吉力力 22 2.5 125
181 塔里木乡 热衣木·喀斯木 470 60 3000
182 塔里木乡 肉孜·克来木 135 5 250
183 塔里木乡 包尔汗·买买提 45 150 178 8900
184 塔里木乡 阿木提江·买买提 750 20 1000
185 塔里木乡 吾买尔·肉孜 690 30 1500
186 塔里木乡 艾合买提·喀斯木 495 20 1000
187 塔里木乡 买苏提·阿里木 250 62 3100
188 塔里木乡 买热介木·喀斯木 145 20 1000
189 塔里木乡 赛力曼木·吐尔迪 92 20 1000
190 塔里木乡 努尔买买提·吐尔迪 76 32 1600
191 塔里木乡 努尔艾力·马木提 200 25 1250
192 塔里木乡 卡哈曼·阿西木 20 10 500
193 塔里木乡 克来木·依明 150 30 1500
194 塔里木乡 热合曼·牙生 1 40 5 250
195 塔里木乡 木沙·艾买提 26 63 33 1650
196 塔里木乡 买买提·沙迪克 50 9 450
197 塔里木乡 艾合坦木·沙迪克 30 10 500
198 塔里木乡 阿力甫·依明 8 85 15 750
199 塔里木乡 艾买提·斯依提 520 10 500
200 塔里木乡 牙生·巴克 20 10 500
201 塔里木乡 库尔班·艾买提 1 280 10 500
202 塔里木乡 艾合买提·衣布拉音 4 20 10 500
203 塔里木乡 买买提·克来木 56 15 750
204 塔里木乡 库尔班·阿迪 16 24 15 750
205 塔里木乡 王长江 52 20 20 1000
206 塔里木乡 孜牙吾敦·托合提 53 10 500
207 塔里木乡 塔衣尔·托合提 150 20 1000
208 塔里木乡 热比叶木·托合提 8 65 8 400
209 塔里木乡 吐尔逊古丽·吐尔迪 60 25 1250
210 塔里木乡 买买提·艾买提 10 150 35 1750
211 塔里木乡 热合曼·艾买提 35 15 750
212 塔里木乡 尤努斯·纳曼 15 80 53 2650
213 塔里木乡 古丽则耶姆·艾山 48 1.75 87.5
214 塔里木乡 阿孜古丽·吐尔逊 25 3.4 170
215 塔里木乡 努尔比艳木·阿卜杜克热木 20 40 2000
216 塔里木乡 吾买尔·库尔班 150 4 200
217 塔里木乡 艾合买提·艾则孜 150 21.5 1075
218 塔里木乡 艾则孜·马木提 300 41.4 2070
219 塔里木乡 热西提·达吾提 11 76 23.8 1190
220 塔里木乡 洪且木·热衣木 8 25 72 3600
221 塔里木乡 尼扎木·依明 50 8 400
222 塔里木乡 卡哈尔·托合提 40 16 800
223 塔里木乡 热衣木·牙生 130 30 1500
224 塔里木乡 克依木·依明 20 6 300
225 塔里木乡 热沙来提·托合提 23 16 800
226 塔里木乡 吾买尔·衣布拉音 50 52.5 2625
227 塔里木乡 怕坦木·吐尔逊 30 5 250
228 塔里木乡 买合木提·衣布拉音 700 104.5 5225
229 塔里木乡 阿不都热依木·吾斯曼 25 25 1250
230 塔里木乡 依明·艾买提 100 30 1500
231 塔里木乡 买买提·喀斯木库尔班 6 5 250
232 塔里木乡 卡依尔·司拉依力 200 20 1000
233 塔里木乡 托合提汗·艾买提 54 21 1050
234 塔里木乡 热依木·巴克 690 20 1000
235 塔里木乡 木铁里甫·巴克 650 20 1000
236 塔里木乡 艾尼·托合提 65 10 500
237 塔里木乡 加帕·衣明 50 10 500
238 塔里木乡 喀迪尔·吾斯曼 18 10 500
239 塔里木乡 艾合买提·马木提 30 20 1000
240 塔里木乡 李彦武 245 750 281 14050
241 塔里木乡 玉素甫·牙生 7 3 5 250
242 塔里木乡 图尔贡·阿卜杜热伊木 730 7.5 375
243 塔里木乡 牙生·阿西木 4 0 10 500
244 塔里木乡 艾沙·艾买提 175 7 350
245 塔里木乡 牙库甫·衣不拉音 45 150 150.05 7502.5
246 塔里木乡 吐尔逊古力·巴拉提 32 10 500
247 塔里木乡 衣明·斯迪克 11 30 15 750
248 塔里木乡 沙比提·加马力 30 45 2250
249 塔里木乡 斯迪克·阿布拉 380 20 1000
250 塔里木乡 艾沙江·阿布拉 7 510 15 750
251 塔里木乡 纳斯尔·巴拉提 60 10 500
252 塔里木乡 伊力·尕哈甫 150 30 1500
253 塔里木乡 阿衣加马力·马木提 55 10 500
254 塔里木乡 包华 35 5 250
255 塔里木乡 魏东红 25 10 500
256 塔里木乡 托合提·库尔班 35 20 1000
257 塔里木乡 艾海提·吐尓迪 50 36 1800
258 塔里木乡 阿斯木·孜牙吾敦 4 0 10 500
259 塔里木乡 阿不力孜·热克甫 10 50 26 1300
260 塔里木乡 包健 25 10 500
261 塔里木乡 买买提·木铁力甫 30 11 550
262 塔里木乡 吐尔逊·木铁力甫 145 10 500
263 塔里木乡 吐迪·提力瓦力迪 4 100 10 500
264 塔里木乡 库尔班·依明 45 30 1500
265 塔里木乡 牙生·买买提 25 15 750
266 塔里木乡 吾斯曼·吐尔迪 22 27 1350
267 塔里木乡 王海龙 50 34 1700
268 塔里木乡 多力昆·巴吾敦 40 19 950
269 塔里木乡 玉山·伊力 32 30 1500
270 塔里木乡 艾司卡尔·巴吾东 35 20 1000
271 塔里木乡 伊力·吐尔逊 80 45 2250
272 塔里木乡 吐尔逊·艾尼 80 10 500
273 塔里木乡 阿斯木·吐木尔 4 0 5 250
274 塔里木乡 齐曼古丽·吐地 20 10 500
275 塔里木乡 艾依代尔艾力·西尔伊力 10 50 76 3800
276 塔里木乡 阿依古丽·哈纳克 35 10 500
277 塔里木乡 莫合甫力·伊力 25 5 250
278 塔里木乡 刘银 25 60 20 1000
279 塔里木乡 库尔班·喀迪尔 690 70 3500
280 塔里木乡 买买提·马木提 650 50 2500
281 塔里木乡 买买提·阿布拉 600 55 2750
282 塔里木乡 伊力.吾斯曼 100 8 400
283 塔里木乡 买买提·阿肉甫 280 24 1200
284 塔里木乡 阿布都热依木·艾买提 410 53 2650
285 塔里木乡 阿山.阿肉甫 220 30 1500
286 塔里木乡 木沙.斯提瓦力迪 60 11 550
287 塔里木乡 肉孜·买买提 248 26 1300
288 塔里木乡 艾衣提.马木提 350 30 1500
289 塔里木乡 赛买提.买买提 450 10 500
290 塔里木乡 司马义·肉孜 80 27 1350
291 塔里木乡 吉米兰木·马木提 45 36.4 1820
292 塔里木乡 玉素甫·加怕尔 550 20 1000
293 塔里木乡 玉素甫·阿帕克 25 2 100
294 塔里木乡 沙拉买提·塔力甫 1300 160 8000
295 塔里木乡 邹新军 3 50 10 500
296 塔里木乡 买买提·吐尔逊 150 26 1300
297 塔里木乡 王发成 140 60 3000
298 塔里木乡 买里叶木·喀斯木 80 50 2500
299 塔里木乡 依不拉音·买买提 12 186 16 800
300 塔里木乡 艾比拜木·依明 4 100 9 450
301 塔里木乡 吐尼沙古力·吐尔迪 6 55 15 750
302 塔里木乡 热衣木·克来木 5 456 60 3000
303 塔里木乡 买买提·克来木 2 26 10 500
304 塔里木乡 吾乎力汗·依明 200 17 850
305 墩阔坦乡 吾热古丽·亚生 7 82 47 2350
306 墩阔坦乡 牙生·艾力 3 54 29 1450
307 墩阔坦乡 伊不拉音·日合曼 6 96 53 2650
308 墩阔坦乡 艾力肯木·卡地尔 6 122 54 2700
309 墩阔坦乡 马木提·牙生 4 50 32.5 1625
310 墩阔坦乡 创业家庭农场 56 45 90 4500
311 墩阔坦乡 尉犁县丰禾家庭农场 20 350 193 9650
312 墩阔坦乡 帕坦木·卡生木 38 15 750
313 墩阔坦乡 海力且木·吐合提 4 95 6.8 340
314 墩阔坦乡 牙生·买买提 14 295 70 3500
315 墩阔坦乡 艾买提·依明 4 58 8.4 420
316 墩阔坦乡 阿木提·沙吾尔 2 52 34.4 1720
317 墩阔坦乡 帕拉提·艾山 9 428 90 4500
318 墩阔坦乡 艾买提·阿不拉 82 37 1850
319 墩阔坦乡 牙生·买买提 4 310 73 3650
320 墩阔坦乡 吾买尔·亚生 5 52 36 1800
321 墩阔坦乡 艾力·依不拉音木 35 15 750
322 墩阔坦乡 阿衣仙木·尼亚孜 52 23 1150
323 墩阔坦乡 莫合木提·阿不拉 5 190 50 2500
324 墩阔坦乡 海力且木·玉苏甫 1 7 5 250
325 墩阔坦乡 沙地尔·牙合甫 220 46.7 2335
326 墩阔坦乡 司马义·艾则孜 2 60 30 1500
327 墩阔坦乡 阿木拉汗·依明 1 105 50 2500
328 墩阔坦乡 库尔班·买买提 450 100 5000
329 墩阔坦乡 买买提·吾买尔 4 70 38.1 1905
330 墩阔坦乡 再甫拉·库尔班 9 187 66 3300
331 墩阔坦乡 艾比不拉·库尔班 2 29 16 800
332 墩阔坦乡 阿孜古力·依明 3 35 20 1000
333 墩阔坦乡 艾尼盼·牙合甫 44 20 1000
334 墩阔坦乡 买买提·克依木 350 60 3000
335 墩阔坦乡 艾克木·尹明 520 120 6000
336 墩阔坦乡 吾斯曼·艾沙 4 25 18 900
337 墩阔坦乡 热扎克·阿西木 80 17 850
338 墩阔坦乡 买合木提·牙生 265 70 3500
339 墩阔坦乡 艾合买提·库尔班 15 7 350
340 墩阔坦乡 吾甫尔·阿木提 47 23 1150
341 墩阔坦乡 阿依先木·乃买提 41 18 900
342 墩阔坦乡 苏来曼·依不拉音 380 70 3500
343 墩阔坦乡 依明·斯提瓦尔地 10 350 85 4250
344 墩阔坦乡 阿不都音·依明 4 29 18 900
345 墩阔坦乡 帕尔海提·尤努司 162 72 3600
346 墩阔坦乡 尼亚孜·卡地尔 165 74 3700
347 墩阔坦乡 艾合买提·卡地尔 4 564 138 6900
348 墩阔坦乡 艾尼散木·肉孜 159 43 2150
349 墩阔坦乡 买买提·卡地尔 7 230 54 2700
350 墩阔坦乡 阿不都哈地尔·吾守尔 160 40 2000
351 墩阔坦乡 买尔扎提·热衣木 612 120 6000
352 墩阔坦乡 阿布都肉司力·司马义 25 1028 200 10000
353 墩阔坦乡 艾力·库尔班 7 24 24 1200
354 墩阔坦乡 买买提·衣明 4 512 43 2150
355 墩阔坦乡 阿衣先木·吐尔地 2 35 21 1050
356 墩阔坦乡 阿尹加马力·牙生 695 120 6000
357 墩阔坦乡 麦麦提·艾合太木 3 230 55 2750
358 墩阔坦乡 沙来·吾斯曼 4 80 42 2100
359 墩阔坦乡 依不拉音·求如克 50 8 400
360 墩阔坦乡 艾合买提·吾守尔 2 380 85 4250
361 墩阔坦乡 买买提·阿不来提 5 196 61 3050
362 墩阔坦乡 艾合提·克来木 4 124 45 2250
363 墩阔坦乡 玛热艳木·肉孜 30 13 650
364 墩阔坦乡 冯诚 13 235 75 3750
365 墩阔坦乡 阿巴拜克力·托乎提 6 265 65 3250
366 墩阔坦乡 肉孜宛古丽·尼亚孜 165 30 1500
367 墩阔坦乡 亚森·艾拜都拉 54 24 1200
368 墩阔坦乡 热比亚木·艾买提 8 4 200
369 墩阔坦乡 海力且木·吾素尔 8 70 35 1750
370 墩阔坦乡 克然木·艾依提 5 125 45 2250
371 墩阔坦乡 艾依提·买买提 5 70 40 2000
372 墩阔坦乡 哈斯木·库尔班 28 12 600
373 墩阔坦乡 依不拉因·买买提 10 224 43 2150
374 墩阔坦乡 买合木提·哈斯木 6 30 23 1150
375 墩阔坦乡 加马尔·买买提 4 56 33 1650
376 墩阔坦乡 艾尼班·达吾提 3 45 29 1450
377 墩阔坦乡 吐尼沙汗·阿斯木 45 56 100 5000
378 墩阔坦乡 买买提提来克·衣不拉音 13 109 57 2850
379 墩阔坦乡 哈斯木·尤努司 3 309 62 3100
380 墩阔坦乡 玉苏甫·阿不拉 5 448 109 5450
381 墩阔坦乡 买合木提·牙生 2 38 20 1000
382 墩阔坦乡 艾买提·苏力塔尼 53 24.3 1215
383 墩阔坦乡 赛买提·克来木 8 21 20 1000
384 墩阔坦乡 帕提古丽·卡地尔 1 180 35 1750
385 墩阔坦乡 吐尔逊·尤努司 20 350 110 5500
386 墩阔坦乡 司马义·买买提 570 101 5050
387 墩阔坦乡 买买提·吐合提 9 68 46 2300
388 墩阔坦乡 古丽先旦木·麻木提 2 15 10 500
389 墩阔坦乡 买门·库尔班 35 16 800
390 墩阔坦乡 库尔班·买买提 2 35 18 900
391 墩阔坦乡 买买提·吾买尔 40 11.7 585
392 墩阔坦乡 阿西木·阿拉库力 18 54 60.2 3010
393 墩阔坦乡 买合木·阿不拉 6 377 91 4550
394 墩阔坦乡 艾合提·苏力塔尼 371 60 3000
395 墩阔坦乡 买买提·艾依提 7 80 40 2000
396 墩阔坦乡 吐尔地·司提瓦尔地 5 150 43.5 2175
397 墩阔坦乡 艾力·哈地尔 125 33 1650
398 墩阔坦乡 玉山·卡斯木 7 61 38 1900
399 墩阔坦乡 克来木·阿西木 285 45 2250
400 墩阔坦乡 艾买提·克来木 3 247 89 4450
401 墩阔坦乡 肉孜·克来木 12 300 70 3500
402 墩阔坦乡 艾合买提·吾甫 33 7.7 385
403 墩阔坦乡 库尔班汗·求如克 1784 440 22000
404 墩阔坦乡 阿依努尔·牙合甫 27 16 800
405 墩阔坦乡 古尼沙汗·买合木提 3 74 32 1600
406 墩阔坦乡 那斯尔·牙克甫 42 290 135 6750
407 墩阔坦乡 热依木·阿斯木 15 168 82 4100
408 墩阔坦乡 肉斯坦木·阿不都勒 4 80 42 2100
409 墩阔坦乡 艾买提·依明 2 134 44 2200
410 墩阔坦乡 艾尼盼·买买提 40 15 750
411 墩阔坦乡 司马义·艾合买提 1 22 12 600
412 墩阔坦乡 阿力甫·牙合甫 48 21 1050
413 墩阔坦乡 哈斯木·依明 40 15 750
414 墩阔坦乡 孜克肉拉·索皮 6 214 105 5250
415 墩阔坦乡 依不拉音·托合提 350 25 1250
416 墩阔坦乡 牙生·艾买提 5 205 44 2200
417 墩阔坦乡 艾买提·坎拜尔 4 150 42 2100
418 墩阔坦乡 买买提·阿不拉 65 25 1250
419 墩阔坦乡 伊力·亚森 22 10 500
420 墩阔坦乡 买买提·库车 7 54 41 2050
421 墩阔坦乡 吾斯曼·肉孜 11 36 36 1800
422 墩阔坦乡 艾买提·司依提 13 4 200
423 墩阔坦乡 肉孜·吐木尔 150 40 2000
424 墩阔坦乡 艾加古丽·肉孜 3 37 11.5 575
425 墩阔坦乡 齐那尔汗·艾依提 4 50 29 1450
426 墩阔坦乡 阿巴拜克力·肉孜 10 12 23 1150
427 墩阔坦乡 赛买提·卡地尔 18 40 45 2250
428 墩阔坦乡 阿不都卡的·乃买提 6 215 40.9 2045
429 墩阔坦乡 早然木·卖卖提 2 105 40 2000
430 墩阔坦乡 海力且木古力·卡地尔 56 20 1000
431 墩阔坦乡 玉山·司马义 3 37 20.5 1025
432 墩阔坦乡 姆娜婉·艾合买提 80 19.3 965
433 墩阔坦乡 木沙·吐尔地 1 52 25 1250
434 墩阔坦乡 哈斯木·阿不拉 3 50 27 1350
435 墩阔坦乡 帕坦木汗·阿巴斯 100 23.3 1165
436 墩阔坦乡 玛热艳木·尼亚孜 25 9.5 475
437 墩阔坦乡 托乎提·买买提 15 650 180 9000
438 墩阔坦乡 买买提·玉苏甫 10 185 47 2350
439 墩阔坦乡 牙生·克依木 1 165 55 2750
440 墩阔坦乡 牙库甫·依明 15 87 45 2250
441 墩阔坦乡 艾合买提·玉山 2 150 55 2750
442 墩阔坦乡 吾守尔·阿不拉 3 35 20 1000
443 墩阔坦乡 肉孜·吾甫 47 21 1050
444 墩阔坦乡 依地利斯·司提吾尔地 4 63 34 1700
445 墩阔坦乡 卡斯木·热合曼 224 61 3050
446 墩阔坦乡 亚生·玉山 20 160 88 4400
447 墩阔坦乡 再同汗·热合曼 51 20.5 1025
448 墩阔坦乡 古力尼沙汗·依明 2 94 22 1100
449 墩阔坦乡 艾力·阿西木 5 37 19.5 975
450 墩阔坦乡 苏木尔汗·伊不拉音 56 25 1250
451 墩阔坦乡 艾买提·牙生 20 100 38 1900
452 墩阔坦乡 帕提古丽·伊不拉音 4 62 34 1700
453 墩阔坦乡 帕提古丽·木沙 48 10.8 540
454 墩阔坦乡 木沙·尼亚孜 4 35 32 1600
455 墩阔坦乡 吾斯曼·卡斯木 6 60 38 1900
456 墩阔坦乡 艾合买提·热合曼 40 10.4 520
457 墩阔坦乡 阿布拉·热和曼 30 13.5 675
458 墩阔坦乡 乔力盼古丽·热合曼 3 20 11.2 560
459 墩阔坦乡 阿依先木·牙生 19 35 56 2800
460 墩阔坦乡 阿西木·吾斯曼 1 60 27.5 1375
461 墩阔坦乡 牙生·玉素甫 7 35 30 1500
462 墩阔坦乡 哈地尔·艾买提 6 23 21 1050
463 墩阔坦乡 托合提·艾依提 2 46 13.2 660
464 墩阔坦乡 阿不都热合曼·吐木尔 8 152 38 1900
465 墩阔坦乡 乌斯曼·哈斯木 102 32.2 1610
466 墩阔坦乡 毛衣冬·吾甫尔 265 71 3550
467 墩阔坦乡 玉苏甫江·牙生 5 162 52 2600
468 墩阔坦乡 阿布都热依木·司马义 2 30 11.4 570
469 墩阔坦乡 牙生·吐合提 55 25 1250
470 墩阔坦乡 努尔艾力·吾甫 15 165 83 4150
471 墩阔坦乡 西尔艾力·阿不力米提 1 195 28 1400
472 墩阔坦乡 买合木提·艾买提 7 79 30 1500
473 墩阔坦乡 艾尼班·卡地尔 5 40 28 1400
474 墩阔坦乡 奥格丽罕·阿布拉 7 60 32 1600
475 墩阔坦乡 阿吾里·巴西提 3 70 31 1550
476 墩阔坦乡 塔衣尔·乃买提 160 32 1600
477 墩阔坦乡 段源博 2600 450 22500
478 墩阔坦乡 依不拉音木·哈斯木 579 126 6300
479 墩阔坦乡 成召来 63 93 4650
480 墩阔坦乡 海日古丽·玉山 734 150 7500
481 墩阔坦乡 塔吉古丽·买买提 48 17.3 865
482 墩阔坦乡 汗沙汗·库去克 14 8.5 425
483 墩阔坦乡 卡尔艳木·肉孜 26 5.7 285
484 墩阔坦乡 艾沙·买买提 2 60 24 1200
