经个人申请,各社区居委会审查、民政局、人社局或组织部审核,现将以下2024年尉犁县公共租赁住房实物配租申请人员名单公示表(第三批27人)和2024年尉犁县公共租赁住房实物配租申请人员名单公示表(第四批31人)进行公示,在全县范围内予以公示,请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对以上公示的申请人员有异议的,敬请向尉犁县城镇住房保障管理办公室举报,如无异议,自公示之日起,七日后公示有效。
举报电话:0996-4022427
附件1:2024年尉犁县公共租赁住房实物配租申请人员名单公示表(第三批)
附件2:2024年尉犁县公共租赁住房实物配租申请人员名单公示表(第四批)
尉犁县城镇住房保障管理办公室
2024年9月2日
附件一:
2024年公共租赁住房实物配租申请人员名单公示表(第三批) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 年龄 | 家庭人数 | 住房情况 | 户口类别 | 人员类别 | 所在单位或家庭详细住址 | |||
无房 | 危房 | 租房 | 非农业 | 农业 | ||||||||
1 | 张鑫鹏 | 男 | 汉族 | 24 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 新疆尉犁县团结镇社会保障服务中心 | |||
2 | 牛尚文 | 男 | 汉族 | 28 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县人社局 | |||
3 | 郑盛文 | 男 | 汉族 | 28 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县人社局 | |||
4 | 冯子洋 | 男 | 汉族 | 23 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县人社局 | |||
5 | 王鹏博 | 男 | 汉族 | 26 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县交通运输局 | |||
6 | 王梓涵 | 女 | 汉族 | 22 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县阿克苏甫乡人民政府 | |||
7 | 阿依努·尼牙孜 | 女 | 维吾尔族 | 33 | 3 | √ | √ | 城镇低收入家庭 | 尉犁县兴平镇统其克村 | |||
8 | 玉山江·吐尔逊 | 男 | 维吾尔族 | 37 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 | |||
9 | 徐浩天 | 男 | 汉族 | 26 | 3 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县商务和工业信息化局 | |||
10 | 李烯 | 女 | 汉族 | 26 | 4 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县商务和工业信息化局 | |||
11 | 张秀秀 | 女 | 汉族 | 32 | 3 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县阿克苏甫乡人民政府 | |||
12 | 李杨 | 男 | 汉族 | 34 | 3 | √ | √ | 新就业职工 | 新疆尉犁县农村商业银行股份有限公司 | |||
13 | 王晓鹏 | 男 | 汉族 | 38 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 新疆犁城供应链管理有限责任公司 | |||
14 | 阿依妮萨古丽·衣不拉音 | 女 | 维吾尔族 | 39 | 2 | √ | √ | 城镇低收入家庭 | 尉犁镇金宇小区 | |||
15 | 傲灯 | 女 | 蒙古族 | 25 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县人民法院 | |||
16 | 聂闯 | 男 | 汉族 | 30 | 2 | √ | √ | 新就业职工 | 中共尉犁县纪律检查委员会 | |||
17 | 王志超 | 男 | 汉族 | 31 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县尉犁镇财政所 | |||
18 | 张昊 | 男 | 汉族 | 38 | 2 | √ | √ | 企业职工 | 新疆深谷智算科技有限公司 | |||
19 | 马金辉 | 男 | 汉族 | 38 | 2 | √ | √ | 企业职工 | 新疆深谷智算科技有限公司 | |||
20 | 韩福荣 | 男 | 汉族 | 60 | 2 | √ | √ | 企业职工 | 新疆深谷智算科技有限公司 | |||
21 | 勾立安 | 男 | 汉族 | 46 | 2 | √ | √ | 企业职工 | 新疆深谷智算科技有限公司 | |||
22 | 布阿依谢姆罕·阿卜力克木 | 女 | 维吾尔族 | 25 | 1 | √ | √ | 企业职工 | 巴州惠疆环保治理有限公司 | |||
23 | 黄博文 | 男 | 汉族 | 30 | 1 | √ | √ | 企业职工 | 巴州惠疆环保治理有限公司 | |||
24 | 米吉提·阿布都萨塔尔 | 男 | 维吾尔族 | 24 | 1 | √ | √ | 企业职工 | 巴州惠疆环保治理有限公司 | |||
25 | 古杰文 | 男 | 汉族 | 29 | 1 | √ | √ | 企业职工 | 巴州惠疆环保治理有限公司 | |||
26 | 蒋庆忠 | 男 | 汉族 | 53 | 1 | √ | √ | 企业职工 | 沧州向鼎节能电器有限公司 | |||
27 | 邱进昕 | 男 | 汉族 | 25 | 1 | √ | √ | 公务员 | 尉犁县组织部 |
附件二:
2024年公共租赁住房实物配租申请人员名单公示表(第四批) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 年龄 | 家庭人数 | 住房情况 | 户口类别 | 人员类别 | 所在单位或家庭详细住址 | |||
无房 | 危房 | 租房 | 非农业 | 农业 | ||||||||
1 | 舒莎 | 女 | 汉族 | 20 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 中共尉犁县委员会社会工作部 | |||
2 | 龚旋 | 女 | 土家族 | 24 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 中共尉犁县委员会社会工作部 | |||
3 | 蒋庆忠 | 男 | 汉族 | 53 | 1 | √ | √ | 企业职工 | 沧州向鼎节能电器有限公司 | |||
4 | 蒋涛 | 男 | 汉族 | 24 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县财政局 | |||
5 | 宋建春 | 男 | 汉族 | 52 | 1 | √ | √ | 企业职工 | 新疆绿亿种业有限公司 | |||
6 | 李欣雨 | 女 | 汉族 | 25 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县财政局 | |||
7 | 楚瑾 | 女 | 汉族 | 23 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县发改委 | |||
8 | 努尔古丽·阿卜力克木 | 女 | 维吾尔族 | 23 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县发改委 | |||
9 | 岳林 | 男 | 汉族 | 23 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县融媒体中心 | |||
10 | 朱文浩 | 男 | 汉族 | 22 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县融媒体中心 | |||
11 | 王祝艳 | 女 | 汉族 | 23 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县融媒体中心 | |||
12 | 夏依达木·麦麦提依明 | 女 | 维吾尔族 | 23 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县融媒体中心 | |||
13 | 张蓉 | 女 | 土家族 | 25 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县融媒体中心 | |||
14 | 邢帮伟 | 男 | 汉族 | 34 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县林业和草原局 | |||
15 | 陈峰 | 男 | 汉族 | 30 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县林业和草原局 | |||
16 | 牛尚文 | 男 | 汉族 | 28 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县人社局 | |||
17 | 郑盛文 | 男 | 汉族 | 30 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县人社局 | |||
18 | 李烯 | 男 | 藏族 | 26 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县商务和工业信息化局 | |||
19 | 徐浩天 | 男 | 汉族 | 26 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县商务和工业信息化局 | |||
20 | 李倩 | 男 | 汉族 | 28 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县乡村振兴局 | |||
21 | 齐炜祎 | 女 | 汉族 | 27 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县农业农村局 | |||
22 | 傲灯 | 男 | 蒙古族 | 25 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县人民法院 | |||
23 | 杜婵 | 女 | 汉族 | 28 | 1 | √ | √ | 人才引进 | 尉犁县文游局 | |||
24 | 娜皮沙·努尔买买提 | 女 | 维吾尔族 | 23 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县喀尔曲尕乡政府 | |||
25 | 周春妍 | 女 | 汉族 | 23 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县喀尔曲尕乡政府 | |||
26 | 廖雯琪 | 女 | 汉族 | 22 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县喀尔曲尕乡政府 | |||
27 | 陈园 | 女 | 汉族 | 23 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县应急管理局 | |||
28 | 帕提麦·玉苏甫 | 女 | 维吾尔族 | 25 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县应急管理局 | |||
29 | 候磊伟 | 男 | 汉族 | 37 | 1 | √ | √ | 企业职工 | 尉犁县农商银行 | |||
30 | 马跃 | 男 | 东乡族 | 22 | 1 | √ | √ | 大学生志愿者 | 尉犁县商务和工业信息化局 | |||
31 | 张秀秀 | 女 | 汉族 | 32 | 1 | √ | √ | 新就业职工 | 尉犁县阿克苏甫乡政府 |
关联稿件: