| 填报单位:尉犁县水利局 | |||||||||||
| 序号 | 涉案单位或人员 | 案卷号 | 案由 | 案件性质 | 立案时间 | 结案时间 | 处理结果 | 办结情况 | 违法行为发生地 | 罚款金额 | |
| 1 | 陈*昌 | 尉水罚字〔2025〕第1号 | 陈武昌擅自凿井案 | 水资源 | 2025年1月10日 | 2025年1月21日 | 责令违法行为人陈武昌立即停止违法行为,采取补救措施,自行将2眼井封填并恢复原状,行政处罚5000元 | 已办结 | 塔里木乡 | 5000 | |
| 2 | 王*众 | 尉水罚字〔2025〕第2号 | 王德众毁坏提防案 | 水利工程(设施) | 2025年3月6日 | 2025年5月26日 | 责令违法行为人改正违法行为,限期恢复原状,行政处罚3000元 | 已办结 | 古勒巴格乡 | 3000 | |
| 3 | 杨*良 | 尉水罚字〔2025〕第3号 | 杨保良未经批准擅自取水案 | 水资源 | 2025年3月4日 | 2025年3月11日 | 责令违法行为人改正违法行为,行政处罚20000元 | 已办结 | 尉北管委会 | 20000 | |
| 4 | 高*义 | 尉水罚字〔2025〕第4号 | 高峰义计量设施运行不正常案 | 水资源 | 2025年3月18日 | 2025年3月27日 | 责令违法行为人改正违法行为,行政处罚5000元 | 已办结 | 兴平镇 | 5000 | |
| 5 | 王*春 | 尉水罚字〔2025〕第5号 | 王新春计量设施运行不正常案 | 水资源 | 2025年3月18日 | 2025年3月26日 | 责令违法行为人改正违法行为,行政处罚5000元 | 已办结 | 兴平镇 | 5000 | |
| 6 | 邓*春 | 尉水罚字〔2025〕第6号 | 邓世春计量设施运行不正常案 | 水资源 | 2025年4月9日 | 2025年4月19日 | 责令违法行为人改正违法行为,行政处罚2000元 | 已办结 | 尉犁镇 | 2000 | |
| 7 | 孟* | 尉水罚字〔2025〕第7号 | 孟强未经批准擅自取水案 | 水资源 | 2025年6月27日 | 2025年7月14日 | 责令当事人限期内自行将取水计量设施拆除,水泵拆除,行政处罚5000元。 | 已办结 | 喀尔曲尕乡 | 5000 | |
| 8 | 沈*孩 | 尉水罚字〔2025〕第8号 | 沈刘孩计量设施运行不正常案 | 水资源 | 2025年7月31日 | 2025年8月12日 | 责令当事人限期内自行将取水计量设施恢复正常,行政处罚5000元。 | 已办结 | 喀尔曲尕乡英买里村 | 5000 | |
| 9 | 陈*平 | 尉水罚字〔2025〕第10号 | 陈和平计量设施运行不正常案 | 水资源 | 2025年8月31日 | 2025年10月13日 | 责令当事人限期采取补救措施,将计量设施恢复正常,行政处罚2000元 | 已办结 | 兴平镇哈拉洪村 | 2000 | |
| 10 | 玉**·牙生 | 尉水罚字〔2025〕第11号 | 玉素甫·牙生计量设施运行不正常案 | 水资源 | 2025年9月2日 | 2025年10月10日 | 责令当事人限期采取补救措施,将计量设施恢复正常,行政处罚2000元 | 已办结 | 塔里木乡库万库勒村 | 2000 | |
| 11 | 李*骏 | 尉水罚字〔2025〕第12号 | 李刻骏计量设施运行不正常案 | 水资源 | 2025年9月8日 | 2025年11月4日 | 责令当事人限期内自行将取水计量设施恢复正常,行政处罚5000元。 | 已办结 | 古勒巴格乡 | 5000 | |
| 12 | 牛*民 | 尉水罚字〔2025〕第13号 | 牛天民擅自凿井案 | 水资源 | 2025年11月17日 | 2025年12月1日 | 责令违法行为人改正违法行为,限期恢复原状,行政处罚5000元 | 已办结 | 塔里木乡 | 5000 | |
| 13 | 刘* | 尉水罚字〔2025〕第14号 | 刘威擅自凿井案 | 水资源 | 2025年11月17日 | 2025年12月1日 | 责令违法行为人改正违法行为,限期恢复原状,行政处罚5000元 | 已办结 | 尉北管委会 | 5000 | |
| 69000 | |||||||||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报