| 尉犁县林业和草原局综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 单位名称:尉犁县林业和草原局 审核人:邢雪莲 填报日期: 2025年12月29日 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式或涉及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 国家林业和草原局 | 尉犁县林业和草原局 | 政府部门 | 临时使用林地补偿费 | 行政事业性收费 | 临时占用林地施工(如:管道类项目、施工廊道) | 22500元/公顷*2倍 | 自治区林业和草原局 | 《关于执行新疆维吾尔自治区人民政府<关于同意自治区征地统一年产值标准的批复>的通知》新林资字〔2011〕161号 | 乔木林地 |
| 22500元/公顷*2倍 | 苗圃地 | |||||||||
| 12000元/公顷*2倍 | 特殊灌木林地 | |||||||||
| 12000元/公顷*2倍 | 疏林地 | |||||||||
| 9000元/公顷*2倍 | 未成林造林地 | |||||||||
| 9000元/公顷*2倍 | 其他林地 | |||||||||
| 2 | 国家林业和草原局 | 尉犁县林业和草原局 | 政府部门 | 长期使用林地补偿费 | 行政事业性收费 | 长期使用林地施工(如:厂房、道路) | 49217元/亩*0.27 | 尉犁县人民政府 | 《关于公布实施尉犁县征收农用地区片综合地价的通告》 | 乔木林地0.83倍;灌木林地0.44倍;其他林地0.44倍 |
| 47808元/亩*0.27 | ||||||||||
| 46034元/亩*0.27 | ||||||||||
| 长期使用林地安置补助费 | 49217元/亩*0.73 | 尉犁县人民政府 | 乔木林地0.83倍;灌木林地0.44倍;其他林地0.44倍 | |||||||
| 47808元/亩*0.73 | ||||||||||
| 46034元/亩*0.73 | ||||||||||
| 3 | 国家林业和草原局 | 尉犁县林业和草原局 | 政府部门 | 林木补偿费 | 行政事业性收费 | 占用林地施工砍伐树木 | 18元/棵 | 自治区自然资源厅 | 关于印发《自治区重点建设项目征地拆迁补偿标准》的通知(新国土资发〔2009〕131号) | 胸径5厘米以下 |
| 20-30元/棵 | 胸径5-15厘米 | |||||||||
| 30-40元/棵 | 胸径15-30厘米 | |||||||||
| 40-50元/棵 | 胸径30厘米以上 | |||||||||
| 300-400元/亩 | 灌木郁闭度20%-40% | |||||||||
| 500-600元/亩 | 灌木郁闭度40%-60% | |||||||||
| 700-800元/亩 | 灌木郁闭度60%以上 | |||||||||
| 4 | 国家林业和草原局 | 尉犁县林业和草原局 | 政府部门 | 森林植被恢复费 | 行政事业性收费 | 长期使用林地森林植被恢复费 | 100000元/公顷 | 自治区财政厅、自治区林业和草原局 | 《关于调整自治区森林植被恢复费征收标准等有关问题的通知》(新财非税〔2016〕22号) | 乔木林地、苗圃地 |
| 60000元/公顷 | 特殊灌木林地、疏林地、未成林造林地、其他林地 | |||||||||
| 5 | 国家林业和草原局 | 尉犁县林业和草原局 | 政府部门 | 临时草地补偿费 | 行政事业性收费 | 临时占用草原施工(如:管道类项目、施工廊道) | 327.6元/亩 | 自治区发展和改革委员会、自治区财政厅 | 《关于调整草原补偿费和安置补助费收费标准的通知》(新发改收费〔2010〕2679号) | 一等1级草原 |
| 262.08元/亩 | 一等2级草原 | |||||||||
| 136元/亩 | 一等3级草原 | |||||||||
| 80元/亩 | 一等4级草原 | |||||||||
| 262.08元/亩 | 二等1级草原 | |||||||||
| 148元/亩 | 二等2级草原 | |||||||||
| 90元/亩 | 二等3级草原 | |||||||||
| 69元/亩 | 二等4级草原 | |||||||||
| 120元/亩 | 三等1级草原 | |||||||||
| 88元/亩 | 三等2级草原 | |||||||||
| 88元/亩 | 三等3级草原 | |||||||||
| 50元/亩 | 三等4级草原 | |||||||||
| 6 | 国家林业和草原局 | 尉犁县林业和草原局 | 政府部门 | 临时草原植被恢复费 | 行政事业性收费 | 临时占用草原植被恢复费 | 500 元/亩 | 自治区发展和改革委员会、自治区财政厅 | 《自治区发展改革委 财政厅关于草原植被恢复费收费标准及有关事宜的通知》(新发改收费〔2014〕1769号) | 勘探、钻井、修筑地上地下工程 |
| 400 元/亩 | 临时作业生活区物资堆放场所等 | |||||||||
| 300 元/亩 | 影视拍摄等 | |||||||||
| 67 元/亩 | 经营性旅游活动区 | |||||||||
| 1000 元/亩 | 在草原上取土、采砂 | |||||||||
| 7 | 国家林业和草原局 | 尉犁县林业和草原局 | 政府部门 | 长期使用草原补偿费 | 行政事业性收费 | 长期使用草原施工(如:厂房、道路) | 49217元/亩*0.27 | 尉犁县人民政府 | 《关于公布实施尉犁县征收农用地区片综合地价的通告》 | 天然草原0.18倍 |
| 47808元/亩*0.27 | ||||||||||
| 46034元/亩*0.27 | ||||||||||
| 长期使用草原安置补助费 | 49217元/亩*0.73 | 尉犁县人民政府 | 天然草原0.18倍 | |||||||
| 47808元/亩*0.73 | ||||||||||
| 46034元/亩*0.73 | ||||||||||
| 8 | 国家林业和草原局 | 尉犁县林业和草原局 | 政府部门 | 长期使用草原植被恢复费 | 行政事业性收费 | 长期使用草原恢复草原植被 | 1500 元/亩 | 自治区发展和改革委员会、自治区财政厅 | 《自治区发展改革委 财政厅关于草原植被恢复费收费标准及有关事宜的通知》(新发改收费〔2014〕1769号) | 荒漠类草原 |
| 2000 元/亩 | 草原类草原 | |||||||||
| 2500 元/亩 | 草甸类草原 | |||||||||
| 3000 元/亩 | 沼泽类草原 | |||||||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报