序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 存在隐患/问题 | 是否存在违法行为及隐患 | 整改时限 | 整改责任人 | 复查时间 | 是否销号 | |
1 | 尉犁县卓越数码店 | 2025.7.3 | 发现销售电子出版物(车载U盘)的违法行为 | 1 | 当场处罚(警告) | 依米提 | 无 | 无 | |
2 | 尉犁县正太通讯店 | 2025.7.4 | 发现销售电子出版物(车载U盘)的违法行为 | 1 | 当场处罚(警告) | 依米提 | 无 | 无 | |
3 | 尉犁县信威手机超市 | 2025.7.4 | 发现销售电子出版物(车载U盘)的违法行为 | 1 | 当场处罚(警告) | 依米提 | 无 | 无 | |
4 | 霞客拉缇音乐餐吧 | 2025.7.10 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 美色特音乐餐吧 | 2025.7.10 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 胡西那瓦风情园 | 2025.7.10 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 苹果园风情园 | 2025.7.15 | 舞台玻璃有破损的地方,及时维修 | 1 | 三天内整改 | 沙德尔 | 2025.7.17 | 是 | |
8 | 祖力阿牙提风情园 | 2025.7.15 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | 罗布泊大裂谷 | 2025.7.30 | 1.避险台未按要求安装; 2.未公示投诉举报电话; 3.建议做地质安全危险性评估。 |
3 | 七天内整改 | 娜菲莎 | 2025.8.8 | 是 | |
10 | 伽诺网咖 | 2025.7.30 | 1.存在部分上网人员抽烟现象 | 1 | 当场处罚(警告) | 无 | 无 | 无 | |
11 | 乐翻天KTV | 2025.7.30 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
12 | 金碧辉煌KTV | 2025.7.30 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
13 | 罗布湖 | 2025.7.31 | 1.加强汛期期间防溺水安全;2.场所自查材料未提供 | 2 | 三天内整改 | 娜菲莎 | 2025.8.5 | ||
14 | 罗布泊大裂谷 | 2025.8.4 | 1.大裂谷西边卡丁车线路增加警示牌;2.加强卡丁车的管理 | 2 | 8月底前整改完 | 依米提 | 无 | 无 | |
15 | 罗布盐湖 | 2025.8.4 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 九棵树沙漠车 | 2025.8.7 | 1.增加车辆后未备案; | 1 | 三天内到局里办理许可证 | 依米提 | 2025.8.10 | 无 | |
17 | 罗布湖 | 2025.8.7 | 1.木桥护栏高度不够高 | 1 | 2025.8.25 | 依米提 | |||
18 | 罗布泊大裂谷 | 2025.8.8 | 1.景区门口未设置风险辨识图;2.大峡谷谷底需增设避险台及逃生避险通道;3.峡谷边沿有浮块,存在滚落砸人的风险;4.未见应急预案,未评审、未备案;5.生活区土丘未拉警戒线,未插安全警示牌 | 5 | 2025.8.16前 | 依米提 | 2025.8.18 | ||
19 | 罗布湖 | 2025.8.9 | 餐饮区一具灭火器未进行年审;2.餐饮区后堂紫外线杀菌灯未通电(当场整改) | 2 | 2025.8.13前 | 依米提 | 2025.8.18 | 无 | |
20 | 罗布泊大裂谷 | 2025.8.20 | 2025.8.19晚上,下场大雨,大裂谷里洪水,深的部位1米以上,宽的部位也有0.5米以上。 | 1 | 建议近三天闭园进行清理,裂谷里水完全干完再经营 | 依米提 | 是 | ||
21 | 罗不人村寨 | 2025.8.23 | 开园前安全检查验收 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
22 | 大峡谷 | 2025.8.23 | 复查安全隐患大排查 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
23 | 罗布淖尔宾馆 | 2025.8.25 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
24 | 兴旺风情园 | 2025.8.25 | 1.厨房油烟管道油污重; | 2 | 三天内整改完毕 | 依米提 | 2025.8.28 | ||
25 | 苹果风情园 | 2025.8.25 | 1.立即拆除灶具下方三通,更换为单路合格软;2.厨房灶具下燃气管道锈蚀严重; | 2 | 三天内整改完毕 | 依米提 | 2025.8.28 | ||
26 | 百哈庄园 | 2025.8.25 | 1.一具灭火器天钮不密封,需更换;2.燃气管油污过多; | 2 | 三天内整改完毕 | 依米提 | 2025.8.28 | ||
27 | 伽诺网咖 | 2025.8.25 | 1.防火门未保持关闭;2.未提供销售散装食品经营许可证; | 2 | 三天内整改完毕 | 依米提 | 2025.8.28 | ||
28 | 古勒巴格乡河畔碎梦生态花园 | 2025.8.27 | 1.彩虹桥的防护网有损坏,需及时维修;2.沙漠区儿童摇摆桥木板需增加;3.景区内防火、防水警示牌需增加; | 3 | 三天内整改完毕 | 依米提 | 2025.8.30 | ||
29 | 伽诺网咖 | 2025.8.28 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | 复查、已整改问题 | |
30 | DT网吧 | 2025.8.28 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
31 | 乐翻天KTV | 2025.8.28 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
32 | 牙生达西风情园 | 2025.9.5 | 1.有3个软架超过规定长度,未规范2米使用; | 1 | 三日内整改 | 阿提克木·克来木 | 2025.9.10 | 复查,问题已整改 | |
33 | 兴旺风情园 | 2025.9.5 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
34 | 苹果园风情园 | 2025.9.5 | 1.大厅应急照明灯接触不良,存在故障; | 1 | 三日内整改 | 阿不都萨拉木 | 2025.9.10 | 复查,问题已整改 | |
35 | 祖力阿亚提农家院 | 2025.9.5 | 1.燃气控制器未插电; 2.燃气探头未检验; |
2 | 三日内整改 | 卡米江·艾买尔 | 2025.9.8 | 复查,问题已整改 | |
36 | 石榴园农家院 | 2020.9.5 | 1.厨房卫生、冷藏室等规范不达标;2.液化气缺少报警探头;3.未制定应急方案;4.缺少安全教育培训;5.缺少自查材料; | 5 | 五日内整改 | 赛买提·艾力 | 2025.9.10 | 复查,第1、3、4、5条问题已整改,第二条问题所需设备已订购,到货立即安装 | |
37 | 牙生达西风情园 | 2025.9.10 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
38 | 兴旺风情园 | 2025.9.10 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
39 | 苹果园风情园 | 2025.9.10 | 厨房后堂卫生较差 | 1 | 当日整改 | 阿不都萨拉木 | 复查,问题已整改 | ||
40 | 百哈庄园 | 2025.9.10 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
41 | 达西齐娜尔烤全羊店 | 2025.9.10 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
42 | 胡喜那瓦风情园 | 2025.9.10 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
43 | 石榴园农家院 | 2025.9.10 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
44 | 巴哈古丽风情园 | 2025.9.11 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
45 | 沙漠之家农家院 | 2025.9.11 | 1.未安装灭蝇灯; 2.消毒柜使用不规范; |
2 | 三日内整改 | 热孜艳木·克来木 | 2025.9.14 | 复查,问题已整改 | |
46 | 老乡风情园 | 2025.9.11 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
47 | 胡桐别苑饭店 | 2025.9.11 | 1.后堂吊坠胀落;2.未按食品安全规范将生熟食材分开存放;3.未准备团队接餐留样设备,进行48小时样品留样; | 3 | 三日内整改 | 段雪雷 | 2025.9.14 | 复查,问题已整改 | |
48 | 丝丽罗兰烤全羊 | 2025.9.11 | 1.未安装灭蝇灯和紫外线消毒灯; | 1 | 三日内整改 | 买买提力江·帕尔哈提 | 2025.9.14 | 复查,问题已整改 | |
49 | 昆其欢乐农家乐 | 2025.9.11 | 未发现问题 | 0 | 无 | 无 | 无 | ||
监督电话:4022275 联系人:依米提·艾山 | |||||||||
关联稿件: