| 序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查人员 | 存在隐患/问题 | 是否存在违法行为及隐患 | 整改时限 | 整改责任人 | 复查时间 | 是否销号 |
| 1 | 旅游大巴 新AG7342 | 2025.10.2 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 旅游大巴 新MH5148 | 2025.10.2 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 旅游大巴 新FG6721 | 2025.10.2 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 旅游大巴 新AG4945 | 2025.10.2 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 旅游大巴 新MF5136 | 2025.10.2 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 旅游大巴 新AH5239 | 2025.10.2 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 旅游大巴 新P19576 | 2025.10.2 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 导游 李涵 (导游证号:A2H7797W) | 2025.10.2 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 2(1.导游未佩戴导游证件;2.未打开导游之家APP) | 立即整改 | 依米提 | 无 | 无 |
| 9 | 葫芦岛 | 2025.10.3 | 联合应急管理局、市监局、公安局、古勒巴格乡 | 1.承载量未在明显处公示; 2.为下发安全员任命书; 3.应急预案需要完善,责任未到人; 4.安全培训记录、演练记录不规范; 5.自查记录未规范填写; 6.湖边需要增加警示牌; 7.厨房未配备灭火毯; 8.一具灭火器压力不足。 |
8 | 7天内整改 | 娜菲莎 | ||
| 10 | 旅游大巴 新A47523 | 2025.10.4 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 旅游大巴 新F63874 | 2025.10.4 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 旅游大巴 新MT5631 | 2025.10.4 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | 旅游大巴 新FG8739 | 2025.10.4 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 旅游大巴 新A92173 | 2025.10.4 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 15 | 旅游大巴 新A61489 | 2025.10.4 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 16 | 旅游大巴 新M67055 | 2025.10.5 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 17 | 导游 祖拜代·艾尼完(导游证号:FQP6731Y) | 2025.10.5 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 2(1.导游未佩戴导游证件;2.未打开导游之家APP) | 立即整改 | 依米提 | 无 | 无 |
| 18 | 导游 何卫红(导游证号:CRR9637D) | 2025.10.7 | 王秀娟、依米提、娜菲莎 | 0 | 2(1.导游未佩戴导游证件;2.未打开导游之家APP) | 立即整改 | 依米提 | 无 | 无 |
| 19 | 大峡谷 | 2025.10.10 | 依米提、麦尔丹、娜菲莎 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | 新疆兵地融合开发有限责任公司(葫芦岛) | 2025.10.11 | 联合应急管理局、消防、公安局、环保、古勒巴格乡 | 1.井水口区域湖边未树立安全警示牌,需划分边界,游客、周边群众存在夸沙漠擅自进入现象,需安排安全员加强巡查,增加警示牌。 2.商店发现9件涉“三化”物品,已下架处理,需加强自查。 |
开业前整改 | ||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报