| 序号 | 企业名称 | 领域 | 风险等级 | 行政执法检查频次 |
| 1 | 巨斧华天商贸有限公司 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 2 | 中石油尉犁友谊加油站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 3 | 中石油尉犁孔雀加油站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 4 | 中石油尉犁县塔里木加油站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 5 | 中石油尉犁尉盛加油加气站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 6 | 中石油尉犁尉顺加油加气站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 7 | 中石化尉犁县塔里木加油站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 8 | 中石化尉龙加油站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 9 | 中石化胡杨加油站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 10 | 中石化尉且1号加油加气站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 11 | 巴州荣思能源有限公司西普加油加气站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 12 | 新疆生产建设兵团石油有限公司依泉加油加气站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 13 | 尉犁县中固加油加气有限公司 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 14 | 尉犁县中润加油加气站 | 危险化学品 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 15 | 巴州丰瑞祥和烟花爆竹有限责任公司尉犁县分公司 | 烟花爆竹 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 16 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 危险化学品 | 黄色 | 最低半年1次,最高一年6次 |
| 17 | 尉犁中和加油站 | 危险化学品 | 黄色 | 最低半年1次,最高一年6次 |
| 18 | 尉犁县鹏程成品油有限公司 | 危险化学品 | 黄色 | 最低半年1次,最高一年6次 |
| 19 | 尉犁县喀尔曲尕乡金鑫加油站 | 危险化学品 | 黄色 | 最低半年1次,最高一年6次 |
| 20 | 尉犁县喀尔曲尕乡金鑫加油站东河滩分站 | 危险化学品 | 停业不评级 | / |
| 21 | 尉犁县兴尉建材有限责任公司 | 工贸 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 22 | 新疆尉犁新隆蛭石有限责任公司 | 工贸 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 23 | 尉犁县活力源食品有限公司 | 工贸 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 24 | 尉犁利华纺织有限公司(1期) | 工贸 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 25 | 尉犁利华纺织有限公司(2期) | 工贸 | 最低一年1次,最高一年6次 | |
| 26 | 巴州皓宇纺织有限公司(1期) | 工贸 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 27 | 巴州皓宇纺织有限公司(2期) | 工贸 | 在建不评级 | / |
| 28 | 新疆中意新材料有限公司 | 工贸 | 蓝色 | 最低一年1次,最高一年6次 |
| 29 | 巴州广合元纺织有限公司 | 工贸 | 黄色 | 最低半年1次,最高一年6次 |
| 30 | 巴州新润纺织品有限公司 | 工贸 | 黄色 | 最低半年1次,最高一年6次 |
| 31 | 巴州华屏纺织有限公司 | 工贸 | 黄色 | 最低半年1次,最高一年6次 |
| 32 | 尉犁县尉恒建筑材料有限公司 | 工贸 | 橙色 | 最低每季度1次,最高一年6次 |
| 33 | 巴州芃烨矿业有限公司 | 非煤矿山 | B级 | 年度累计不超过4次 |
| 34 | 尉犁宏岩矿业有限责任公司 | 非煤矿山 | B级 | 年度累计不超过4次 |
| 35 | 巴州宏吉晟矿业有限公司 | 非煤矿山 | B级 | 年度累计不超过4次 |
| 36 | 尉犁高盛矿业有限公司 | 非煤矿山 | B级 | 年度累计不超过4次 |
| 37 | 巴州润之源矿业有限公司 | 非煤矿山 | B级 | 年度累计不超过4次 |
| 38 | 尉犁县凯杰建材有限责任公司 | 非煤矿山 | B级 | 年度累计不超过4次 |
关联稿件:

微博
微信
本站举报