根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局尉犁县税务局确认的2025年第一季度13户单位纳税人欠税情况予以公告。
附件:2025年第一季度国家税务总局尉犁县税务局13户纳税人欠税情况清册
国家税务总局尉犁县税务局
2025年4月3日
欠税公告 | ||||||||||||
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 求和项:欠税余额 | 求和项:当期新发生欠税 | 主管税务机关 |
1 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 652823097365152 | 尉犁县波西努姆生物科技有限公司 | 苏敏强 | 201:居民身份证 | 650102********0012 | 新疆巴州尉犁县城北养殖小区农业科技园 | 增值税 | 151042.2 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
2 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 652823328904468 | 新疆同创伟业纺织科技有限公司 | 杨联伟 | 201:居民身份证 | 610421********3419 | 新疆巴州尉犁县工业园区棉纺织及农副产品加工园纬五路1号宗地2号地块 | 房产税 | 449041.1 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
城镇土地使用税 | 745297.1 | 0 | ||||||||||
3 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 652823397999376 | 巴州华远房地产开发有限公司 | 杨国杰 | 201:居民身份证 | 350122********4514 | 新疆巴州尉犁县孔雀路银华小区B区10幢(B7)2单元402室 | 房产税 | 6307.32 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
城镇土地使用税 | 132880.9 | 0 | ||||||||||
4 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 652823572544564 | 尉犁县新创农业科技开发有限责任公司 | 王三福 | 201:居民身份证 | 652829********2110 | 尉犁县塔里木乡塔里木村5巷36号 | 增值税 | 391040.3 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
5 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 652823595947390 | 新疆迈思创纺织科技有限公司 | 熊朝永 | 201:居民身份证 | 512222********5379 | 尉犁县218国道以西尉北工业园1幢 | 企业所得税 | 1050327 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
房产税 | 42339.93 | 0 | ||||||||||
城镇土地使用税 | 70180.28 | 0 | ||||||||||
6 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 91652823MA77738N1G | 巴州诚臻装饰有限公司 | 罗友堂 | 201:居民身份证 | 412327********1313 | 新疆巴州尉犁县达西风情街13-6号 | 增值税 | 128943.6 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
7 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 91652823MA77AHAX0C | 巴州国华房地产开发有限公司 | 李国华 | 201:居民身份证 | 652801********0011 | 新疆巴州尉犁县团结路五号小区安居幸福花园AS1幢102号 | 城镇土地使用税 | 397380.7 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
8 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 91652823MA791UQY9G | 巴州兆荣砂石料销售有限责任公司 | 黄兆荣 | 201:居民身份证 | 330522********2170 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县兴平镇哈拉洪村提日巴格路2号 | 资源税 | 26004.5 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
9 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 91652823MAC3RK3R31 | 巴州旭博建材有限公司 | 王红银 | 201:居民身份证 | 342423********0495 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县文化社区园区路36号园明苑64栋 | 增值税 | 68204.23 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
城市维护建设税 | 1851.06 | 0 | ||||||||||
10 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 91652823MA776F5R2L | 巴州明悦水泥制品有限公司 | 周思中 | 201:居民身份证 | 320819********5815 | 新疆巴州尉犁县塔里木乡塔里木村南干渠经墩阔坦乡道路东侧 | 增值税 | 204410.4 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
城市维护建设税 | 1663.85 | 0 | ||||||||||
企业所得税 | 186740.5 | 0 | ||||||||||
11 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 91652823MA790AM05H | 新疆大恒建设工程有限公司尉犁分公司 | 蒋魏 | 201:居民身份证 | 652801********583X | 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县罗布小区12区一8丘-8(9号楼负20号) | 增值税 | 1220472 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
城市维护建设税 | 61023.58 | 0 | ||||||||||
印花税 | 4222.13 | 0 | ||||||||||
12 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 91652823MA78QUYM7J | 巴州惠泽建材加工有限公司 | 宋丽娜 | 201:居民身份证 | 411403********6020 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县农业科技园园区路6KM出处南侧(亘青种业东侧) | 城镇土地使用税 | 167069.3 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
13 | 2025年4月3日 | 00:单位企业 | 91652823MA77ML070P | 尉犁县顺达纺织品有限公司 | 寿军民 | 201:居民身份证 | 330625********4236 | 新疆巴州尉犁县工业园区达西针织家纺园孵化基地7号厂房 |
增值税 | 569884.1 | 0 | 国家税务总局尉犁县税务局 |
关联稿件: