当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 部门单位 / 税务局

国家税务总局尉犁县税务局2026年2月份欠税公告

发布日期:2026-03-26 18:31 来源:国家税务总局尉犁县税务局
打印 字体:【

(新)(尉)税欠告(2026)1号

根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法》(国家税务总局令第61号)的规定,现将国家税务总局尉犁县税务局确认的26户纳税人欠税情况予以公告

   附件:国家税务总局尉犁县税务局26户纳税人欠税情况清册

国家税务总局尉犁县税务局

2026年3月26日


  

国家税务总局尉犁县税务局2026年2月欠税公告纳税人名单清册
序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人识别号 纳税人名称 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税所属期 欠税金额(元) 欠缴税款滞纳金金额(元) 欠缴日期 主管税务机关
1 2026-3-26 00:单位企业 91652823328904468E 新疆同创伟业纺织科技有限公司 杨联伟 201:居民身份证 610421********3419 新疆巴州尉犁县工业园区棉纺织及农副产品加工园纬五路1号宗地2号地块 房产税 2019/07/01-2019/12/31 7623.11 2023-04-17 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2024/07/01-2024/12/31 63108.34 2024-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2022/07/01-2022/12/31 10271.36 2022-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2017/01/01-2017/06/30 39303.46 2021-09-28 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2024/01/01-2024/06/30 1305 2024-08-02 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2019/07/01-2019/12/31 23004.07 2023-08-15 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2020/07/01-2020/12/31 76218.68 2020-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2020/01/01-2020/06/30 11738.15 2020-11-06 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2024/01/01-2024/06/30 38.75 2024-06-04 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/07/01-2021/12/31 4020 2022-07-30 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2018/07/01-2018/12/31 14381.72 2021-12-19 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2024/01/01-2024/06/30 270.14 2024-08-02 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/07/01-2021/12/31 25000 2021-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2020/07/01-2020/12/31 48548.06 2026-02-28 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2019/07/01-2019/12/31 16938.18 2023-04-17 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2017/07/01-2017/12/31 35523.51 2021-11-05 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2024/07/01-2024/12/31 12500 2024-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2023/07/01-2023/12/31 190 2023-12-12 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/01/01-2021/06/30 25000 2021-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2022/07/01-2022/12/31 1561.08 2022-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/01/01-2021/06/30 63000 2021-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2020/07/01-2020/12/31 37998 2020-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2020/01/01-2020/06/30 23623.2 2020-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2020/01/01-2020/06/30 949.88 2023-08-15 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2020/07/01-2020/12/31 25208.97 2020-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2020/07/01-2020/12/31 25002 2020-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2025/01/01-2025/06/30 12500 2025-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2019/07/01-2019/12/31 638.19 2023-04-17 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/01/01-2021/06/30 25208.97 2021-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2025/07/01-2025/12/31 12500 2025-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2023/01/01-2023/06/30 10000 2023-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2019/01/01-2019/06/30 36476.62 2020-12-02 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/01/01-2025/06/30 63108.34 2025-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2019/01/01-2019/06/30 12450.46 2022-02-25 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2023/07/01-2023/12/31 427.5 2023-12-12 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2022/07/01-2022/12/31 667.56 2022-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2023/01/01-2023/06/30 2500 2023-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2019/07/01-2019/12/31 1736.17 2020-10-04 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2024/01/01-2024/06/30 193.75 2024-06-04 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2018/07/01-2018/12/31 13096 2020-09-18 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2019/07/01-2019/12/31 19840.67 2023-06-19 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/07/01-2021/12/31 33000 2021-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2017/07/01-2017/12/31 750.6 2021-09-28 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2023/07/01-2023/12/31 9000 2023-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2018/01/01-2018/06/30 15770.64 2021-12-19 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2018/07/01-2018/12/31 47899.23 2020-12-02 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2018/01/01-2018/06/30 899.41 2021-11-05 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2021/01/01-2021/06/30 126216.68 2021-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2019/01/01-2019/06/30 473.42 2021-12-19 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2023/07/01-2023/12/31 47.5 2023-12-12 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2025/01/01-2025/06/30 31500 2025-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2020/07/01-2020/12/31 25000 2020-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2022/07/01-2022/12/31 63108.34 2022-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2024/07/01-2024/12/31 31500 2024-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2019/07/01-2019/12/31 5531.92 2022-02-25 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2019/07/01-2019/12/31 17892 2021-05-25 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2022/07/01-2022/12/31 31500 2022-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2023/01/01-2023/06/30 63108.34 2023-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2019/07/01-2019/12/31 3398.42 2021-05-25 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2024/01/01-2024/06/30 57105.34 2024-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/07/01-2025/12/31 63108.34 2025-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2020/01/01-2020/06/30 4825 2021-05-25 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2019/07/01-2019/12/31 21288.37 2023-03-05 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2023/01/01-2023/06/30 31500 2023-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2021/07/01-2021/12/31 126216.68 2021-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2019/07/01-2019/12/31 1126.12 2022-02-25 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2023/07/01-2023/12/31 63108.34 2023-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2025/07/01-2025/12/31 31500 2025-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2022/01/01-2022/06/30 57108.34 2022-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
2 2026-3-26 00:单位企业 91652823MADPH3H7XN 新疆深谷智算科技有限公司 陈杰 201:居民身份证 412829********4527 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县尉犁镇文明路15号创业创新孵化基地办公楼342室 城镇土地使用税 2025/07/01-2025/12/31 18659.25 2025-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
3 2026-3-26 00:单位企业 91652823595947390A 新疆迈思创纺织科技有限公司 熊朝永 201:居民身份证 512222********5379 尉犁县218国道以西尉北工业园1幢 增值税 2021/05/01-2021/05/31 2144.22 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/01/01-2025/06/30 36371.14 2025-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 167.06 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2020/07/01-2020/12/31 7456.08 2021-05-28 国家税务总局尉犁县税务局
企业所得税 2017/01/01-2017/12/31 55935 2021-10-29 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2021/01/01-2021/06/30 3225 2021-12-05 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2021/07/01-2021/12/31 8983.67 2022-07-09 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/07/01-2021/12/31 1082.9 2022-03-14 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 432.2 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2024/07/01-2024/12/31 1512.61 2025-02-15 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 1128.73 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 114.41 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 205.21 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2022/07/01-2022/12/31 9729.28 2024-04-22 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 3892.53 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
企业所得税 2016/01/01-2016/12/31 732907.41 2017-06-01 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 205.21 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2022/01/01-2022/06/30 1200.25 2022-07-09 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/01/01-2021/06/30 1257.83 2021-10-02 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2025/07/01-2025/12/31 16509.93 2025-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/01/01-2021/06/30 915 2021-09-03 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2023/01/01-2023/06/30 26809.14 2023-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
企业所得税 2016/01/01-2016/12/31 29975 2020-09-15 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2021/01/01-2021/06/30 4196.32 2024-04-22 国家税务总局尉犁县税务局
企业所得税 2017/01/01-2017/12/31 6215 2021-10-29 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2022/07/01-2022/12/31 6909.53 2024-04-22 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2021/01/01-2021/06/30 3762.5 2021-12-05 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2023/01/01-2023/06/30 1692.47 2024-04-22 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2021/05/01-2021/05/31 204.89 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2024/07/01-2024/12/31 7000 2024-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2021/05/01-2021/05/31 912.04 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2021/05/01-2021/05/31 35.2 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2022/07/01-2022/07/31 232.57 2024-04-22 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 1530.98 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2023/01/01-2023/06/30 4571.91 2024-04-22 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 498.83 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2024/07/01-2024/12/31 16509.93 2024-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2025/01/01-2025/06/30 16509.93 2025-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/07/01-2025/12/31 36371.14 2025-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2021/05/01-2021/05/31 132.99 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2022/01/01-2022/06/30 9285.89 2024-04-22 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/07/01-2021/12/31 542.5 2021-12-05 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2023/07/01-2023/12/31 36371.14 2023-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2022/07/01-2022/07/31 9302.71 2024-04-22 国家税务总局尉犁县税务局
企业所得税 2017/01/01-2017/12/31 317419.18 2018-06-01 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 498.83 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2020/07/01-2020/12/31 3245.15 2021-05-28 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2021/01/01-2021/06/30 660 2021-07-09 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2021/05/01-2021/05/31 107.21 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 348.43 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2021/05/01-2021/05/31 20749.36 2022-05-13 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2023/07/01-2023/12/31 25830 2023-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
4 2026-3-26 00:单位企业 91652823MA790AM05H 新疆大恒建设工程有限公司尉犁分公司 蒋魏 201:居民身份证 652801********583X 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县罗布小区12区一8丘-8(9号楼负20号) 地方教育附加 2024/04/01-2024/04/30 24409.43 2024-05-23 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2024/04/01-2024/04/30 61023.58 2024-05-23 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2024/04/01-2024/04/30 759565.95 2024-05-23 国家税务总局尉犁县税务局
教育费附加 2024/04/01-2024/04/30 36614.15 2024-05-23 国家税务总局尉犁县税务局
印花税 2024/05/08-2024/05/08 4222.13 2024-05-24 国家税务总局尉犁县税务局
5 2026-3-26 00:单位企业 916528235725445648 尉犁县新创农业科技开发有限责任公司 王三福 201:居民身份证 652829********2110 尉犁县塔里木乡塔里木村5巷36号 增值税 2023/09/01-2023/09/30 385981.8 2023-10-01 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2023/09/01-2023/09/30 5058.54 2023-10-01 国家税务总局尉犁县税务局
6 2026-3-26 00:单位企业 91652823773461909C 尉犁县天成矿业开发有限责任公司 王西明 201:居民身份证 650106********0070 尉犁县兴地山矿区SZ 个人所得税 2018/12/01-2018/12/31 662.69 2019-01-19 国家税务总局尉犁县税务局
教育费附加 2017/09/01-2017/09/30 4.93 2017-10-26 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2018/11/01-2018/11/30 224752.04 2018-12-18 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2018/03/01-2018/03/31 119936.97 2018-04-19 国家税务总局尉犁县税务局
教育费附加 2017/05/01-2017/05/31 446.9 2017-06-16 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2018/01/01-2018/06/30 216333.13 2018-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
教育费附加 2017/04/01-2017/04/30 2399.41 2017-05-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/09/01-2017/09/30 164.42 2017-10-26 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/09/01-2017/09/30 136869.48 2017-10-26 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2018/10/01-2018/10/31 81091.07 2018-11-16 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2017/09/01-2017/09/30 8.22 2017-10-26 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/05/01-2017/05/31 14896.58 2017-06-16 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/04/01-2017/04/30 72926.23 2017-05-16 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2018/04/01-2018/04/30 510736.91 2018-05-16 国家税务总局尉犁县税务局
个人所得税 2018/12/01-2018/12/31 5171.14 2019-01-19 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2017/04/01-2017/04/30 3999.02 2017-05-16 国家税务总局尉犁县税务局
教育费附加 2018/01/01-2018/01/31 5946.17 2018-02-23 国家税务总局尉犁县税务局
印花税 2018/12/01-2018/12/31 1079 2019-01-19 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2017/01/01-2017/06/30 216333.13 2017-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/05/01-2017/05/31 102357.66 2017-06-16 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2018/01/01-2018/01/31 137269 2018-02-23 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/04/01-2017/04/30 79980.37 2017-05-16 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/11/01-2017/11/30 256252.24 2017-12-16 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2018/08/01-2018/08/31 79106.91 2018-09-18 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2018/12/01-2018/12/31 179826.79 2019-01-19 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2018/07/01-2018/12/31 216333.13 2018-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
地方教育附加 2017/04/01-2017/04/30 1599.61 2017-05-16 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/10/01-2017/10/31 37061.84 2017-11-16 国家税务总局尉犁县税务局
地方教育附加 2017/09/01-2017/09/30 3.29 2017-10-26 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2017/05/01-2017/05/31 744.83 2017-06-16 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2018/09/01-2018/09/30 14997.27 2018-10-25 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2017/07/01-2017/12/31 216333.13 2017-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
地方教育附加 2018/01/01-2018/01/31 3964.11 2018-02-23 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/12/01-2017/12/31 126207.61 2018-01-16 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2018/05/01-2018/05/31 358936.05 2018-06-16 国家税务总局尉犁县税务局
地方教育附加 2017/05/01-2017/05/31 297.93 2017-06-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2018/01/01-2018/01/31 198205.61 2018-02-23 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2018/01/01-2018/01/31 9910.28 2018-02-23 国家税务总局尉犁县税务局
7 2026-3-26 00:单位企业 91652823MA775H6WXP 尉犁县丝韵纺织有限公司 霍宁波 201:居民身份证 330625********1430 新疆巴州尉犁县工业园区达西针织家纺园孵化基地标准厂房区5号(达西针织家纺园纬三路西侧) 增值税 2017/06/01-2017/06/30 413016.55 2017-07-18 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/05/01-2017/05/31 448351.58 2017-06-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/04/01-2017/04/30 386560.55 2017-05-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/07/01-2017/07/31 496903.94 2017-08-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/03/01-2017/03/31 192633.48 2017-04-21 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/10/01-2017/10/31 1432552.31 2017-11-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/02/01-2017/02/28 573590.87 2017-03-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/11/01-2017/11/30 309042.15 2017-12-16 国家税务总局尉犁县税务局
8 2026-3-26 00:单位企业 652823080244901 尉犁县恒泰药业有限公司 张自军 201:居民身份证 341281********8136 新疆巴州尉犁县肖塘地区 教育费附加 2014/06/01-2014/06/30 9653.74 2014-07-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2014/06/01-2014/06/30 321791.44 2014-07-16 国家税务总局尉犁县税务局
地方教育附加 2014/05/01-2014/05/31 6755.25 2014-06-17 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2014/06/01-2014/06/30 16089.57 2014-07-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2014/04/01-2014/04/30 363580.09 2014-05-20 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2014/05/01-2014/05/31 337762.4 2014-06-17 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2014/05/01-2014/05/31 16888.12 2014-06-17 国家税务总局尉犁县税务局
地方教育附加 2014/06/01-2014/06/30 6435.83 2014-07-16 国家税务总局尉犁县税务局
地方教育附加 2014/04/01-2014/04/30 7271.6 2014-05-20 国家税务总局尉犁县税务局
教育费附加 2014/05/01-2014/05/31 10132.87 2014-06-17 国家税务总局尉犁县税务局
教育费附加 2014/04/01-2014/04/30 10907.4 2014-05-20 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2014/04/01-2014/04/30 18179 2014-05-20 国家税务总局尉犁县税务局
9 2026-3-26 00:单位企业 91652823MACMRB9621 尉犁县国邦玉龙房地产开发有限公司 宋其春 201:居民身份证 510902********0582 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县10区1丘51-3层 城镇土地使用税 2024/01/01-2024/06/30 57596.63 2024-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/07/01-2025/12/31 57596.63 2025-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2024/07/01-2024/12/31 57596.63 2024-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/01/01-2025/06/30 57596.63 2025-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2023/07/01-2023/12/31 9599.44 2024-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
10 2026-3-26 00:单位企业 916528236763153284 尉犁县东源矿业有限责任公司 张立学 201:居民身份证 130203********0035 新疆巴州尉犁县工业园乌留克塔格选矿厂 资源税 2017/09/01-2017/09/30 20126.99 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2016/08/01-2016/08/31 41873.19 2025-02-09 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2015/06/01-2015/06/30 6119.73 2022-09-20 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/06/01-2017/06/30 101.51 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2015/03/01-2015/03/31 13187.58 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/10/01-2017/10/31 8052.51 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2016/09/01-2016/09/30 39126.85 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/06/01-2017/06/30 47871.11 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2015/05/01-2015/05/31 23903.27 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/05/01-2017/05/31 2405.57 2025-02-09 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/07/01-2017/07/31 30706.8 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/12/01-2017/12/31 8789.08 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2016/10/01-2016/10/31 29192.8 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/03/01-2017/03/31 9103.03 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/05/01-2017/05/31 959.5 2022-09-20 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2015/12/01-2015/12/31 12355.13 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2016/11/01-2016/11/30 30320.22 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
资源税 2017/08/01-2017/08/31 31316.56 2025-01-24 国家税务总局尉犁县税务局
11 2026-3-26 00:单位企业 916528230973651526 尉犁县波西努姆生物科技有限公司 苏敏强 201:居民身份证 650102********0012 新疆巴州尉犁县城北养殖小区农业科技园 增值税 2017/12/01-2017/12/31 1228 2021-05-31 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 14624.67 2025-01-20 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 1869 2023-03-03 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 514.85 2023-07-31 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 5980 2021-04-29 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 145042.16 2018-01-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 1007.94 2023-08-07 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 15290 2022-03-28 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 2447.44 2024-10-01 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 5830 2021-03-30 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 2517.45 2024-12-08 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 6000 2018-01-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 16983.91 2024-07-27 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 10730 2020-12-27 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 1842 2021-05-31 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 9666.55 2024-08-31 国家税务总局尉犁县税务局
12 2026-3-26 00:单位企业 91652823599150522X 尉犁立宇针织有限公司 韩杭州 201:居民身份证 412725********5050 新疆巴州尉犁县解放路9号 增值税 2018/02/01-2018/02/28 1051618.24 2024-05-30 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/09/01-2017/09/30 1675275.35 2024-05-30 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2018/01/01-2018/01/31 2149775.41 2024-05-30 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2018/03/01-2018/03/31 1710291.35 2024-05-30 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/11/01-2017/11/30 1929675.03 2024-05-30 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/10/01-2017/10/31 926127.11 2024-05-30 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2018/05/01-2018/05/31 1013591.26 2024-05-30 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2018/04/01-2018/04/30 1764660.9 2024-05-30 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2017/12/01-2017/12/31 1648068.92 2024-05-30 国家税务总局尉犁县税务局
13 2026-3-26 00:单位企业 916528230531552254 尉犁大生纺织品有限公司 徐雪峰 201:居民身份证 652823********0016 新疆巴州尉犁县3区-4E-3(孔雀路16号) 城镇土地使用税 2018/01/01-2018/06/30 79176.94 2018-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2018/01/01-2018/06/30 79176.94 2018-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2018/01/01-2018/06/30 2276.94 2018-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2018/01/01-2018/06/30 20823.06 2018-05-01 国家税务总局尉犁县税务局
14 2026-3-26 00:单位企业 916528230531760428 库尔勒中嘉佰汇达房地产开发有限公司尉犁县分公司 郑敏 201:居民身份证 350122********4127 新疆巴州尉犁县建设局四楼(解放路20号) 城镇土地使用税 2025/01/01-2025/06/30 73.07 2025-06-23 国家税务总局尉犁县税务局
房产税 2024/12/01-2024/12/31 54.34 2025-12-02 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/01/01-2025/06/30 2959.55 2025-12-02 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/01/01-2025/06/30 802.44 2025-06-23 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/07/01-2025/12/31 203.05 2025-12-02 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/01/01-2025/06/30 243.75 2025-06-23 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/07/01-2025/12/31 616.37 2025-12-02 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2025/07/01-2025/12/31 14160.62 2025-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
15 2026-3-26 00:单位企业 91652823MAC3RK3R31 巴州旭博建材有限公司 王红银 201:居民身份证 342423********0495 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县文化社区园区路36号园明苑64栋 教育费附加 2023/01/01-2023/01/31 1110.63 2023-02-16 国家税务总局尉犁县税务局
城市维护建设税 2023/01/01-2023/01/31 1851.06 2023-02-16 国家税务总局尉犁县税务局
地方教育附加 2023/01/01-2023/01/31 740.42 2023-02-16 国家税务总局尉犁县税务局
增值税 2023/01/01-2023/01/31 68204.23 2023-02-16 国家税务总局尉犁县税务局
16 2026-3-26 00:单位企业 91652823MA77P2FL57 巴州祥盛棉业有限公司 马富强 201:居民身份证 412323********685X 新疆巴州尉犁县1区-1丘-1(花儿宾馆旁) 印花税 2018/03/01-2018/03/31 2408.5 2018-04-19 国家税务总局尉犁县税务局
17 2026-3-26 00:单位企业 9165282309997658XE 巴州天盛棉业有限公司 李晓龙 201:居民身份证 652823********4010 新疆巴州尉犁县孔雀路纺织工业园大生纺织1幢K-3-1号 城镇土地使用税 2018/01/01-2018/06/30 3856.85 2025-10-14 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2018/01/01-2018/06/30 8729.95 2023-08-21 国家税务总局尉犁县税务局
城镇土地使用税 2018/01/01-2018/06/30 73099.2 2025-10-14 国家税务总局尉犁县税务局
18 2026-3-26 00:单位企业 9165282359283506XL 巴州清江建材有限公司 李青梅 201:居民身份证 652823********1846 新疆巴州尉犁县尉北综合养殖小区 城镇土地使用税 2021/07/01-2021/12/31 13664.64 2021-11-01 国家税务总局尉犁县税务局
