序号 | 姓名或组织名称 | 所属社区 | 机具品目 | 补贴金额 |
1 | 谢小英 | 银华社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
2 | 李静 | 和平社区 | 轮式拖拉机 | 38280 |
3 | 张帅 | 金宇社区 | 棉花收获机 | 300000 |
4 | 巴州盛世园林苗木种植农民专业合作社 | 银华社区 | 喷雾机 | 3000 |
5 | 尉犁县博创联动农机服务专业合作社 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
6 | 尉犁县博创联动农机服务专业合作社 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 61440 |
7 | 尉犁县博创联动农机服务专业合作社 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 61440 |
8 | 曹玉红 | 幸福社区 | 轮式拖拉机 | 38280 |
9 | 黄疆 | 孔雀社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
10 | 新疆文博农机服务专业合作社 | 文化社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
11 | 程富军 | 光明社区 | 轮式拖拉机 | 30620 |
12 | 艾力夏提·托乎提 | 幸福社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
13 | 李彦池 | 文化社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
14 | 殷天水 | 金宇社区 | 棉花收获机 | 300000 |
15 | 杨智 | 五一社区 | 轮式拖拉机 | 61440 |
16 | 郭长奇 | 金宇社区 | 棉花收获机 | 300000 |
17 | 何仕勇 | 光明社区 | 轮式拖拉机 | 27950 |
18 | 王淋 | 解放社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
19 | 腾润财 | 团结社区 | 轮式拖拉机 | 19120 |
20 | 尉犁县和谐家庭农场 | 银华社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
21 | 尉犁县和谐家庭农场 | 银华社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
22 | 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 | 五一社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
23 | 刘桂英 | 光明社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2730 |
24 | 王鹏 | 孔雀社区 | 轮式拖拉机 | 38280 |
25 | 艾合买提江·吾甫尔 | 光明社区 | 轮式拖拉机 | 54840 |
26 | 陈晓素 | 五一社区 | 轮式拖拉机 | 30620 |
27 | 陈学新 | 幸福社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2730 |
28 | 刘孝甫 | 孔雀社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2730 |
29 | 于光辉 | 团结社区 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
30 | 陆青红 | 光明社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
31 | 王勤收 | 文化社区 | 轮式拖拉机 | 9750 |
32 | 尉犁县兴旺饲料有限公司 | 幸福社区 | 轮式拖拉机 | 80640 |
33 | 尉犁县兴旺饲料有限公司 | 幸福社区 | 轮式拖拉机 | 80640 |
34 | 尉犁县鼎丰苗木种植专业合作社 | 银华社区 | 轮式拖拉机 | 15000 |
35 | 陈泽新 | 解放社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
36 | 于金芳 | 解放社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
37 | 刘树明 | 孔雀社区 | 铺膜(带)播种机 | 3700 |
38 | 田恪全 | 金宇社区 | 谷物联合收割机 | 48360 |
39 | 田恪全 | 金宇社区 | 谷物联合收割机 | 48360 |
40 | 田恪全 | 金宇社区 | 谷物联合收割机 | 48360 |
41 | 刘殿主 | 银华社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2100 |
42 | 李彦池 | 文化社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
43 | 谭瑞 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
44 | 郭长奇 | 金宇社区 | 谷物联合收割机 | 37560 |
45 | 杨子林 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 13620 |
46 | 杨子林 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 13620 |
47 | 杨子林 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 13620 |
48 | 杨子林 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 13620 |
49 | 杨子林 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 13620 |
50 | 李道敏 | 孔雀社区 | 棉花收获机 | 300000 |
51 | 郭长奇 | 金宇社区 | 谷物联合收割机 | 48360 |
52 | 殷天水 | 金宇社区 | 谷物联合收割机 | 37560 |
53 | 殷天水 | 金宇社区 | 谷物联合收割机 | 37560 |
54 | 孙亚洲 | 幸福社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2730 |
55 | 韩明刚 | 金宇社区 | 铺膜(带)播种机 | 3730 |
56 | 胡其 | 银华社区 | 条播机 | 1200 |
57 | 李国岐 | 孔雀社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
58 | 李学增 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 75840 |
59 | 杨连喜 | 光明社区 | 轮式拖拉机 | 13620 |
60 | 张磊磊 | 团结社区 | 轮式拖拉机 | 80640 |
61 | 李路仁 | 和平社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
62 | 李路仁 | 和平社区 | 轮式拖拉机 | 38280 |
63 | 王静 | 孔雀社区 | 轮式拖拉机 | 58200 |
64 | 付云龙 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 58200 |
65 | 孙光聘 | 五一社区 | 轮式拖拉机 | 23000 |
66 | 舒世群 | 文化社区 | 轮式拖拉机 | 13620 |
67 | 赵新艳 | 解放社区 | 棉花收获机 | 300000 |
68 | 新疆盛源锐通农机农民专业合作社 | 光明社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
69 | 新疆盛源锐通农机农民专业合作社 | 光明社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
70 | 新疆盛源锐通农机农民专业合作社 | 光明社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
71 | 新疆盛源锐通农机农民专业合作社 | 光明社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
72 | 祁耀杰 | 孔雀社区 | 棉花收获机 | 300000 |
73 | 孙国栋 | 幸福社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
74 | 敬文斌 | 金宇社区 | 秸秆粉碎还田机 | 3510 |
75 | 韩玲 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 12000 |
76 | 刘龙杰 | 银华社区 | 棉花收获机 | 400000 |
77 | 龙虹光 | 孔雀社区 | 棉花收获机 | 400000 |
78 | 严奎 | 金宇社区 | 棉花收获机 | 400000 |
79 | 饶利芳 | 银华社区 | 棉花收获机 | 400000 |
80 | 韩明刚 | 金宇社区 | 棉花收获机 | 400000 |
81 | 付云龙 | 金宇社区 | 棉花收获机 | 400000 |
82 | 陈万江 | 银华社区 | 棉花收获机 | 400000 |
83 | 王静 | 孔雀社区 | 棉花收获机 | 400000 |
84 | 王玉 | 光明社区 | 棉花收获机 | 400000 |
85 | 周琳琳 | 金宇社区 | 轮式拖拉机 | 19500 |
86 | 郁忠禧 | 银华社区 | 棉花收获机 | 400000 |
87 | 王俊 | 幸福社区 | 棉花收获机 | 400000 |
88 | 张武 | 幸福社区 | 棉花收获机 | 300000 |
89 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
90 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
91 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
92 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 植保无人驾驶航空器 | 12000 |
93 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 植保无人驾驶航空器 | 6000 |
94 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 植保无人驾驶航空器 | 9000 |
95 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 残膜回收机 | 36000 |
96 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 残膜回收机 | 50000 |
97 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 铺膜(带)播种机 | 8470 |
98 | 巴州闪农农机服务农民专业合作社 | 团结社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
99 | 关许平 | 文化社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
100 | 刘亚 | 团结社区 | 旋耕机 | 930 |
101 | 巴州润达再生物资回收专业合作社 | 幸福社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
102 | 钱俊华 | 幸福社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2100 |
103 | 新疆智联农业发展有限公司 | 幸福社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
104 | 新疆智联农业发展有限公司 | 幸福社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
105 | 新疆智联农业发展有限公司 | 幸福社区 | 铺膜(带)播种机 | 2300 |
106 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 幸福社区 | 田间作业监控设备 | 4200 |
107 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 幸福社区 | 植保机械 | 4400 |
108 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 幸福社区 | 植保机械 | 4400 |
109 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 幸福社区 | 植保机械 | 4400 |
110 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 幸福社区 | 植保机械 | 4400 |
111 | 杨义娜 | 金宇社区 | 田间作业监控设备 | 4200 |
112 | 张风雨 | 银华社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
113 | 杨水绵 | 文化社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2730 |
114 | 周福兰 | 银华社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
115 | 刘庭 | 解放社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
116 | 韩玉兰 | 团结社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
117 | 陈风喜 | 金宇社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
118 | 郭俊奇 | 孔雀社区 | 旋耕机 | 930 |
119 | 张全生 | 团结社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
120 | 石跃兵 | 银华社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
121 | 李刚 | 和平社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
122 | 杨少闯 | 金宇社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2100 |
123 | 杨少闯 | 金宇社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
124 | 杨达辉 | 银华社区 | 秸秆粉碎还田机 | 2100 |
125 | 孙井辉 | 金宇社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
126 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 幸福社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
127 | 尉犁利华现代农业有限公司 | 幸福社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
128 | 田成彬 | 金宇社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
129 | 韩飞 | 孔雀社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
130 | 范平超 | 光明社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
131 | 孙光聘 | 五一社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
132 | 徐俊 | 幸福社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
133 | 张全生 | 银华社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
134 | 汤贤海 | 金宇社区 | 辅助驾驶(系统)设备 | 4200 |
135 | 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 | 五一社区 | 植保无人驾驶航空器 | 9000 |
136 | 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 | 五一社区 | 植保无人驾驶航空器 | 9000 |
137 | 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 | 五一社区 | 植保无人驾驶航空器 | 9000 |
138 | 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 | 五一社区 | 植保无人驾驶航空器 | 9000 |
139 | 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 | 五一社区 | 植保无人驾驶航空器 | 9000 |
140 | 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 | 五一社区 | 植保无人驾驶航空器 | 9000 |
141 | 尉犁县稻穗农机农民专业合作社 | 五一社区 | 植保无人驾驶航空器 | 9000 |
142 | 刘政 | 孔雀社区 | 秸秆切碎还田机 | 2100 |
143 | 陈克碧 | 金宇社区 | 自动驾驶系统 | 4200 |
144 | 裴久兰 | 金宇社区 | 棉花收获机 | 400000 |
关联稿件: