序号 | 姓名 | 补贴标准 | 发放金额 | 村(社区) | 备注 |
1 | 张唤玲 | 120 | 120 | 富强社区 | |
2 | 曾令元 | 120 | 120 | 富强社区 | |
3 | 朱守亮 | 240 | 240 | 富强社区 | |
4 | 孙广兰 | 240 | 240 | 富强社区 | |
5 | 解世民 | 120 | 120 | 富强社区 | |
6 | 丁翠芹 | 120 | 120 | 富强社区 | |
7 | 罗先锦 | 120 | 120 | 富强社区 | |
8 | 曾祥耀 | 240 | 240 | 富强社区 | |
9 | 邱华兰 | 240 | 240 | 富强社区 | |
10 | 戴玉红 | 120 | 120 | 富强社区 | |
11 | 程亚男 | 120 | 120 | 富强社区 | |
12 | 陈志来 | 240 | 240 | 富强社区 | |
13 | 刘林玉 | 120 | 120 | 富强社区 | |
14 | 于世山 | 120 | 120 | 富强社区 | |
15 | 马小辉 | 240 | 240 | 孔畔村 | |
16 | 周千 | 240 | 240 | 孔畔村 | |
17 | 沈亚勤 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
18 | 姚进 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
19 | 申法勤 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
20 | 刘志有 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
21 | 许宏军 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
22 | 刘文新 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
23 | 马常英 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
24 | 汤平银 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
25 | 肖素华 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
26 | 丁秀梅 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
27 | 程素英 | 120 | 120 | 东海子村 | |
28 | 王廷军 | 120 | 120 | 东海子村 | |
29 | 黄秀清 | 120 | 120 | 东海子村 | |
30 | 罗中必 | 120 | 120 | 东海子村 | |
31 | 汤慧 | 120 | 120 | 东海子村 | |
32 | 杨贵华 | 240 | 240 | 东海子村 | |
33 | 黄淑谊 | 120 | 120 | 东海子村 | |
34 | 白桂香 | 120 | 120 | 东海子村 | |
35 | 王淑梅 | 120 | 120 | 东海子村 | |
36 | 吕春华 | 240 | 240 | 东海子村 | |
37 | 王秀花 | 240 | 240 | 东海子村 | |
38 | 张桂兰 | 120 | 120 | 东海子村 | |
39 | 郭承欣 | 120 | 120 | 东海子村 | |
40 | 王凤琴 | 240 | 240 | 东海子村 | |
41 | 陈才永 | 120 | 120 | 西海子村 | |
42 | 任学军 | 120 | 120 | 西海子村 | |
43 | 邢新萍 | 120 | 120 | 西海子村 | |
44 | 张洪 | 240 | 240 | 西海子村 | |
45 | 吐合提·阿布拉 | 240 | 240 | 西海子村 | |
46 | 张秀兰 | 240 | 240 | 西海子村 | |
47 | 麦热古丽·玉素音 | 120 | 120 | 西海子村 | |
48 | 万新房 | 240 | 240 | 西海子村 | |
49 | 乌斯曼·库尔班 | 240 | 240 | 西海子村 | |
50 | 肉孜·乌斯曼 | 120 | 120 | 西海子村 | |
51 | 吴小省 | 240 | 240 | 西海子村 | |
52 | 杨川 | 240 | 240 | 西海子村 | |
53 | 刘祖碧 | 120 | 120 | 西海子村 | |
54 | 李学丽 | 120 | 120 | 西海子村 | |
55 | 艾力·玉苏甫江 | 120 | 120 | 西海子村 | |
56 | 尼牙孜汗·吾斯曼 | 120 | 120 | 西海子村 | |
57 | 蒋桂英 | 120 | 120 | 西海子村 | |
58 | 张亚飞 | 120 | 120 | 西海子村 | |
59 | 巴合尔古丽·艾力 | 120 | 120 | 西海子村 | |
60 | 李跃坤 | 240 | 240 | 西海子村 | |
61 | 汤梅 | 120 | 120 | 西海子村 | |
62 | 吾斯曼·吾买尔 | 120 | 120 | 西海子村 | |
63 | 褚东梅 | 120 | 120 | 西海子村 | |
64 | 李福华 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
65 | 肖奎 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
66 | 孙宗员 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
合计: | 66人 | 10200 |
关联稿件: