序号 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 村名 | 备注 |
1 | 王传苍 | 70 | 70 | 西海子村 | |
2 | 蒋宪举 | 70 | 70 | 西海子村 | |
3 | 邢自东 | 70 | 70 | 西海子村 | |
4 | 吾斯曼·吾买尔 | 70 | 70 | 西海子村 | |
5 | 阿衣木汗·牙合甫 | 70 | 70 | 西海子村 | |
6 | 西龙恩 | 70 | 70 | 西海子村 | |
7 | 依明·木沙 | 70 | 70 | 西海子村 | |
8 | 吴焕勋 | 70 | 70 | 西海子村 | |
9 | 买买提·吐尔逊 | 70 | 70 | 西海子村 | |
10 | 孙小春 | 70 | 70 | 西海子村 | |
11 | 刘世勤 | 70 | 70 | 西海子村 | |
12 | 米吉提·司马义 | 70 | 70 | 西海子村 | |
13 | 再那普汗·肉孜 | 70 | 70 | 西海子村 | |
14 | 周安平 | 70 | 70 | 富强社区 | |
15 | 常树田 | 70 | 70 | 富强社区 | |
16 | 李桂芝 | 70 | 70 | 富强社区 | |
17 | 陈景禹 | 70 | 70 | 富强社区 | |
18 | 吐逊汗·阿布拉 | 70 | 70 | 富强社区 | |
19 | 唐继梅 | 70 | 70 | 富强社区 | |
20 | 岳秀珍 | 70 | 70 | 富强社区 | |
21 | 钟国玉 | 70 | 70 | 富强社区 | |
22 | 孙文侠 | 70 | 70 | 富强社区 | |
23 | 周秀兰 | 70 | 70 | 富强社区 | |
24 | 张发启 | 70 | 70 | 富强社区 | |
25 | 陈纪平 | 70 | 70 | 富强社区 | |
26 | 李泽文 | 70 | 70 | 富强社区 | |
27 | 李学荣 | 70 | 70 | 富强社区 | |
28 | 牛炳华 | 70 | 70 | 富强社区 | |
29 | 李翠兰 | 70 | 70 | 富强社区 | |
30 | 何超群 | 70 | 70 | 富强社区 | |
31 | 秦学田 | 70 | 70 | 富强社区 | |
32 | 谢有萍 | 70 | 70 | 富强社区 | |
33 | 宋少江 | 70 | 70 | 东海子村 | |
34 | 卢爱玲 | 70 | 70 | 东海子村 | |
35 | 郭玉钦 | 70 | 70 | 东海子村 | |
36 | 翟世云 | 70 | 70 | 东海子村 | |
37 | 郑宝云 | 70 | 70 | 东海子村 | |
38 | 陈洪泉 | 70 | 70 | 东海子村 | |
39 | 王玉玲 | 70 | 70 | 东海子村 | |
40 | 刘忠英 | 70 | 70 | 东海子村 | |
41 | 王纪安 | 70 | 70 | 东海子村 | |
42 | 张洪芹 | 70 | 70 | 东海子村 | |
43 | 孙厚仁 | 70 | 70 | 东海子村 | |
44 | 张炳华 | 70 | 70 | 东海子村 | |
45 | 朱秀荣 | 70 | 70 | 东海子村 | |
46 | 孙玉书 | 70 | 70 | 东海子村 | |
47 | 李全德 | 70 | 70 | 东海子村 | |
48 | 罗中必 | 70 | 70 | 东海子村 | |
49 | 张金云 | 70 | 70 | 东海子村 | |
50 | 李云 | 70 | 70 | 东海子村 | |
51 | 朱俊峰 | 70 | 70 | 东海子村 | |
52 | 郭传仁 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
53 | 高尊兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
54 | 汤平银 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
55 | 米秀英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
56 | 汤文彩 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
57 | 赵广现 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
58 | 肖奎 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
59 | 严思培 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
60 | 杨庆奎 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
61 | 顾翠荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
62 | 郇新民 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
63 | 谢学诗 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
64 | 李美荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
65 | 陈云超 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
66 | 郭广爱 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
67 | 丁爱兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
68 | 郭广善 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
69 | 王文连 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
70 | 金秀荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
71 | 谭福成 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
72 | 曾凡君 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
73 | 唐明清 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
74 | 李凤英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
75 | 吴桂荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
76 | 闫培新 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
77 | 普登泽 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
78 | 卓文美 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
79 | 陈巧云 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
80 | 汤有香 | 70 | 70 | 富强社区 | |
81 | 孙广兰 | 150 | 150 | 富强社区 | |
82 | 郜玉莲 | 70 | 70 | 富强社区 | |
83 | 程元夫 | 70 | 70 | 富强社区 | |
84 | 林振田 | 70 | 70 | 富强社区 | |
85 | 王庆奎 | 70 | 70 | 富强社区 | |
86 | 袁玉美 | 70 | 70 | 富强社区 | |
87 | 叶新民 | 70 | 70 | 东海子村 | |
88 | 宋绍秋 | 70 | 70 | 富强社区 | |
89 | 王秀英 | 70 | 70 | 富强社区 | |
90 | 包代英 | 70 | 70 | 富强社区 | |
91 | 张德良 | 70 | 70 | 富强社区 | |
92 | 王庆香 | 70 | 70 | 富强社区 | |
93 | 韩秀章 | 150 | 150 | 富强社区 | |
94 | 王兰英 | 70 | 70 | 富强社区 | |
95 | 王庆兰 | 70 | 70 | 富强社区 | |
96 | 李仁义 | 70 | 70 | 富强社区 | |
97 | 蒋银山 | 70 | 70 | 富强社区 | |
98 | 李文亮 | 70 | 70 | 富强社区 | |
99 | 崔长荣 | 70 | 70 | 富强社区 | |
100 | 代玉华 | 70 | 70 | 富强社区 | |
101 | 吐合提·艾衣提 | 70 | 70 | 西海子村 | |
102 | 雷素华 | 70 | 70 | 西海子村 | |
103 | 孙秀云 | 70 | 70 | 西海子村 | |
104 | 马连英 | 70 | 70 | 西海子村 | |
105 | 陈才永 | 70 | 70 | 西海子村 | |
106 | 乌斯曼·库尔班 | 70 | 70 | 西海子村 | |
107 | 陈余铁 | 70 | 70 | 西海子村 | |
108 | 布阿依先木汗·肉孜 | 70 | 70 | 西海子村 | |
109 | 乃买提·沙吾提 | 70 | 70 | 西海子村 | |
110 | 张自成 | 70 | 70 | 西海子村 | |
111 | 高永秀 | 70 | 70 | 东海子村 | |
112 | 胡秀兰 | 70 | 70 | 东海子村 | |
113 | 程素英 | 70 | 70 | 东海子村 | |
114 | 赵成孝 | 70 | 70 | 东海子村 | |
115 | 夏传玉 | 70 | 70 | 东海子村 | |
116 | 王佃苓 | 70 | 70 | 东海子村 | |
117 | 吴秀芝 | 70 | 70 | 东海子村 | |
118 | 郁振坤 | 70 | 70 | 东海子村 | |
119 | 陈云美 | 70 | 70 | 东海子村 | |
120 | 吴光展 | 70 | 70 | 东海子村 | |
121 | 张桂兰 | 70 | 70 | 东海子村 | |
122 | 黄秀清 | 70 | 70 | 东海子村 | |
123 | 高永太 | 70 | 70 | 东海子村 | |
124 | 赵金莲 | 70 | 70 | 东海子村 | |
125 | 赵言顺 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
126 | 王传英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
127 | 赵天西 | 150 | 150 | 孔畔村 | |
128 | 王齐贞 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
129 | 沈亚勤 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
130 | 赵淑秀 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
131 | 韩继珍 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
132 | 马常英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
133 | 吴明章 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
134 | 王瑞英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
135 | 张青侠 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
136 | 陶德祥 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
137 | 腾秀娥 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
138 | 尚庭兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
139 | 汤爱民 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
140 | 赵海亭 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
141 | 李淑云 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
142 | 张玉兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
143 | 赵廷利 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
144 | 徐生毫 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
145 | 黎德霞 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
146 | 肖道传 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
147 | 贺武生 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
148 | 朱长荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
149 | 刘兰英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
150 | 董秀勤 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
151 | 李泽敬 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
152 | 郜秀荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
153 | 胡安民 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
154 | 王振东 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
155 | 张进才 | 70 | 70 | 富强社区 | |
156 | 刘本初 | 70 | 70 | 西海子村 | |
157 | 王昌文 | 70 | 70 | 西海子村 | |
158 | 赵彩霞 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
159 | 李秀敏 | 70 | 70 | 富强社区 | |
160 | 蔡映如 | 70 | 70 | 富强社区 | |
161 | 韩保敏 | 70 | 70 | 富强社区 | |
162 | 赵桂梅 | 70 | 70 | 东海子村 | |
163 | 高家乔 | 70 | 70 | 西海子村 | |
164 | 化安玲 | 70 | 70 | 西海子村 | |
165 | 陈庆书 | 70 | 70 | 西海子村 | |
166 | 李学良 | 70 | 70 | 东海子村 | |
167 | 腾井兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
合计: | 167人 | 11930 |
关联稿件: