序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 家庭享受 保障金总额(一个月) |
村(社区) | 备注 |
1 | 吕春华 | 1 | 770 | 东海子村 | |
2 | 郁振坤 | 2 | 1294 | 东海子村 | |
3 | 白桂香 | 1 | 712 | 东海子村 | |
4 | 阿打拉提·亚森卡尔 | 2 | 1369 | 富强社区 | |
5 | 罗先锦 | 1 | 712 | 富强社区 | |
6 | 杨庆奎 | 1 | 547 | 孔畔村 | |
7 | 海丽且木·托呼提 | 2 | 1113 | 西海子村 | |
8 | 吾斯曼·吾买尔 | 1 | 642 | 西海子村 | |
9 | 提拉汗·衣布拉音 | 2 | 1244 | 西海子村 | |
10 | 艾尼帕木·阿布拉 | 1 | 594 | 西海子村 | |
11 | 麦尔哈巴·斯坎德 | 1 | 632 | 西海子村 | |
12 | 热娜古丽·吾买尔 | 1 | 770 | 西海子村 | |
13 | 张进才 | 2 | 1240 | 富强社区 | |
14 | 张洪 | 1 | 565 | 西海子村 | |
15 | 梁萍 | 1 | 634 | 西海子村 | |
16 | 帕塔木·玉素英 | 1 | 500 | 富强社区 | |
17 | 蒋桂英 | 1 | 607 | 西海子村 | |
18 | 肖奎 | 1 | 540 | 孔畔村 | |
合计: | 23 | 14485 |
关联稿件: