| 序号 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 村名 | 备注 |
| 1 | 王传苍 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 2 | 蒋宪举 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 3 | 邢自东 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 4 | 吾斯曼·吾买尔 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 5 | 西龙恩 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 6 | 依明·木沙 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 7 | 吴焕勋 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 8 | 买买提·吐尔逊 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 9 | 孙小春 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 10 | 刘世勤 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 11 | 再那普汗·肉孜 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 12 | 周安平 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 13 | 常树田 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 14 | 李桂芝 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 15 | 陈景禹 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 16 | 吐逊汗·阿布拉 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 17 | 唐继梅 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 18 | 岳秀珍 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 19 | 钟国玉 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 20 | 孙文侠 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 21 | 周秀兰 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 22 | 张发启 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 23 | 陈纪平 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 24 | 李泽文 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 25 | 李学荣 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 26 | 牛炳华 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 27 | 李翠兰 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 28 | 何超群 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 29 | 秦学田 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 30 | 谢有萍 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 31 | 宋少江 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 32 | 卢爱玲 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 33 | 郭玉钦 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 34 | 翟世云 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 35 | 郑宝云 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 36 | 陈洪泉 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 37 | 王玉玲 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 38 | 刘忠英 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 39 | 王纪安 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 40 | 张洪芹 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 41 | 孙厚仁 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 42 | 张炳华 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 43 | 朱秀荣 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 44 | 孙玉书 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 45 | 李全德 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 46 | 罗中必 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 47 | 张金云 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 48 | 李云 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 49 | 朱俊峰 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 50 | 郭传仁 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 51 | 高尊兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 52 | 汤平银 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 53 | 米秀英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 54 | 汤文彩 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 55 | 赵广现 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 56 | 肖奎 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 57 | 严思培 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 58 | 杨庆奎 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 59 | 顾翠荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 60 | 郇新民 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 61 | 谢学诗 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 62 | 李美荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 63 | 陈云超 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 64 | 郭广爱 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 65 | 丁爱兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 66 | 郭广善 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 67 | 王文连 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 68 | 金秀荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 69 | 谭福成 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 70 | 曾凡君 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 71 | 唐明清 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 72 | 李凤英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 73 | 吴桂荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 74 | 闫培新 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 75 | 普登泽 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 76 | 卓文美 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 77 | 陈巧云 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 78 | 汤有香 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 79 | 郜玉莲 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 80 | 程元夫 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 81 | 林振田 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 82 | 王庆奎 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 83 | 袁玉美 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 84 | 叶新民 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 85 | 宋绍秋 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 86 | 王秀英 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 87 | 包代英 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 88 | 张德良 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 89 | 王庆香 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 90 | 王兰英 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 91 | 王庆兰 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 92 | 李仁义 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 93 | 蒋银山 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 94 | 李文亮 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 95 | 崔长荣 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 96 | 代玉华 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 97 | 吐合提·艾衣提 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 98 | 雷素华 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 99 | 孙秀云 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 100 | 马连英 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 101 | 陈才永 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 102 | 乌斯曼·库尔班 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 103 | 陈余铁 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 104 | 布阿依先木汗·肉孜 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 105 | 乃买提·沙吾提 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 106 | 张自成 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 107 | 高永秀 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 108 | 胡秀兰 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 109 | 程素英 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 110 | 赵成孝 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 111 | 夏传玉 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 112 | 王佃苓 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 113 | 吴秀芝 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 114 | 郁振坤 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 115 | 吴光展 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 116 | 张桂兰 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 117 | 黄秀清 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 118 | 高永太 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 119 | 赵金莲 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 120 | 赵言顺 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 121 | 王传英 | 150 | 150 | 孔畔村 | |
| 122 | 赵天西 | 150 | 150 | 孔畔村 | |
| 123 | 王齐贞 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 124 | 沈亚勤 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 125 | 赵淑秀 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 126 | 韩继珍 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 127 | 马常英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 128 | 吴明章 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 129 | 王瑞英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 130 | 张青侠 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 131 | 腾秀娥 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 132 | 尚庭兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 133 | 汤爱民 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 134 | 赵海亭 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 135 | 李淑云 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 136 | 张玉兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 137 | 赵廷利 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 138 | 徐生毫 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 139 | 黎德霞 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 140 | 肖道传 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 141 | 贺武生 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 142 | 朱长荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 143 | 刘兰英 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 144 | 董秀勤 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 145 | 李泽敬 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 146 | 郜秀荣 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 147 | 胡安民 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 148 | 王振东 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 149 | 张进才 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 150 | 刘本初 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 151 | 王昌文 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 152 | 赵彩霞 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 153 | 李秀敏 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 154 | 蔡映如 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 155 | 韩保敏 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 156 | 赵桂梅 | 70 | 70 | 富强社区 | |
| 157 | 高家乔 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 158 | 化安玲 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 159 | 陈庆书 | 70 | 70 | 西海子村 | |
| 160 | 李学良 | 70 | 70 | 东海子村 | |
| 161 | 腾井兰 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 162 | 武文 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 163 | 汤爱武 | 70 | 70 | 孔畔村 | |
| 合计: | 163 | 11570 |
关联稿件:

微博
微信
本站举报