当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 单位、乡镇公开 / 各乡镇 / 团结镇

尉犁县团结镇2025年3月农村低保社会化发放表

发布日期:2025-03-15 11:26 来源:团结镇人民政府
打印 字体:【
序号 户主姓名 家庭享受人数 家庭享受
保障金总额(1个月)
村(社区) 备注
1 郭玉钦 2 943.00 东海子村  
2 黄淑谊 1 603.00 东海子村  
3 张桂兰 3 1774.00 东海子村  
4 朱继亮 1 568.00 富强社区  
5 程亚男 1 626.00 富强社区  
6 郭传仁 1 553.00 孔畔村  
7 朱守亮 1 576.00 富强社区  
8 陈志来 2 869.00 富强社区  
9 刘林玉 2 1229.00 富强社区  
10 乌斯曼·库尔班 3 1465.00 西海子村  
11 张秀兰 1 626.00 西海子村  
12 李珍妮 3 1483.00 西海子村  
13 王玉福 1 486.00 西海子村  
14 张蕊 1 470.00 西海子村  
15 李莉 1 478.00 西海子村  
16 万新房 1 626.00 西海子村  
17 阿布都拉·艾合买提 2 1046.00 西海子村  
18 艾力·玉苏甫江 1 603.00 西海子村  
19 苏巴提·斯德克 1 462.00 西海子村  
20 帕提麦·木合达尔 2 930.00 西海子村  
21 热汗古丽·衣明 6 3128.00 西海子村  
22 褚冬梅 1 626.00 西海子村  
23 汤平阵 1 626.00 西海子村  
24 米合古力·艾力 1 626.00 西海子村  
25 乃菲赛·库尔班 1 603.00 西海子村  
26 吴小省 1 556.00 西海子村  
27 祖丽皮耶姆·依布拉音 2 1252.00 西海子村  
28 黄智德 2 1206.00 孔畔村  
29 马常英 1 380.00 孔畔村  
30 马小辉 1 476 孔畔村  
31 周千 1 626.00 孔畔村  
32 龙克美 1 441.00 孔畔村  
33 曾祥耀 2 1252.00 富强社区  
34 蒲秋宇 1 363.00 西海子村  
35 杨川 1 626.00 西海子村  
36 张爱普 1 626.00 西海子村  
37 李跃坤 2 1073.00 西海子村  
38 王凤琴 1 626.00 东海子村  
39 王秀花 1 506.00 东海子村  
40 肖素华 1 626.00 孔畔村  
41 汤士珍 1 626.00 孔畔村  
42 西龙恩 2 979.00 西海子村  
43 李福华 1 556 孔畔村  
44 赵天西 1 453 孔畔村  
45 孙宗员 1 556 孔畔村  

关联稿件: