| 序号 | 姓名 | 补贴标准 | 发放金额 | 村(社区) | 备注 |
| 1 | 张唤玲 | 120 | 120 | 富强社区 | |
| 2 | 曾令元 | 120 | 120 | 富强社区 | |
| 3 | 朱守亮 | 240 | 240 | 富强社区 | |
| 4 | 解世民 | 120 | 120 | 富强社区 | |
| 5 | 丁翠芹 | 120 | 120 | 富强社区 | |
| 6 | 罗先锦 | 120 | 120 | 富强社区 | |
| 7 | 曾祥耀 | 240 | 240 | 富强社区 | |
| 8 | 邱华兰 | 240 | 240 | 富强社区 | |
| 9 | 戴玉红 | 120 | 120 | 富强社区 | |
| 10 | 程亚男 | 120 | 120 | 富强社区 | |
| 11 | 陈志来 | 240 | 240 | 富强社区 | |
| 12 | 刘林玉 | 120 | 120 | 富强社区 | |
| 13 | 于世山 | 120 | 120 | 富强社区 | |
| 14 | 马小辉 | 240 | 240 | 孔畔村 | |
| 15 | 周千 | 240 | 240 | 孔畔村 | |
| 16 | 沈亚勤 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 17 | 姚进 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 18 | 申法勤 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 19 | 刘志有 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 20 | 许宏军 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 21 | 刘文新 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 22 | 马常英 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 23 | 汤平银 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 24 | 肖素华 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 25 | 丁秀梅 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 26 | 程素英 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 27 | 王廷军 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 28 | 黄秀清 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 29 | 罗中必 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 30 | 汤慧 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 31 | 杨贵华 | 240 | 240 | 东海子村 | |
| 32 | 黄淑谊 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 33 | 白桂香 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 34 | 王淑梅 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 35 | 吕春华 | 240 | 240 | 东海子村 | |
| 36 | 王秀花 | 240 | 240 | 东海子村 | |
| 37 | 张桂兰 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 38 | 郭承欣 | 120 | 120 | 东海子村 | |
| 39 | 王凤琴 | 240 | 240 | 东海子村 | |
| 40 | 陈才永 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 41 | 任学军 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 42 | 邢新萍 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 43 | 张洪 | 240 | 240 | 西海子村 | |
| 44 | 吐合提·阿布拉 | 240 | 240 | 西海子村 | |
| 45 | 张秀兰 | 240 | 240 | 西海子村 | |
| 46 | 麦热古丽·玉素音 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 47 | 万新房 | 240 | 240 | 西海子村 | |
| 48 | 乌斯曼·库尔班 | 240 | 240 | 西海子村 | |
| 49 | 肉孜·乌斯曼 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 50 | 吴小省 | 240 | 240 | 西海子村 | |
| 51 | 杨川 | 240 | 240 | 西海子村 | |
| 52 | 刘祖碧 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 53 | 李学丽 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 54 | 艾力·玉苏甫江 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 55 | 尼牙孜汗·吾斯曼 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 56 | 蒋桂英 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 57 | 张亚飞 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 58 | 巴合尔古丽·艾力 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 59 | 李跃坤 | 240 | 240 | 西海子村 | |
| 60 | 汤梅 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 61 | 吾斯曼·吾买尔 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 62 | 褚东梅 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 63 | 李福华 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 64 | 肖奎 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 65 | 孙宗员 | 120 | 120 | 孔畔村 | |
| 66 | 彭大平 | 120 | 120 | 西海子村 | |
| 合计: | 66人 | 10080 |
关联稿件:

微博
微信
本站举报