| 序号 | 户主姓名 | 家庭享受人数 | 家庭享受 保障金总额(1个月) |
村名 | 备注 |
| 1 | 乌斯曼·库尔班 | 3 | 150 | 西海子村 | |
| 2 | 张秀兰 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 3 | 李珍妮 | 3 | 150 | 西海子村 | |
| 4 | 王玉福 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 5 | 李莉 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 6 | 万新房 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 7 | 艾比拜·伊斯马伊力 | 3 | 150 | 西海子村 | |
| 8 | 艾力·玉苏甫江 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 9 | 热汗古丽·衣明 | 6 | 300 | 西海子村 | |
| 10 | 褚冬梅 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 11 | 汤平阵 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 12 | 米合古力·艾力 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 13 | 乃菲赛·库尔班 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 14 | 吴小省 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 15 | 祖丽皮耶姆·依布拉音 | 2 | 100 | 西海子村 | |
| 16 | 蒲秋宇 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 17 | 杨川 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 18 | 张爱普 | 1 | 50 | 西海子村 | |
| 19 | 李跃坤 | 2 | 100 | 西海子村 | |
| 20 | 西龙恩 | 2 | 100 | 西海子村 | |
| 21 | 李福华 | 1 | 50 | 孔畔村 | |
| 22 | 赵天西 | 1 | 50 | 孔畔村 | |
| 23 | 郭玉钦 | 2 | 100 | 东海子村 | |
| 24 | 黄淑谊 | 1 | 50 | 东海子村 | |
| 25 | 张桂兰 | 3 | 150 | 东海子村 | |
| 26 | 朱继亮 | 1 | 50 | 富强社区 | |
| 27 | 程亚男 | 1 | 50 | 富强社区 | |
| 28 | 郭传仁 | 1 | 50 | 孔畔村 | |
| 29 | 陈志来 | 2 | 100 | 富强社区(原南门社区) | |
| 30 | 刘林玉 | 2 | 100 | 富强社区(原孔湾村) | |
| 31 | 黄智德 | 2 | 100 | 孔畔村 | |
| 32 | 马小辉 | 1 | 50 | 孔畔村 | |
| 33 | 周千 | 1 | 50 | 孔畔村 | |
| 34 | 龙克美 | 1 | 50 | 孔畔村 | |
| 35 | 曾祥耀 | 2 | 100 | 富强社区 | |
| 36 | 王凤琴 | 1 | 50 | 东海子村 | |
| 37 | 王秀花 | 1 | 50 | 东海子村 | |
| 38 | 孙宗员 | 1 | 50 | 孔畔村 | |
| 39 | 吴明江 | 2 | 100 | 东海子村 | |
| 61 | 3050 | ||||
关联稿件:

微博
微信
本站举报