单位(盖章):兴平镇人民政府 日期:2025年9月19日 | |||||||||||
序号 | 姓名或组织名 | 村组 | 手机号码 | 机具品日 | 机具型号 | 台数 | 中央补贴 | 农民签字 | |||
1 | 艾克热木·艾尔肯 | 尉犁县兴平镇昆其村四组253号 | 13779677417 17609967417 | 2024年4月26日 | 联合整地机 1ZLZ-4.8 | 1 | 13500 | ||||
2 | 艾克热木·艾尔肯 | 尉犁县兴平镇昆其村四组253号 | 13779677417 17609967417 | 2024年5月30日 | 联合整地机 1ZLZ-5.6 | 1 | 16500 | ||||
3 | 衣不拉因·苏来曼 | 尉犁县兴平镇昆其村四组317号 | 17799441292 | 2025年1月3日 | 轮式拖拉机LY1104-S | 1 | 15300 | ||||
4 | 李建份 | 尉犁县兴平镇昆其村一组46号 | 18196287265 | 2024年12月30日 | 农田地膜回收作业机4JMLE-2.0 | 1 | 50000 | ||||
5 | 武秀丽 | 尉犁县兴平镇昆其村一组46号 | 13379769138 | 2025年6月3日 | 无人机 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 | ||||
6 | 崔闪闪 | 新疆尉犁县兴平乡昆其村昆其路280号 | 16699663444 | 2024年12月12日 | 残膜回收机 1MSD-1.2 | 1 | 20000 | ||||
合计: | 6 | 129700 | |||||||||
根据各村审核上报的农机补贴资金发放收据,我镇决定对2025年第五批农机补贴资金进行公示。 |
|||||||||||
请广大农牧民督促如有不实情况,请予举报。 | |||||||||||
公示日期:2025年9月19日-9月25日 | |||||||||||
兴平镇纪委监察办公室 举报电话:0996-4027386 |
关联稿件: