单位(盖章):兴平镇人民政府 日期:2025年9月19日 | |||||||||||
序号 | 姓名或组织名 | 村组 | 手机号码 | 机具品日 | 机具型号 | 台数 | 中央补贴 | 农民签字 | |||
1 | 巴州千亩农业机械专业合作社 | 尉犁县兴平镇向阳村二组 | 18196239666 | 2025年5月19日 | 北斗导航 HD408MBDS-2.5GD | 1 | 3400 | ||||
2 | 巴州裕登农业发展有限公司 | 尉犁县兴平镇哈拉洪村提日克巴格路128号 | 18109965601 | 2025年6月5日 | 无人机 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | ||||
3 | 巴州裕登农业发展有限公司 | 尉犁县兴平镇哈拉洪村提日克巴格路128号 | 18109965601 | 2024年11月5日 | 分流式整地机1ZFZ-5.0B | 1 | 14300 | ||||
4 | 尉犁县宏顺源农机服务专业合作社 | 尉犁县兴平镇巴西阿瓦提村三组66号 | 15559393888 | 2024年9月22日 | 残膜回收机 1MSF-2.0 | 1 | 50000 | ||||
5 | 尉犁县宏顺源农机服务专业合作社 | 尉犁县兴平镇巴西阿瓦提村三组66号 | 15559393888 | 2024年10月25日 | 残膜回收机 1MSF-2.0 | 1 | 50000 | ||||
6 | 尉犁县宏顺源农机服务专业合作社 | 尉犁县兴平镇巴西阿瓦提村三组66号 | 15559393888 | 2024年2月11日 | 残膜回收机4JMLQ-210A | 1 | 50000 | ||||
7 | 巴州卫国农作物种植专业合作社 | 尉犁县兴平镇哈拉洪村大峡谷东干渠以东1公里处 | 15899033233 | 2024年12月5日 | 翻转犁 1LFT-450 | 1 | 10000 | ||||
8 | 巴州万利农机服务专业合作社 | 新疆尉犁县兴平镇巴西阿瓦提村亚曼霍瓦南路66号 | 15276295530 | 2025年1月12日 | 残膜回收机 4JMLQ-210A | 1 | 50000 | ||||
9 | 巴州万利农机服务专业合作社 | 新疆尉犁县兴平镇巴西阿瓦提村亚曼霍瓦南路66号 | 15276295530 | 2025年1月12日 | 残膜回收机4JMLQ-210A | 1 | 50000 | ||||
10 | 尉犁县恒山棉花种植农民专业合作社 | 尉犁县兴平镇哈拉洪村一小队 | 13201136378 | 2023年8月24日 | 拖拉机DF2004-5A | 1 | 46900 | ||||
合计: | 10 | 339000 | |||||||||
根据各村审核上报的农机补贴资金发放收据,我镇决定对2025年第五批农机补贴资金进行公示。 |
|||||||||||
请广大农牧民督促如有不实情况,请予举报。 | |||||||||||
公示日期:2025年9月19日-9月25日 | |||||||||||
兴平镇纪委监察办公室 举报电话:0996-4027386 | |||||||||||
关联稿件: