单位(盖章):兴平镇人民政府 日期:2025年9月19日 | ||||||||||||
序号 | 姓名或组织名 | 村组 | 手机号码 | 机具品日 | 机具型号 | 台数 | 中央补贴 | 农民签字 | ||||
1 | 蒋宋华 | 尉犁县兴平乡向阳村一队65号 | 13779045918 | 2024年10月15日 | 自走式圆捆打包采棉机4MZD-3C | 1 | 400000 | |||||
2 | 姚建华 | 尉犁县兴平镇向阳村二队172号 | 18196239666 | 2024年10月8日 | 自走式圆捆打包采棉机4MZD-3C | 1 | 400000 | |||||
3 | 朱贵 | 尉犁县兴平镇向阳村三组77号 | 13345339549 | 2025年6月1日 | 无人机 3WWDZ-70A | 1 | 14400 | |||||
4 | 江锴 | 尉犁县兴平乡向阳村一队1号院3号 | 15899000268 | 2025年5月27日 | 北斗导航 HD408MBDS-2.5GD | 1 | 3400 | |||||
5 | 吴雨航 | 尉犁县兴平镇向阳村一组23号 | 13779686321 | 2024年11月25日 | 无人机 3WWDZ-50A | 1 | 14400 | |||||
6 | 王星星 | 尉犁县兴平镇向阳村二队27号 | 13565759818 | 2024年11月21日 | 无人机 3WWDZ-50A | 1 | 14400 | |||||
合计: | 6 | 846600 | ||||||||||
根据各村审核上报的农机补贴资金发放收据,我镇决定对2025年第五批农机补贴资金进行公示。 |
||||||||||||
请广大农牧民督促如有不实情况,请予举报。 | ||||||||||||
公示日期:2025年9月19日-9月25日 | ||||||||||||
兴平镇纪委监察办公室 举报电话:0996-4027386 | ||||||||||||
关联稿件: