单位(盖章):兴平镇人民政府 日期:2025年9月19日 | |||||||||||
序号 | 姓名或组织名 | 村组 | 手机号码 | 机具品日 | 机具型号 | 台数 | 中央补贴 | 农民签字 | |||
1 | 何杰 | 库尔勒市人民东路11号锦绣花苑2号楼2单元1302室 | 15899007000 | 2025年6月16日 | 无人机 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 | ||||
2 | 安洪涛 | 尉犁县兴平镇通其克村东路152号 | 13667542200 | 2025年2月25日 | 翻转犁 1LFT-450 | 1 | 10000 | ||||
3 | 安洪涛 | 尉犁县兴平镇通其克村东路152号 | 13667542200 | 2025年2月17日 | 轮式拖拉机MR2104-6P1 | 1 | 72200 | ||||
4 | 尹纯福 | 尉犁县兴平镇通其克村通其克路158号 | 18096805066 | 2024年10月4日 | 自走式圆捆打包采棉机4MZD-3C | 1 | 400000 | ||||
5 | 梁士义 | 尉犁县兴平镇通其克村东路39号 | 15886862600 | 2024年3月27日 | 铺膜播种机 2MBJ-3/12 | 1 | 8470 | ||||
6 | 梁士义 | 尉犁县兴平镇通其克村东路39号 | 15886862600 | 2024年3月27日 | 铺膜播种机2MBJ-2/12 | 1 | 8380 | ||||
合计: | 6 | 513450 | |||||||||
根据各村审核上报的农机补贴资金发放收据,我镇决定对2025年第五批农机补贴资金进行公示。 |
|||||||||||
请广大农牧民督促如有不实情况,请予举报。 | |||||||||||
公示日期:2025年9月19日-9月25日 | |||||||||||
兴平镇纪委监察办公室 举报电话:0996-4027386 | |||||||||||
26 | 伽冠军 | 尉犁县兴平镇通其克村四组155号 | 13369965551 | 2023.07.31 | 翻转犁-1LFT-560 | 1 | 0 | ||||
27 | 伽冠军 | 尉犁县兴平镇通其克村四组155号 | 13369965551 | 2023.08.26 | 导航 NX510BD-2.5GD | 1 | 0 | ||||
28 | 伽冠军 | 尉犁县兴平镇通其克村四组155号 | 13369965551 | 2023.08.28 | 导航 KM50EBD-2.5RD | 1 | 0 | ||||
29 | 伽冠军 | 尉犁县兴平镇通其克村四组155号 | 13369965551 | 2023.10.16 | 残膜回收机 4JM-205Q | 1 | 0 | ||||
30 | 伽冠军 | 尉犁县兴平镇通其克村四组155号 | 13369965551 | 2023.12.06 | 无人机 3WWDZ-50A | 1 | 0 | ||||
11 | 温俊峰 | 兴平乡统其克村东路188号 | 13899001001 | 旋耕机 | 1GN-180 | 1 | 1065 |
关联稿件: