单位(盖章):兴平镇人民政府 日期:2025年9月19日 | ||||||||||
序号 | 姓名或组织名 | 村组 | 手机号码 | 机具品日 | 机具型号 | 台数 | 中央补贴 | 农民签字 | ||
1 | 曹玉红 | 尉犁县兴平镇达西村一组167号 | 18909965821 | 2025年6月4日 | 无人机 3WWDZ-U75A | 1 | 14400 | |||
2 | 马兴 | 尉犁县兴平镇达西村一号北路156号 | 15001582929 | 2024年8月22日 | 无人机 3WWDZ-50A | 1 | 14400 | |||
3 | 刘建国 | 尉犁县兴平镇达西村二号北路30号 | 13779304658 | 2024年9月25日 | 无人机 3WWDZ-50A | 1 | 14400 | |||
4 | 林建军 | 尉犁县兴平镇达西村达西路1号院50号 | 18139050257 | 2025年3月17日 | 轮式拖拉机 CFG1204-B | 1 | 20400 | |||
5 | 李星宇 | 尉犁县兴平镇达西村二组242号 | 18999022769 | 2024年5月30日 | 北斗导航 NX510BD-2.5GD | 1 | 4200 | |||
6 | 李星宇 | 尉犁县兴平镇达西村二组242号 | 18999022769 | 2024年5月30日 | 铺膜播种机 2MBJ-2/12 | 1 | 8380 | |||
合计: | 6 | 76180 | ||||||||
根据各村审核上报的农机补贴资金发放收据,我镇决定对2025年第五批农机补贴资金进行公示。 |
||||||||||
请广大农牧民督促如有不实情况,请予举报。 | ||||||||||
公示日期:2025年9月19日-9月25日 | ||||||||||
兴平镇纪委监察办公室 举报电话:0996-4027386 | ||||||||||
关联稿件: