单位(盖章):兴平镇人民政府 日期:2025年9月19日 | ||||||||||||
序号 | 姓名或组织名 | 村组 | 手机号码 | 机具品日 | 机具型号 | 台数 | 中央补贴 | 农民签字 | 农民签字 | |||
1 | 陶亚军 | 尉犁县兴平乡兴平直属农场新建路41号 | 19999193685 | 2024年6月25日 | 北斗导航 AFD305BD-2.5GD | 1 | 3400 | |||||
2 | 阿不里克木·斯衣提 | 尉犁县兴平镇园艺村一组29号 | 13070009311 | 2025年3月3日 | 轮式拖拉机 M1204-5XP | 1 | 38900 | |||||
3 | 李金波 | 尉犁县兴平乡兴平直属农场新建路54号 | 13369853565 | 2024年12月5日 | 残膜回收机 4JMLQ-210A | 1 | 50000 | |||||
4 | 邵彩琴 | 尉犁县兴平镇园艺村一组104号 | 17349973121 | 2024年9月5日 | 驱动耙1BQ-4B | 1 | 28000 | |||||
5 | 周敏 | 尉犁县兴平镇园艺村一组104号 | 18709967565 | 2024年6月1日 | 北斗导航 AF302BD-2.5GD | 1 | 4200 | |||||
合计: | 5 | 124500 | ||||||||||
根据各村审核上报的农机补贴资金发放收据,我镇决定对2025年第五批农机补贴资金进行公示。 |
||||||||||||
请广大农牧民督促如有不实情况,请予举报。 | ||||||||||||
公示日期:2025年9月19日-9月25日 | ||||||||||||
兴平镇纪委监察办公室 举报电话:0996-4027386 |
关联稿件: